1/17(金) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2025年01月19日
店舗データ
| 日付 | 2025/01/17 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 412人(抽選332人/一般80人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 94台 |
| 合計差枚数 | 408,166枚 |
| 平均差枚数 | 4,342枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 501 | LからくりサーカスG | 4507 | 13313 | |||||
| 502 | LからくりサーカスG | 6201 | 3144 | |||||
| 504 | LからくりサーカスG | 5258 | 12982 | |||||
| 505 | LからくりサーカスG | 3890 | 12482 | |||||
| 507 | LからくりサーカスG | 6288 | 2487 | |||||
| 509 | LからくりサーカスG | 5215 | 3916 | |||||
| 511 | LからくりサーカスG | 4840 | 4924 | |||||
| 514 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7088 | 3214 | |||||
| 519 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7410 | 3841 | |||||
| 525 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6337 | 3259 | |||||
| 532 | LToLOVEるダークネスS6 | 6273 | 6669 | |||||
| 538 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7690 | 5422 | |||||
| 545 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7648 | 4872 | |||||
| 550 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6877 | 8346 | |||||
| 554 | LからくりサーカスG | 6086 | 2441 | |||||
| 555 | LからくりサーカスG | 4883 | 3211 | |||||
| 560 | LからくりサーカスG | 5718 | 5398 | |||||
| 561 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5132 | 2662 | |||||
| 563 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6479 | 3609 | |||||
| 567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4966 | 7670 | |||||
| 570 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6937 | 5420 | |||||
| 574 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6789 | 1972 | |||||
| 575 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6435 | 5416 | |||||
| 581 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4503 | 7467 | |||||
| 582 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5361 | 2195 | |||||
| 584 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3661 | 6596 | |||||
| 585 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4146 | 3607 | |||||
| 588 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5260 | 2403 | |||||
| 589 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5858 | 4977 | |||||
| 590 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2320 | 5821 | |||||
| 595 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4295 | 6832 | |||||
| 596 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6700 | 2907 | |||||
| 597 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4073 | 10853 | |||||
| 599 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6524 | 2140 | |||||
| 603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6735 | 4686 | |||||
| 609 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6328 | 240 | |||||
| 610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5378 | 2935 | |||||
| 611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4967 | 981 | |||||
| 612 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5281 | 2912 | |||||
| 613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6152 | 946 | |||||
| 614 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4995 | 2244 | |||||
| 615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6557 | -66 | |||||
| 616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5142 | 3074 | |||||
| 617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4589 | 2738 | |||||
| 619 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5045 | 4267 | |||||
| 620 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4010 | 6207 | |||||
| 621 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4942 | 6127 | |||||
| 622 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6462 | 334 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4873 | 2882 | |||||
| 624 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4703 | 3752 | |||||
| 625 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4786 | 3658 | |||||
| 626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5482 | 368 | |||||
| 632 | LモンスターハンターライズXA | 4550 | 5617 | |||||
| 646 | Lモンキーターン5CE | 4069 | 6213 | |||||
| 651 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6434 | 6698 | |||||
| 655 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6662 | 2619 | |||||
| 658 | L犬夜叉2FK | 5015 | 4210 | |||||
| 661 | L犬夜叉2FK | 4233 | 12487 | |||||
| 666 | Lモンキーターン5CE | 5175 | 3434 | |||||
| 668 | Lモンキーターン5CE | 4745 | 3614 | |||||
| 670 | Lモンキーターン5CE | 4526 | 5317 | |||||
| 672 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4249 | 4143 | |||||
| 674 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3070 | 5001 | |||||
| 682 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 4179 | 2624 | |||||
| 684 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4501 | 2207 | |||||
| 685 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3281 | 4110 | |||||
| 689 | Lチバリヨ2プラスZC | 1690 | 6666 | |||||
| 695 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 3505 | 3469 | |||||
| 702 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 3793 | 3169 | |||||
| 705 | L A-SLOT+このすば FX | 8363 | 5059 | |||||
| 708 | S ディスクアップ2 ZF | 7423 | 3928 | |||||
| 710 | S/新ハナビR/HA | 7722 | 2310 | |||||
| 719 | SミスタージャグラーKK | 8019 | 3139 | |||||
| 722 | SミスタージャグラーKK | 7648 | 2201 | |||||
| 724 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8536 | 2058 | |||||
| 726 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8474 | 1882 | |||||
| 752 | SアイムジャグラーEX-TP | 6934 | 2510 | |||||
| 758 | SアイムジャグラーEX-TP | 7506 | 2118 | |||||
| 769 | SマイジャグラーⅤKD | 9289 | 3647 | |||||
| 786 | SマイジャグラーⅤKD | 8386 | 5628 | |||||
| 805 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8806 | 3645 | |||||
| 815 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6298 | 5310 | |||||
| 817 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6697 | 10562 | |||||
| 821 | Lパチスロ真・一騎当千V | 3103 | 4105 | |||||
| 825 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 4536 | 4602 | |||||
| 828 | L 防振り FN | 6387 | 2915 | |||||
| 829 | L 防振り FN | 6931 | 2595 | |||||
| 835 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 3527 | 3488 | |||||
| 842 | Lダンベル何キロ持てる?X | 7311 | 3096 | |||||
| 844 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6949 | 3726 | |||||
| 845 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5466 | 3692 | |||||
| 849 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6216 | 3210 | |||||
| 853 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4946 | 3635 | |||||
| 854 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5535 | 6754 |
「全力」 ⇒全台系あり!? 最新台も長く愛して頂けている台も全て!! ⇒増台した人気機種から設置期間の長い機種にチャンス!? ⇒全機種に1台以上チャンスあり!?
