1/7(水) 神奈川県 ピーアーク相模大野 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年01月10日
店舗データ
| 日付 | 2026/01/07 |
|---|---|
| 店舗名 | ピーアーク相模大野 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 91人 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 530台 |
| ピックアップ台数 | 60台 11.3% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 27台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 13/27 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2013 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7363 | 573 | |||||
| 2014 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7284 | 609 | |||||
| 2015 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3730 | -1659 | |||||
| 2016 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7861 | -436 | |||||
| 2017 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6115 | -117 | |||||
| 2018 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5865 | -1941 | |||||
| 2019 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4198 | 345 | |||||
| 2020 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4444 | 503 | |||||
| 2021 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6121 | -5165 | |||||
| 2022 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7924 | 7272 | |||||
| 2023 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4489 | -1799 | |||||
| 2024 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7483 | 1843 | |||||
| 2025 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5772 | 1407 | |||||
| 2026 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7670 | -68 | |||||
| 2027 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6962 | 2177 | |||||
| 2028 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5408 | 3939 | |||||
| 2029 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6805 | -1570 | |||||
| 2030 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7799 | 880 | |||||
| 2031 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7860 | -4298 | |||||
| 2032 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4695 | -4479 | |||||
| 2033 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3682 | 74 | |||||
| 2034 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6505 | 1302 | |||||
| 2035 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6844 | -1631 | |||||
| 2036 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6823 | 6400 | |||||
| 2037 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5464 | -3014 | |||||
| 2038 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2617 | -2131 | |||||
| 2039 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5600 | -4834 |

| 機種ピックアップ | 9台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 6/9 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2040 | LからくりサーカスG | 2982 | 14000 | |||||
| 2041 | LからくりサーカスG | 5169 | 5032 | |||||
| 2042 | LからくりサーカスG | 4195 | -1640 | |||||
| 2043 | LからくりサーカスG | 4300 | 9319 | |||||
| 2044 | LからくりサーカスG | 4688 | -2739 | |||||
| 2045 | LからくりサーカスG | 5079 | 406 | |||||
| 2046 | LからくりサーカスG | 5812 | -3683 | |||||
| 2047 | LからくりサーカスG | 5080 | 9691 | |||||
| 2048 | LからくりサーカスG | 7062 | 804 |

| 機種ピックアップ | 24台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 9/24 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2122 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5356 | -853 | |||||
| 2123 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4967 | -3861 | |||||
| 2124 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5237 | -5530 | |||||
| 2125 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4787 | 4080 | |||||
| 2126 | L 北斗の拳 転生の章2 | 3240 | -3558 | |||||
| 2127 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5137 | -70 | |||||
| 2128 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5079 | 93 | |||||
| 2129 | L 北斗の拳 転生の章2 | 3809 | 476 | |||||
| 2130 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5446 | -758 | |||||
| 2131 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4625 | -4119 | |||||
| 2132 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5961 | 1063 | |||||
| 2133 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5125 | 1950 | |||||
| 2134 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5112 | 5750 | |||||
| 2135 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4600 | 1915 | |||||
| 2136 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5442 | 8539 | |||||
| 2137 | L 北斗の拳 転生の章2 | 3319 | 379 | |||||
| 2138 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4319 | -5433 | |||||
| 2139 | L 北斗の拳 転生の章2 | 3861 | -87 | |||||
| 2140 | L 北斗の拳 転生の章2 | 3848 | -6199 | |||||
| 2146 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5619 | -4837 | |||||
| 2147 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4818 | -355 | |||||
| 2148 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4134 | -931 | |||||
| 2149 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4536 | -1109 | |||||
| 2150 | L 北斗の拳 転生の章2 | 3916 | -32 |
