エージェントEYE スケジュール

10/8(火)ヴィーナスギャラリー神戸店 エージェントEYE取材S

2024年10月11日
ヴィーナスギャラリー神戸店
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/10/08
店舗名 ヴィーナスギャラリー神戸店
取材名 エージェントEYE取材S
新台入替初日、初開催
全体ピックアップ
並び人数 92人(抽選51人/一般41人)
20スロ設置台数 364台
ピックアップ台数 56台15%
合計差枚数 113,716枚
平均差枚数 2,031枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1315 S/新ハナビR/ HA 6407 531
1318 S押忍!番長ZERO PC1 3536 5013
1321 SアイムジャグラーEX-TP 6372 461
1330 SアイムジャグラーEX-TP 5415 3186
1340 SアイムジャグラーEX-TP 6744 369
1341 SアイムジャグラーEX-TP 5470 1496
1343 SアイムジャグラーEX-TP 7397 797
1371 Sファンキージャグラー2KT 6381 117
1382 Sゴーゴージャグラー3KA 7174 -270
1384 Sゴーゴージャグラー3KA 6129 -259
1391 SハッピージャグラーVIIIEA 6400 160
1393 SハッピージャグラーVIIIEA 6525 1095
1502 L スマスロ頭文字D 2nd YR 9679 2273
1516 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 JC 6356 1981
1517 Lスロット ゾンビランドサガA1 7663 -2923
1518 Lスロット ゾンビランドサガA1 5570 -668
1519 Lスロット ゾンビランドサガA1 5626 1045
1520 Lスロット ゾンビランドサガA1 3326 986
1519 Lスロット ゾンビランドサガA1 5626 1045
1523 L 防振り FN 5975 2187
1527 Lモンキーターン5CE 7885 4734
1528 Lモンキーターン5CE 8005 1457
1529 Lモンキーターン5CE 6724 -2179
1530 Lモンキーターン5CE 6421 -603
1531 Lモンキーターン5CE 6068 -4706
1532 Lモンキーターン5CE 7574 -1972
1541 Lチバリヨ2ZB 7772 5267
1564 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5536 2358
1567 SマイジャグラーVKD 6629 1339
1573 SマイジャグラーVKD 5722 625
1577 SマイジャグラーVKD 8347 274
1579 SマイジャグラーVKD 8735 3574
1585 SマイジャグラーVKD 6222 421
1591 SマイジャグラーVKD 5212 438
1600 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 8102 333
1605 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 7156 4898
1609 L パチスロ北斗の拳AD XR 8281 16346
1611 L パチスロ北斗の拳AD XR 6144 802
1612 L パチスロ北斗の拳AD XR 7704 1910
1627 L パチスロ北斗の拳AD XR 6475 3016
1632 L パチスロ北斗の拳AD XR 9094 -1292
1639 L パチスロ北斗の拳AD XR 6857 1733
1674 L革命機ヴァルヴレイヴD 4907 3877
1679 LからくりサーカスG-① 5899 4024
1694 LからくりサーカスG-② 4326 8744
1698 LからくりサーカスG-② 3294 4401
1701 LToLOVEるダークネスS6 6768 4176
1704 LToLOVEるダークネスS6 7622 5293
1712 L黄門ちゃま天L2 6227 12836
1719 Lかぐや様は告らせたいjA 8004 1965
1722 Lかぐや様は告らせたいjA 7119 3603
1723 Lラブ嬢3M4 625 -348
1724 Lラブ嬢3M4 1088 -1263
1725 Lラブ嬢3M4 7550 1628
1741 L押忍 番長4 A3 6458 6320
1749 L今日から俺は FE 8252 1065

機種ピックアップ 5台
合計差枚数 -515枚
平均差枚数 -103枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1517 Lスロット ゾンビランドサガA1 7663 -2923
1518 Lスロット ゾンビランドサガA1 5570 -668
1519 Lスロット ゾンビランドサガA1 5626 1045
1520 Lスロット ゾンビランドサガA1 3326 986
1519 Lスロット ゾンビランドサガA1 5626 1045

機種ピックアップ 6台
合計差枚数 -3,269枚
平均差枚数 -544枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1527 Lモンキーターン5CE 7885 4734
1528 Lモンキーターン5CE 8005 1457
1529 Lモンキーターン5CE 6724 -2179
1530 Lモンキーターン5CE 6421 -603
1531 Lモンキーターン5CE 6068 -4706
1532 Lモンキーターン5CE 7574 -1972

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 17枚
平均差枚数 6枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1723 Lラブ嬢3M4 625 -348
1724 Lラブ嬢3M4 1088 -1263
1725 Lラブ嬢3M4 7550 1628