エージェントEYE スケジュール

10/1(火) 大阪府 HYPER ARROW深井店 エージェントEYE取材S 結果

2024年10月11日
HYPER ARROW深井店
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/10/01
店舗名 HYPER ARROW深井店
取材名 エージェントEYE取材S
全体データ
総差枚 3,567枚
平均差枚 12枚
平均G数 6,300G
全体ピックアップ
並び人数 78人(抽選45人/一般33人)
20スロ設置台数 282台
ピックアップ台数 36台12%
合計差枚数 69,975枚
平均差枚数 1,943枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
407 Lゴッドイーター リザレクション 6421 5859
456 Lバジリスク絆2天膳BLACK 4985 7230
463 マイジャグラーV 8235 3149
485 マイジャグラーV 6955 1588
487 マイジャグラーV 8245 1990
491 マイジャグラーV 6851 921
493 L押忍!番長4 7183 2398
503 押忍!番長ZERO 5148 3401
529 マイジャグラーV 8997 1727
530 マイジャグラーV 7141 980
537 SアイムジャグラーEX 6158 1742
539 SアイムジャグラーEX 4955 838
549 SアイムジャグラーEX 6878 906
570 ゴーゴージャグラー3 8946 359
576 ファンキージャグラー2KT 6160 5675
577 ファンキージャグラー2KT 2613 778
582 ファンキージャグラー2KT 6053 2220
583 ファンキージャグラー2KT 2230 270
584 ファンキージャグラー2KT 7276 1131
591 Lスマスロ北斗 3520 2645
596 Lスマスロ北斗 6675 1539
600 Lスマスロ北斗 6356 4302
605 Lスマスロ北斗 6272 1394
609 Lスマスロ北斗 5851 1763
632 L黄門ちゃま天 5070 10453
676 ジャグラーガールズSS 7585 -525
410 L炎炎ノ消防隊 7461 -2021
411 L炎炎ノ消防隊 6725 423
412 L炎炎ノ消防隊 6817 -3468
413 L炎炎ノ消防隊 6961 -82
615 L防振り 4274 637
616 L防振り 3358 -2
617 L防振り 6098 2628
621 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 5968 -199
622 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 8080 7383
623 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 8333 -57

機種ピックアップ 26台
合計差枚数 64733枚
平均差枚数 2489枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
407 Lゴッドイーター リザレクション 6421 5859
456 Lバジリスク絆2天膳BLACK 4985 7230
463 マイジャグラーV 8235 3149
485 マイジャグラーV 6955 1588
487 マイジャグラーV 8245 1990
491 マイジャグラーV 6851 921
493 L押忍!番長4 7183 2398
503 押忍!番長ZERO 5148 3401
529 マイジャグラーV 8997 1727
530 マイジャグラーV 7141 980
537 SアイムジャグラーEX 6158 1742
539 SアイムジャグラーEX 4955 838
549 SアイムジャグラーEX 6878 906
570 ゴーゴージャグラー3 8946 359
576 ファンキージャグラー2KT 6160 5675
577 ファンキージャグラー2KT 2613 778
582 ファンキージャグラー2KT 6053 2220
583 ファンキージャグラー2KT 2230 270
584 ファンキージャグラー2KT 7276 1131
591 Lスマスロ北斗 3520 2645
596 Lスマスロ北斗 6675 1539
600 Lスマスロ北斗 6356 4302
605 Lスマスロ北斗 6272 1394
609 Lスマスロ北斗 5851 1763
632 L黄門ちゃま天 5070 10453
676 ジャグラーガールズSS 7585 -525

機種ピックアップ 4台
合計差枚数 -5148枚
平均差枚数 -1287枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
410 L炎炎ノ消防隊 7461 -2021
411 L炎炎ノ消防隊 6725 423
412 L炎炎ノ消防隊 6817 -3468
413 L炎炎ノ消防隊 6961 -82

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 3263枚
平均差枚数 1087枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
615 L防振り 4274 637
616 L防振り 3358 -2
617 L防振り 6098 2628

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 7127枚
平均差枚数 2375枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
621 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 5968 -199
622 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 8080 7383
623 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 8333 -57