10/16(木) 沖縄県 メガフェイス1120豊崎本館 りみっとぶれいく取材 結果
2025年10月27日
店舗データ
| 日付 | 2025/10/16 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス1120豊崎本館 |
| 取材名 | りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 526台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 44台 8.4% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 36台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 14/36 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 247 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2768 | -231 | |||||
| 248 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7128 | -825 | |||||
| 249 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3584 | -251 | |||||
| 250 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1714 | -2024 | |||||
| 251 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2618 | -1064 | |||||
| 252 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3719 | -4089 | |||||
| 253 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8140 | 7417 | |||||
| 254 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6540 | 3019 | |||||
| 255 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3732 | -1598 | |||||
| 256 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6446 | 11643 | |||||
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6729 | 3749 | |||||
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8469 | 5365 | |||||
| 259 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4120 | -1495 | |||||
| 260 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3973 | -1938 | |||||
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2772 | -1125 | |||||
| 262 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2873 | -2940 | |||||
| 263 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5714 | -3243 | |||||
| 264 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6870 | 14860 | |||||
| 265 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8087 | 6010 | |||||
| 266 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5667 | 6941 | |||||
| 267 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3222 | -1891 | |||||
| 268 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3284 | -3271 | |||||
| 269 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2150 | -1032 | |||||
| 270 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6056 | -1292 | |||||
| 271 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6216 | 4259 | |||||
| 272 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3383 | -2414 | |||||
| 273 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5121 | -2990 | |||||
| 274 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8895 | -3352 | |||||
| 275 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3959 | -1485 | |||||
| 276 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4345 | -232 | |||||
| 277 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8658 | 2930 | |||||
| 278 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4754 | 4313 | |||||
| 279 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2327 | -1512 | |||||
| 280 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6641 | 1666 | |||||
| 281 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7987 | 2007 | |||||
| 282 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5155 | 794 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 5/6 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 79 | L主役は銭形5 | 9534 | 630 | |||||
| 80 | L主役は銭形5 | 7918 | -3257 | |||||
| 81 | L主役は銭形5 | 9877 | 11373 | |||||
| 82 | L主役は銭形5 | 8758 | 1034 | |||||
| 83 | L主役は銭形5 | 8835 | 5893 | |||||
| 84 | L主役は銭形5 | 10070 | 3702 |

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 3/4 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 488 | Lシャーマンキング | 7014 | 1257 | |||||
| 489 | Lシャーマンキング | 7841 | 4262 | |||||
| 490 | Lシャーマンキング | 10017 | 3320 | |||||
| 491 | Lシャーマンキング | 7475 | -1797 |
