10/17(木) 大阪府 マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年10月19日
店舗データ
| 日付 | 2024/10/17 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンメガシティ羽曳野 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 299人(抽選161人/一般138人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 341台 |
| ピックアップ台数 | 96台 |
| 合計差枚数 | 165,248枚 |
| 平均差枚数 | 1,721枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 806 | LToLOVEるダークネスS6 | 9170 | 2108 | |||||
| 807 | LToLOVEるダークネスS6 | 8958 | 1334 | |||||
| 808 | LToLOVEるダークネスS6 | 7818 | 7691 | |||||
| 809 | LToLOVEるダークネスS6 | 7909 | 3437 | |||||
| 810 | LToLOVEるダークネスS6 | 8645 | -2298 | |||||
| 895 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 2912 | -317 | |||||
| 896 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 1585 | -1445 | |||||
| 897 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 989 | 172 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 725 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1170 | -361 | |||||
| 728 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9677 | 2644 | |||||
| 730 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8913 | 2797 | |||||
| 734 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4321 | 333 | |||||
| 736 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9256 | 5110 | |||||
| 742 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8583 | 7394 | |||||
| 747 | L 防振り FN | 3182 | -749 | |||||
| 753 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 3093 | 722 | |||||
| 760 | S押忍!番長ZERO PC1 | 10582 | 6156 | |||||
| 763 | S ディスクアップ2 ZF | 8353 | -1477 | |||||
| 764 | S/新ハナビR/HA | 8233 | 1577 | |||||
| 767 | S/新ハナビR/HA | 5560 | 679 | |||||
| 769 | S/新ハナビR/HA | 9472 | 3592 | |||||
| 779 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9316 | 2724 | |||||
| 786 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7053 | 1492 | |||||
| 787 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 956 | -52 | |||||
| 791 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2627 | -519 | |||||
| 792 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3258 | 635 | |||||
| 799 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3636 | 2079 | |||||
| 802 | L戦国乙女4S3 | 8776 | 4751 | |||||
| 812 | L炎炎ノ消防隊jG | 2508 | -393 | |||||
| 819 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6295 | 7984 | |||||
| 824 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5402 | 1550 | |||||
| 826 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8267 | 2301 | |||||
| 832 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6420 | 1752 | |||||
| 838 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6732 | 837 | |||||
| 839 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5703 | 1189 | |||||
| 850 | SアイムジャグラーEX-TP | 3840 | 1457 | |||||
| 856 | SマイジャグラーⅤKD | 6302 | 2440 | |||||
| 858 | SマイジャグラーⅤKD | 6390 | 1091 | |||||
| 860 | SマイジャグラーⅤKD | 8195 | 1346 | |||||
| 864 | SマイジャグラーⅤKD | 8170 | 2526 | |||||
| 868 | SマイジャグラーⅤKD | 7977 | 2525 | |||||
| 873 | SマイジャグラーⅤKD | 1575 | -891 | |||||
| 874 | SマイジャグラーⅤKD | 7837 | 883 | |||||
| 877 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1302 | -1283 | |||||
| 878 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 2664 | 2863 | |||||
| 880 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1578 | 1600 | |||||
| 885 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1871 | 862 | |||||
| 886 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 589 | 529 | |||||
| 888 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3303 | 2297 | |||||
| 890 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8741 | 3080 | |||||
| 903 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1953 | -166 | |||||
| 907 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 3366 | 839 | |||||
| 918 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 357 | 239 | |||||
| 919 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | |||||
| 923 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | |||||
| 927 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 652 | -822 | |||||
| 933 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4682 | -2652 | |||||
| 936 | LからくりサーカスG | 7603 | 11102 | |||||
| 941 | LからくりサーカスG | 6735 | -1110 | |||||
| 943 | LからくりサーカスG | 3440 | -387 | |||||
| 944 | LからくりサーカスG | 4482 | -1684 | |||||
| 945 | LからくりサーカスG | 5108 | 4256 | |||||
| 946 | LからくりサーカスG | 8585 | 3520 | |||||
| 951 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 6287 | 5684 | |||||
| 952 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 1014 | -549 | |||||
| 956 | L スマスロ真北斗無双 FS | 7981 | 362 | |||||
| 958 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3616 | 4750 | |||||
| 962 | L押忍!番長4 A3 | 9090 | 1535 | |||||
| 964 | L押忍!番長4 A3 | 6994 | 348 | |||||
| 965 | L押忍!番長4 A3 | 6290 | -1862 | |||||
| 967 | L押忍!番長4 A3 | 563 | -270 | |||||
| 969 | L押忍!番長4 A3 | 3999 | 3066 | |||||
| 970 | L押忍!番長4 A3 | 7774 | 5762 | |||||
| 973 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9329 | 558 | |||||
| 979 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6865 | -1753 | |||||
| 981 | Lモンキーターン5CE | 5501 | -1303 | |||||
| 967 | L押忍!番長4 A3 | 563 | -270 | |||||
| 983 | Lモンキーターン5CE | 8733 | 9345 | |||||
| 987 | Lモンキーターン5CE | 4947 | 8949 | |||||
| 988 | L鬼武者3XA | 9033 | 8387 | |||||
| 991 | L鬼武者3XA | 10391 | -505 | |||||
| 998 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1140 | -1580 | |||||
| 1042 | SミスタージャグラーKK | 7878 | 3338 | |||||
| 1045 | SジャグラーガールズSS-KH | 3268 | -383 | |||||
| 1054 | Sファンキージャグラー2KT | 5961 | 1255 | |||||
| 1056 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7423 | -397 | |||||
| 1057 | SハッピージャグラーVⅢEA | 679 | -406 | |||||
| 1058 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8249 | 3505 | |||||
| 1062 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7994 | 1209 | |||||
| 1065 | SアイムジャグラーEX-TP | 4418 | 1207 | |||||
| 1066 | SアイムジャグラーEX-TP | 8287 | 1845 | |||||
| 1073 | SアイムジャグラーEX-TP | 6216 | 1035 | |||||
| 1080 | SアイムジャグラーEX-TP | 6639 | 3778 | |||||
| 1081 | SアイムジャグラーEX-TP | 7441 | 792 | |||||
| 1094 | SアイムジャグラーEX-TP | 6909 | 6 | |||||
| 1097 | SアイムジャグラーEX-TP | 2591 | -1038 |
