10/17(木) 大阪府 マルハン新世界店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年10月19日店舗データ
日付 | 2024/10/17 |
---|---|
店舗名 | マルハン新世界店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
20スロ設置台数 | 483台 |
---|---|
ピックアップ台数 | 129台 |
合計差枚数 | 235,316枚 |
平均差枚数 | 1,824枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
1319 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6708 | -1599 | |||||
1320 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5391 | -3262 | |||||
1321 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6298 | -4679 | |||||
1322 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8049 | -1631 | |||||
1323 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5289 | -4085 | |||||
1324 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8844 | 4327 | |||||
1325 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8098 | 17313 | |||||
1326 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8523 | 170 | |||||
1357 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8998 | 133 | |||||
1358 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 9837 | 8824 | |||||
1359 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8219 | 1675 | |||||
1360 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8735 | 396 | |||||
1266 | LワンパンマンEY | 4752 | -1186 | |||||
1267 | LワンパンマンEY | 2312 | 484 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
922 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6831 | 1643 | |||||
923 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8798 | 1619 | |||||
924 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6709 | -71 | |||||
925 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5438 | -1182 | |||||
926 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6237 | -326 | |||||
927 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8554 | 690 | |||||
950 | SミスタージャグラーKK | 7368 | 517 | |||||
951 | SミスタージャグラーKK | 7645 | 688 | |||||
978 | SアイムジャグラーEX-TP | 7409 | 2604 | |||||
979 | SアイムジャグラーEX-TP | 7858 | 392 | |||||
980 | SアイムジャグラーEX-TP | 8259 | 2050 | |||||
981 | SアイムジャグラーEX-TP | 10152 | -173 | |||||
982 | SアイムジャグラーEX-TP | 5980 | 1471 | |||||
983 | SアイムジャグラーEX-TP | 8228 | 885 | |||||
984 | SアイムジャグラーEX-TP | 6766 | -69 | |||||
991 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8553 | 1365 | |||||
992 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7416 | 1900 | |||||
993 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5824 | 2647 | |||||
994 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8837 | 3347 | |||||
1009 | SアイムジャグラーEX-TP | 8521 | 2505 | |||||
1010 | SアイムジャグラーEX-TP | 8579 | 202 | |||||
1011 | SアイムジャグラーEX-TP | 7619 | 3162 | |||||
1012 | SアイムジャグラーEX-TP | 6491 | -807 | |||||
1018 | SジャグラーガールズSS-KH | 8483 | 346 | |||||
1019 | SジャグラーガールズSS-KH | 7665 | 163 | |||||
1023 | SジャグラーガールズSS-KH | 8240 | 4638 | |||||
1030 | SアイムジャグラーEX-TP | 8296 | 2913 | |||||
1034 | Sファンキージャグラー2KT | 7835 | 380 | |||||
1035 | Sファンキージャグラー2KT | 10124 | 2077 | |||||
1042 | SマイジャグラーⅤKD | 9782 | 3074 | |||||
1055 | SマイジャグラーⅤKD | 8111 | 3020 | |||||
1056 | SマイジャグラーⅤKD | 9296 | 588 | |||||
1057 | SマイジャグラーⅤKD | 9131 | 1411 | |||||
1058 | SマイジャグラーⅤKD | 8750 | 1585 | |||||
1059 | SマイジャグラーⅤKD | 9772 | 3417 | |||||
1060 | SマイジャグラーⅤKD | 8053 | 739 | |||||
1061 | SマイジャグラーⅤKD | 8985 | 740 | |||||
1062 | SマイジャグラーⅤKD | 8373 | 2239 | |||||
1082 | SマイジャグラーⅤKD | 6991 | 609 | |||||
1085 | SマイジャグラーⅤKD | 8780 | 2044 | |||||
1093 | LからくりサーカスG | 9718 | -62 | |||||
1094 | LからくりサーカスG | 8253 | 2644 | |||||
1095 | LからくりサーカスG | 6593 | 1834 | |||||
1096 | LからくりサーカスG | 7562 | 1060 | |||||
1099 | LからくりサーカスG | 8220 | 8842 | |||||
1103 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7856 | 1205 | |||||
1104 | Lかぐや様は告らせたいjA | 10052 | 5642 | |||||
1105 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8936 | 1427 | |||||
1106 | Lかぐや様は告らせたいjA | 10344 | 1270 | |||||
1107 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7947 | 959 | |||||
1108 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7740 | 259 | |||||
1112 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5674 | 363 | |||||
1118 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3584 | -192 | |||||
1123 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8652 | 2912 | |||||
1127 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8573 | -2692 | |||||
1128 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8360 | 11576 | |||||
1133 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7122 | 1485 | |||||
1134 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7735 | 5240 | |||||
1135 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9259 | 6017 | |||||
1136 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8557 | 4294 | |||||
1141 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 7136 | 7633 | |||||
1146 | LToLOVEるダークネスS6 | 7450 | 5335 | |||||
1160 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 5159 | 4127 | |||||
1164 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8022 | 424 | |||||
1165 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5199 | 3359 | |||||
1170 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7556 | -866 | |||||
1171 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8859 | 1690 | |||||
1172 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7244 | 111 | |||||
1178 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8060 | 5926 | |||||
1181 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9453 | 3160 | |||||
1182 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8053 | 4325 | |||||
1183 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5810 | 1011 | |||||
1184 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9043 | 531 | |||||
1186 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7657 | 1908 | |||||
1188 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7132 | 3074 | |||||
1190 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6385 | -816 | |||||
1192 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8377 | 2304 | |||||
1193 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8218 | 213 | |||||
1195 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9515 | 2577 | |||||
1204 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6176 | -332 | |||||
1205 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 2852 | -2231 | |||||
1206 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7498 | 2983 | |||||
1217 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 7066 | -658 | |||||
1218 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 6639 | 3775 | |||||
1219 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 7138 | -994 | |||||
1230 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7026 | 2329 | |||||
1239 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 6226 | 3297 | |||||
1240 | SハイパーラッシュSLC8 | 4133 | 686 | |||||
1241 | SハイパーラッシュSLC8 | 5346 | -702 | |||||
1242 | SニューパルサーSP3CC | 9299 | 2047 | |||||
1243 | S/新ハナビR/HA | 7769 | 1434 | |||||
1250 | L南国育ちS3 | 6442 | -370 | |||||
1260 | L鬼武者3XA | 9963 | 5232 | |||||
1261 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7725 | -649 | |||||
1274 | L押忍!番長4 A3 | 7175 | 2177 | |||||
1275 | L押忍!番長4 A3 | 3875 | 4515 | |||||
1283 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8373 | 4907 | |||||
1284 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8194 | 4623 | |||||
1292 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7160 | -342 | |||||
1293 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8931 | 1623 | |||||
1296 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8656 | 4447 | |||||
1300 | L炎炎ノ消防隊jG | 6072 | -151 | |||||
1301 | L炎炎ノ消防隊jG | 8001 | 1522 | |||||
1306 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6178 | -910 | |||||
1315 | L戦国乙女4S3 | 1804 | -1160 | |||||
1328 | Lモンキーターン5CE | 7158 | 3288 | |||||
1333 | Lモンキーターン5CE | 9299 | 9046 | |||||
1334 | Lモンキーターン5CE | 6867 | 848 | |||||
1335 | Lモンキーターン5CE | 5982 | -2885 | |||||
1336 | L スマスロ真北斗無双 FS | 634 | -859 | |||||
1343 | Lラブ嬢3M4 | 5682 | -750 | |||||
1345 | L主役は銭形4L1 | 6059 | 5925 | |||||
1348 | L 防振り FN | 8446 | 9700 | |||||
1352 | L黄門ちゃま天L2 | 7800 | 1091 |
ビッグインパクトにご期待ください!【期待大の営業】 機種ポスター【お勧めの機種】