10/25(金) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果
2024年10月26日店舗データ
日付 | 2024/10/25 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
並び人数 | 1266名様(抽選1201名様/一般65名様) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 95台 |
合計差枚数 | 465,450枚 |
平均差枚数 | 4,899枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
506 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7139 | 7109 | |||||
512 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7259 | 4297 | |||||
513 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6258 | 15937 | |||||
519 | LからくりサーカスG | 4903 | 9476 | |||||
522 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5963 | 3514 | |||||
528 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 4183 | 16179 | |||||
535 | LToLOVEるダークネスS6 | 6398 | 4282 | |||||
536 | LToLOVEるダークネスS6 | 6085 | 3324 | |||||
544 | LからくりサーカスG | 4348 | 12353 | |||||
547 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6708 | 5727 | |||||
551 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6238 | 8829 | |||||
552 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7334 | 4774 | |||||
558 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7540 | 7863 | |||||
565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4880 | 4857 | |||||
567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5468 | 2803 | |||||
569 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6628 | 4820 | |||||
571 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5219 | 1426 | |||||
573 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5315 | 2009 | |||||
579 | L スマスロ真北斗無双 FS | 4490 | 6224 | |||||
581 | L スマスロ真北斗無双 FS | 5085 | 8752 | |||||
583 | L スマスロ真北斗無双 FS | 4803 | 7145 | |||||
584 | L鬼武者3XA | 5186 | 8496 | |||||
592 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4736 | 4647 | |||||
594 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6655 | 2006 | |||||
597 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5226 | 3147 | |||||
601 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5656 | 7019 | |||||
603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5451 | 2914 | |||||
604 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6766 | 2150 | |||||
605 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4583 | 15991 | |||||
606 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6803 | 2552 | |||||
609 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5180 | 1795 | |||||
610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4144 | 1863 | |||||
611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5169 | 2532 | |||||
616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4741 | 3013 | |||||
617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5747 | 3254 | |||||
618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5121 | 2051 | |||||
620 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4606 | 3538 | |||||
622 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4712 | 1573 | |||||
626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4164 | 2167 | |||||
629 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4176 | 4538 | |||||
631 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3372 | 13574 | |||||
635 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3482 | 10424 | |||||
641 | Lモンキーターン5CE | 5381 | 4126 | |||||
643 | Lモンキーターン5CE | 4365 | 2994 | |||||
644 | Lモンキーターン5CE | 4161 | 2854 | |||||
645 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4121 | 6798 | |||||
647 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4504 | 6456 | |||||
652 | L炎炎ノ消防隊jG | 6129 | 3927 | |||||
653 | L炎炎ノ消防隊jG | 6657 | 3639 | |||||
655 | LワンパンマンEY | 4118 | 2764 | |||||
659 | L戦国乙女4S3 | 6615 | 3873 | |||||
666 | L炎炎ノ消防隊jG | 6038 | 6798 | |||||
667 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4449 | 3696 | |||||
670 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5369 | 2737 | |||||
672 | L押忍!番長4 A3 | 4092 | 3534 | |||||
677 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8598 | 5048 | |||||
686 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 5840 | 2060 | |||||
698 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4845 | 3036 | |||||
705 | L A-SLOT+このすば FX | 8821 | 5592 | |||||
710 | S エウレカセブンHIEVO XS | 7732 | 4908 | |||||
713 | SミスタージャグラーKK | 8912 | 1606 | |||||
719 | SジャグラーガールズSS-KH | 8174 | 2578 | |||||
721 | SジャグラーガールズSS-KH | 9052 | 2605 | |||||
731 | SアイムジャグラーEX-TP | 8269 | 2947 | |||||
733 | SアイムジャグラーEX-TP | 8177 | 1550 | |||||
734 | SアイムジャグラーEX-TP | 7569 | 3179 | |||||
737 | SアイムジャグラーEX-TP | 8360 | 3886 | |||||
742 | Sファンキージャグラー2KT | 8148 | 2319 | |||||
743 | Sファンキージャグラー2KT | 8683 | 2490 | |||||
745 | Sファンキージャグラー2KT | 6878 | 2725 | |||||
750 | Sファンキージャグラー2KT | 8537 | 3452 | |||||
768 | SマイジャグラーⅤKD | 9352 | 3256 | |||||
770 | SマイジャグラーⅤKD | 6859 | 3241 | |||||
775 | SマイジャグラーⅤKD | 9085 | 4727 | |||||
776 | SマイジャグラーⅤKD | 8626 | 2795 | |||||
795 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7543 | 2549 | |||||
803 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8852 | 2169 | |||||
805 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8501 | 4920 | |||||
810 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7859 | 2472 | |||||
811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8105 | 1545 | |||||
815 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6447 | 14480 | |||||
824 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6574 | 2297 | |||||
826 | L 防振り FN | 5974 | 8833 | |||||
830 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 5029 | 2103 | |||||
831 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 5107 | 7211 | |||||
835 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6579 | 4173 | |||||
837 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6835 | 5351 | |||||
838 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6237 | 4893 | |||||
839 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6977 | 4620 | |||||
840 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6200 | 10159 | |||||
842 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6545 | 9692 | |||||
843 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6250 | 6922 | |||||
846 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5376 | 3355 | |||||
847 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7310 | 4806 | |||||
853 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7122 | 3760 |
梅田誕生 12周年 お客様のご期待にしっかりお応え出来るよう →分岐以上