10/27(日) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果
2024年10月29日
店舗データ
| 日付 | 2024/10/27 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 526名様(抽選366名様/一般160名様) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 80台 |
| 合計差枚数 | 393,502枚 |
| 平均差枚数 | 4,918枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 502 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3557 | 16332 | |||||
| 504 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5979 | 3953 | |||||
| 516 | LからくりサーカスG | 5535 | 4601 | |||||
| 517 | LからくりサーカスG | 5100 | 2286 | |||||
| 519 | LからくりサーカスG | 5315 | 4089 | |||||
| 535 | LToLOVEるダークネスS6 | 6530 | 2952 | |||||
| 537 | LToLOVEるダークネスS6 | 5964 | 5764 | |||||
| 540 | LからくりサーカスG | 4866 | 2638 | |||||
| 541 | LからくりサーカスG | 4353 | 16574 | |||||
| 542 | LからくりサーカスG | 4708 | 6481 | |||||
| 546 | LからくりサーカスG | 5670 | 2553 | |||||
| 551 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5432 | 4826 | |||||
| 552 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4962 | 7190 | |||||
| 554 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4507 | 6163 | |||||
| 559 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6900 | 5185 | |||||
| 560 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6362 | 7440 | |||||
| 572 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6208 | 1338 | |||||
| 573 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4199 | 1307 | |||||
| 579 | L スマスロ真北斗無双 FS | 4291 | 5571 | |||||
| 600 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3340 | 11756 | |||||
| 601 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3449 | 9938 | |||||
| 603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5873 | 3790 | |||||
| 608 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4819 | 1959 | |||||
| 609 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5031 | 3971 | |||||
| 610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4786 | 1852 | |||||
| 611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4753 | 2784 | |||||
| 613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5037 | 2240 | |||||
| 616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4677 | 2766 | |||||
| 617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5228 | 1686 | |||||
| 620 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5336 | 2861 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3800 | 6332 | |||||
| 624 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5016 | 4255 | |||||
| 625 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4758 | 2291 | |||||
| 626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4403 | 3071 | |||||
| 629 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3003 | 18752 | |||||
| 632 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 5172 | 3295 | |||||
| 636 | Lモンキーターン5CE | 2747 | 8521 | |||||
| 638 | Lモンキーターン5CE | 4595 | 2218 | |||||
| 644 | Lモンキーターン5CE | 4074 | 5959 | |||||
| 645 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3645 | 2787 | |||||
| 655 | LワンパンマンEY | 2875 | 4701 | |||||
| 657 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 5403 | 11796 | |||||
| 659 | L戦国乙女4S3 | 5900 | 3781 | |||||
| 665 | L炎炎ノ消防隊jG | 4685 | 12065 | |||||
| 670 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3704 | 3237 | |||||
| 671 | L押忍!番長4 A3 | 3238 | 5805 | |||||
| 676 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7484 | 2012 | |||||
| 689 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 3779 | 1173 | |||||
| 690 | L押忍!番長4 A3 | 4160 | 1599 | |||||
| 691 | L押忍!番長4 A3 | 2929 | 8277 | |||||
| 694 | L押忍!番長4 A3 | 2530 | 8995 | |||||
| 696 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 8417 | 4849 | |||||
| 705 | L A-SLOT+このすば FX | 7942 | 3711 | |||||
| 715 | SミスタージャグラーKK | 8606 | 2721 | |||||
| 719 | SジャグラーガールズSS-KH | 7600 | 1274 | |||||
| 730 | SアイムジャグラーEX-TP | 8091 | 3177 | |||||
| 733 | SアイムジャグラーEX-TP | 7159 | 4348 | |||||
| 744 | Sファンキージャグラー2KT | 8263 | 2717 | |||||
| 745 | Sファンキージャグラー2KT | 8568 | 1916 | |||||
| 753 | SアイムジャグラーEX-TP | 7855 | 1503 | |||||
| 756 | SアイムジャグラーEX-TP | 7534 | 2618 | |||||
| 761 | SアイムジャグラーEX-TP | 7197 | 2768 | |||||
| 767 | SマイジャグラーⅤKD | 8276 | 2837 | |||||
| 769 | SマイジャグラーⅤKD | 8124 | 2638 | |||||
| 770 | SマイジャグラーⅤKD | 8715 | 4146 | |||||
| 777 | SマイジャグラーⅤKD | 8650 | 1445 | |||||
| 789 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8329 | 2178 | |||||
| 792 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8945 | 1648 | |||||
| 804 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8313 | 2127 | |||||
| 806 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7712 | 1314 | |||||
| 809 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6777 | 1553 | |||||
| 813 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7264 | 5693 | |||||
| 815 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4673 | 17326 | |||||
| 821 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7112 | 3287 | |||||
| 828 | L 防振り FN | 5712 | 4300 | |||||
| 831 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1755 | 9010 | |||||
| 833 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 3315 | 6305 | |||||
| 838 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6877 | 2864 | |||||
| 843 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6367 | 12694 | |||||
| 850 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6236 | 6767 |
連日多数様にご来店頂き →高設定並び多数 マルハン梅田店に大いにご期待下さい →分岐以上
