10/5(月) 滋賀県 マルハン草津店 フラッシュEYE取材 結果
2026年10月08日
店舗データ
| 日付 | 2026/10/05 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン草津店 |
| 取材名 | フラッシュEYE取材 |
全体ピックアップ
| ジャグラー総設置台数 | 100台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 37台 37.0% |
| 合計差枚数 | 56,008枚 |
| 平均差枚数 | 1,514枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 2台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 1,237枚 |
| 平均差枚数 | 619枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 561 | SジャグラーガールズSS-KH | 3714 | 840 | |||||
| 563 | SジャグラーガールズSS-KH | 7521 | 397 |

| 機種ピックアップ | 2台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 2,313枚 |
| 平均差枚数 | 1,157枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 569 | SミスタージャグラーKK | 7870 | 1236 | |||||
| 570 | SミスタージャグラーKK | 3764 | 1077 |

| 機種ピックアップ | 5台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 6,463枚 |
| 平均差枚数 | 1,293枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 633 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5833 | 2039 | |||||
| 634 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6653 | 1965 | |||||
| 636 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3242 | 591 | |||||
| 639 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6869 | 1537 | |||||
| 640 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5323 | 331 |

| 機種ピックアップ | 10台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 19,333枚 |
| 平均差枚数 | 1,933枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 647 | SマイジャグラーⅤKD | 7028 | 1233 | |||||
| 649 | SマイジャグラーⅤKD | 7839 | 183 | |||||
| 654 | SマイジャグラーⅤKD | 3376 | 1202 | |||||
| 659 | SマイジャグラーⅤKD | 8406 | 2844 | |||||
| 660 | SマイジャグラーⅤKD | 5604 | 1859 | |||||
| 708 | SマイジャグラーⅤKD | 8007 | 1262 | |||||
| 710 | SマイジャグラーⅤKD | 7690 | 1434 | |||||
| 715 | SマイジャグラーⅤKD | 8850 | 4964 | |||||
| 719 | SマイジャグラーⅤKD | 9045 | 3359 | |||||
| 720 | SマイジャグラーⅤKD | 6037 | 993 |

| 機種ピックアップ | 2台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 3,073枚 |
| 平均差枚数 | 1,537枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 702 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8158 | 1481 | |||||
| 706 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4299 | 1592 |

| 機種ピックアップ | 16台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 23,589枚 |
| 平均差枚数 | 1,474枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 722 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6567 | 1188 | |||||
| 724 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7796 | 3453 | |||||
| 725 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9190 | 974 | |||||
| 729 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5557 | 1497 | |||||
| 730 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7318 | 1094 | |||||
| 735 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8738 | 2311 | |||||
| 736 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7375 | 2200 | |||||
| 737 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5743 | -33 | |||||
| 740 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7156 | 2047 | |||||
| 782 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9221 | 883 | |||||
| 785 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5200 | -782 | |||||
| 786 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6981 | 845 | |||||
| 789 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7154 | 1659 | |||||
| 794 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7745 | 2098 | |||||
| 795 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7832 | 2661 | |||||
| 799 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5787 | 1494 |
