10/6(火) 東京都 フェイス1100瑞穂店 スロットアカデミア取材 結果
2026年10月10日
店舗データ
| 日付 | 2026/10/06 |
|---|---|
| 店舗名 | フェイス1100瑞穂店 |
| 取材名 | スロットアカデミア取材 |
全体ピックアップ
| ピックアップ台数 | 45台 |
|---|---|
| ピックアッププラス差枚 | 21/45 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 613 | Lスマスロ北斗 | 7200 | -700 | |||||
| 615 | Lスマスロ北斗 | 500 | 600 | |||||
| 616 | Lスマスロ北斗 | 7700 | -100 | |||||
| 617 | Lスマスロ北斗 | 500 | -600 | |||||
| 618 | Lスマスロ北斗 | 8200 | 1600 | |||||
| 620 | Lスマスロ北斗 | 400 | -200 | |||||
| 621 | Lスマスロ北斗 | 900 | -1200 | |||||
| 622 | Lスマスロ北斗 | 4000 | -900 | |||||
| 623 | Lスマスロ北斗 | 2000 | -500 | |||||
| 625 | Lスマスロ北斗 | 1600 | -900 | |||||
| 626 | Lスマスロ北斗 | 1200 | -1000 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2125 | ゴーゴージャグラー3 | 7200 | -600 | |||||
| 2126 | ゴーゴージャグラー3 | 5800 | 600 | |||||
| 2127 | ゴーゴージャグラー3 | 5000 | 2700 | |||||
| 2128 | ゴーゴージャグラー3 | 2600 | -1500 | |||||
| 2130 | ゴーゴージャグラー3 | 8500 | 2600 | |||||
| 2131 | ゴーゴージャグラー3 | 7200 | 1000 | |||||
| 2151 | ゴーゴージャグラー3 | 8300 | 6200 | |||||
| 2152 | ゴーゴージャグラー3 | 6300 | -700 | |||||
| 2153 | ゴーゴージャグラー3 | 7200 | 1600 | |||||
| 2155 | ゴーゴージャグラー3 | 7400 | 5000 | |||||
| 2156 | ゴーゴージャグラー3 | 6300 | 400 | |||||
| 2157 | ゴーゴージャグラー3 | 7600 | 700 | |||||
| 2158 | ゴーゴージャグラー3 | 7200 | 1100 | |||||
| 2160 | ゴーゴージャグラー3 | 8800 | 4800 | |||||
| 2161 | ゴーゴージャグラー3 | 4000 | -200 | |||||
| 2162 | ゴーゴージャグラー3 | 2300 | -200 | |||||
| 2163 | ゴーゴージャグラー3 | 5600 | 20 | |||||
| 2165 | ゴーゴージャグラー3 | 5000 | 200 | |||||
| 2166 | ゴーゴージャグラー3 | 6200 | 2500 | |||||
| 2167 | ゴーゴージャグラー3 | 7600 | 1000 | |||||
| 2168 | ゴーゴージャグラー3 | 6000 | -100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2353 | L彼女、お借りします | 2600 | -500 | |||||
| 2355 | L彼女、お借りします | 200 | -300 | |||||
| 2356 | L彼女、お借りします | 900 | 400 | |||||
| 2357 | L彼女、お借りします | 900 | -900 | |||||
| 2358 | L彼女、お借りします | 1500 | 900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2578 | L攻殻機動隊 | 1800 | -800 | |||||
| 2580 | L攻殻機動隊 | 6200 | -3200 | |||||
| 2581 | L攻殻機動隊 | 500 | 30 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2600 | Lとある魔術の禁書目録2 | 2000 | -2000 | |||||
| 2601 | Lとある魔術の禁書目録2 | 400 | -300 | |||||
| 2602 | Lとある魔術の禁書目録2 | 400 | -200 | |||||
| 2603 | Lとある魔術の禁書目録2 | 1100 | -500 | |||||
| 2605 | Lとある魔術の禁書目録2 | 400 | 100 |
