エージェントEYE スケジュール

10/7(月) 大阪府 マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン赤潜入取材 結果

2024年10月08日
マルハンメガシティ羽曳野
レインボーマルハン赤
店舗データ
日付 2024/10/07
店舗名 マルハンメガシティ羽曳野
取材名 レインボーマルハン赤
全体ピックアップ
並び人数 363人(抽選231人/一般70人)
20スロ設置台数 341台
ピックアップ台数 91台
合計差枚数 176,724枚
平均差枚数 1,942枚

機種ピックアップ
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
758 S押忍!番長ZERO PC1 8837 4989
759 S押忍!番長ZERO PC1 9527 5449
760 S押忍!番長ZERO PC1 8674 1807
1045 SジャグラーガールズSS-KH 8747 3229
1046 SジャグラーガールズSS-KH 4946 816
1047 SジャグラーガールズSS-KH 8976 2310
1048 SジャグラーガールズSS-KH 8665 3232
1049 SジャグラーガールズSS-KH 8501 2400
1050 SジャグラーガールズSS-KH 8306 1501
並び
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
837 Sゴーゴージャグラー3KA 6586 1965
838 Sゴーゴージャグラー3KA 9869 2410
839 Sゴーゴージャグラー3KA 8437 1622
1078 SアイムジャグラーEX-TP 7959 569
1079 SアイムジャグラーEX-TP 4365 -1632
1080 SアイムジャグラーEX-TP 7660 3443
1081 SアイムジャグラーEX-TP 8483 3118
1082 SアイムジャグラーEX-TP 8967 1843
1083 SアイムジャグラーEX-TP 7155 1084
1084 SアイムジャグラーEX-TP 8619 1196
1085 SアイムジャグラーEX-TP 9181 2418
1086 SアイムジャグラーEX-TP 8638 1349
1087 SアイムジャグラーEX-TP 6815 2879
1088 SアイムジャグラーEX-TP 9523 1156
1089 SアイムジャグラーEX-TP 4394 -1013
1090 SアイムジャグラーEX-TP 4744 676
1091 SアイムジャグラーEX-TP 5978 919
1092 SアイムジャグラーEX-TP 8086 1334
1093 SアイムジャグラーEX-TP 2991 -1045
1094 SアイムジャグラーEX-TP 5976 -336
1095 SアイムジャグラーEX-TP 3222 -493
1096 SアイムジャグラーEX-TP 5765 509
1097 SアイムジャグラーEX-TP 7643 2331
1098 SアイムジャグラーEX-TP 7812 -48
4台以上設置機種各1以上
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
732 L パチスロ北斗の拳AD XR 2547 1778
736 L パチスロ北斗の拳AD XR 9096 1384
765 S/新ハナビR/HA 9014 2413
774 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9697 -159
783 L パチスロ北斗の拳AD XR 8163 3680
787 L パチスロ北斗の拳AD XR 8871 1799
791 L パチスロ北斗の拳AD XR 8752 3236
805 L戦国乙女4S3 1255 -1618
810 LToLOVEるダークネスS6 5863 -1879
812 L炎炎ノ消防隊jG 8940 5385
820 LゴッドイーターリザレクションSLED 7542 7073
823 Sゴーゴージャグラー3KA 7375 2302
824 Sゴーゴージャグラー3KA 7850 1997
830 Sゴーゴージャグラー3KA 5975 1785
831 Sゴーゴージャグラー3KA 6943 1670
834 Sゴーゴージャグラー3KA 6306 856
842 Sゴーゴージャグラー3KA 5852 2221
843 Sゴーゴージャグラー3KA 7054 573
847 SアイムジャグラーEX-TP 7014 2157
849 SアイムジャグラーEX-TP 7408 1977
861 SマイジャグラーⅤKD 8261 3002
866 SマイジャグラーⅤKD 8373 2916
869 SマイジャグラーⅤKD 7811 2188
871 SマイジャグラーⅤKD 8509 2289
874 SマイジャグラーⅤKD 8298 -1344
879 S/沖ドキ!BLACK/EP 2206 56
883 S/沖ドキ!GOLD/LS 6911 1187
889 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 6838 -1065
905 Lガールズ&パンツァー最終章H1 8595 8156
923 L革命機ヴァルヴレイヴD 5216 -1196
932 L革命機ヴァルヴレイヴD 7484 7905
935 L革命機ヴァルヴレイヴD 7338 3296
938 LからくりサーカスG 4121 -1481
941 LからくりサーカスG 8496 12848
952 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA 6924 3101
955 L スマスロ真北斗無双 FS 3464 3331
963 L押忍!番長4 A3 7221 3588
969 L押忍!番長4 A3 7450 2232
974 Lかぐや様は告らせたいjA 9492 12612
977 Lかぐや様は告らせたいjA 6736 -6818
982 Lモンキーターン5CE 8907 4844
983 Lモンキーターン5CE 6881 390
986 Lモンキーターン5CE 4713 -1915
992 L聖闘士星矢海皇覚醒ED 7508 5326
1039 SハッピージャグラーVⅢEA 8605 3647
1040 SミスタージャグラーKK 7034 2996
1041 SミスタージャグラーKK 10024 1986
1054 Sファンキージャグラー2KT 9278 321
1068 SアイムジャグラーEX-TP 7601 1090
1075 SアイムジャグラーEX-TP 2154 869
バラエティ機種
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
743 L 防振り FN 7241 515
745 LワンパンマンEY 1388 -1279
753 L エウレカセブン4 HIEVO KX 8575 674
754 L A-SLOT+このすば FX 9205 3518
897 L パチスロゴールデンカムイ KR 1267 -521
898 L主役は銭形4L1 3245 -1332
908 L黄門ちゃま天L2 8110 8698
911 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 6856 -523
店長ブログにヒントが… 『太ったピエロのようなカード。』 ⇒ピエロ=ジャグラー 『私のデッキはいわゆる先攻番長デッキ。』 ⇒番長? 店長ブログは必ずチェックした方が良さそうだ!