10/7(月) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年10月08日
店舗データ
| 日付 | 2024/10/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 438名様(抽選358名様/一般80名様) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 72台 |
| 合計差枚数 | 251,582枚 |
| 平均差枚数 | 3,494枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 502 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4710 | 17517 | |||||
| 505 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6748 | 81 | |||||
| 507 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3117 | -128 | |||||
| 516 | LからくりサーカスG | 4898 | 942 | |||||
| 518 | LからくりサーカスG | 5412 | 5880 | |||||
| 519 | LからくりサーカスG | 5372 | 4946 | |||||
| 522 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6095 | 870 | |||||
| 524 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 7187 | 1768 | |||||
| 525 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6010 | 4712 | |||||
| 529 | Lマクロスフロンティア4bA | 3548 | 5259 | |||||
| 530 | LToLOVEるダークネスS6 | 6696 | 3142 | |||||
| 535 | LToLOVEるダークネスS6 | 6950 | 2122 | |||||
| 536 | LToLOVEるダークネスS6 | 6767 | 1159 | |||||
| 539 | LからくりサーカスG | 5585 | 6654 | |||||
| 542 | LからくりサーカスG | 5418 | 1405 | |||||
| 545 | LからくりサーカスG | 6533 | 4078 | |||||
| 546 | LからくりサーカスG | 4574 | 3030 | |||||
| 557 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7607 | 1498 | |||||
| 560 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6839 | 5204 | |||||
| 563 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6575 | 2911 | |||||
| 564 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5719 | 4366 | |||||
| 565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4757 | 889 | |||||
| 567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4341 | 1798 | |||||
| 573 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6401 | 2792 | |||||
| 574 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3925 | 7197 | |||||
| 575 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7091 | 773 | |||||
| 588 | L スマスロ真北斗無双 FS | 6215 | 961 | |||||
| 595 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2088 | 4482 | |||||
| 603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6850 | 1785 | |||||
| 607 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6653 | 1344 | |||||
| 615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5398 | 1371 | |||||
| 617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3863 | 3518 | |||||
| 621 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5423 | 2842 | |||||
| 622 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5280 | 2923 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5376 | 912 | |||||
| 626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4638 | 3639 | |||||
| 631 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5171 | 2152 | |||||
| 635 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3451 | 5634 | |||||
| 640 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4828 | 1990 | |||||
| 641 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4090 | 4634 | |||||
| 643 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4521 | 3790 | |||||
| 650 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3712 | 7530 | |||||
| 651 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3040 | 9201 | |||||
| 652 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3832 | 10235 | |||||
| 658 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 5386 | 2009 | |||||
| 670 | L炎炎ノ消防隊jG | 5229 | 1757 | |||||
| 674 | L押忍!番長4 A3 | 3553 | 4890 | |||||
| 679 | LパチスロD4DJKB | 4408 | 3463 | |||||
| 687 | L黄門ちゃま天L2 | 3516 | 4217 | |||||
| 690 | L押忍!番長4 A3 | 4167 | 2742 | |||||
| 697 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4272 | 3122 | |||||
| 712 | SミスタージャグラーKK | 6792 | 1095 | |||||
| 721 | SジャグラーガールズSS-KH | 8639 | 3229 | |||||
| 724 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8701 | 3989 | |||||
| 731 | SアイムジャグラーEX-TP | 7791 | 1411 | |||||
| 737 | SアイムジャグラーEX-TP | 7702 | 1560 | |||||
| 745 | Sファンキージャグラー2KT | 8308 | 3304 | |||||
| 753 | SアイムジャグラーEX-TP | 6082 | 3645 | |||||
| 768 | SマイジャグラーⅤKD | 8794 | 782 | |||||
| 792 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8898 | 6186 | |||||
| 794 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7694 | 2054 | |||||
| 797 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8091 | 662 | |||||
| 799 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8755 | 1431 | |||||
| 803 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7517 | 2392 | |||||
| 826 | L 防振り FN | 6513 | 2132 | |||||
| 827 | L 防振り FN | 6733 | 1810 | |||||
| 828 | L 防振り FN | 6300 | 2016 | |||||
| 830 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 5960 | 2354 | |||||
| 836 | Lモンキーターン5CE | 3712 | 6082 | |||||
| 848 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6673 | 6963 | |||||
| 852 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6260 | 8112 | |||||
| 853 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6851 | 8365 |
店長ブログにヒントか? 温度のアップ↑↑↑:高設定多数。3台高設定並びあり。
