11月11日(月)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2024年11月13日店舗データ
日付 | 2024/11/11 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 226人(抽選152人/一般74人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 119台 |
合計差枚数 | 276,723枚 |
平均差枚数 | 2,325枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
781 | L炎炎ノ消防隊jG | 4535 | 159 | |||||
782 | L炎炎ノ消防隊jG | 6920 | 942 | |||||
783 | L炎炎ノ消防隊jG | 5780 | 286 | |||||
801 | L炎炎ノ消防隊jG | 3411 | 888 | |||||
802 | L炎炎ノ消防隊jG | 5873 | 484 | |||||
803 | L炎炎ノ消防隊jG | 5673 | 462 | |||||
804 | L炎炎ノ消防隊jG | 6018 | -605 | |||||
805 | L炎炎ノ消防隊jG | 4780 | -800 | |||||
844 | Lモンキーターン5CE | 5341 | -1779 | |||||
845 | Lモンキーターン5CE | 5406 | 1181 | |||||
846 | Lモンキーターン5CE | 9630 | -724 | |||||
847 | Lモンキーターン5CE | 4666 | -4024 | |||||
848 | Lモンキーターン5CE | 6083 | 1164 | |||||
849 | Lモンキーターン5CE | 5124 | -147 | |||||
850 | Lモンキーターン5CE | 5427 | 938 | |||||
851 | Lモンキーターン5CE | 3699 | -9781 | |||||
985 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2611 | -2138 | |||||
986 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 815 | -753 | |||||
987 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1979 | -396 | |||||
988 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2040 | 1883 | |||||
989 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 152 | -1871 | |||||
990 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1175 | -1816 | |||||
711 | SジャグラーガールズSS-KH | 4251 | 910 | |||||
712 | SジャグラーガールズSS-KH | 544 | 294 | |||||
713 | SジャグラーガールズSS-KH | 6164 | -284 | |||||
714 | SジャグラーガールズSS-KH | 962 | 374 | |||||
715 | SジャグラーガールズSS-KH | 3657 | 148 | |||||
716 | SジャグラーガールズSS-KH | 5209 | 722 | |||||
1009 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7082 | -5604 | |||||
1010 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7747 | 472 | |||||
1011 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6975 | -5619 | |||||
1012 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6323 | -9526 | |||||
1013 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6402 | 4868 | |||||
1014 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8327 | 3747 | |||||
1015 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6654 | -166 | |||||
1016 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5461 | 1709 | |||||
632 | SアイムジャグラーEX-TP | 3963 | -1092 | |||||
636 | SアイムジャグラーEX-TP | 4936 | -756 | |||||
649 | SアイムジャグラーEX-TP | 6021 | -1710 | |||||
667 | SミスタージャグラーKK | 6519 | -2771 | |||||
670 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4501 | -658 | |||||
677 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8017 | -1014 | |||||
688 | SマイジャグラーⅤKD | 8478 | -827 | |||||
700 | SマイジャグラーⅤKD | 7412 | -22 | |||||
703 | SマイジャグラーⅤKD | 4772 | -2202 | |||||
722 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7574 | -2360 | |||||
733 | Sファンキージャグラー2KT | 9316 | -3145 | |||||
736 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3942 | -318 | |||||
748 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2681 | -2069 | |||||
761 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5553 | 1412 | |||||
764 | LToLOVEるダークネスS6 | 4664 | -2915 | |||||
767 | LバンドリS11 | 5669 | 951 | |||||
768 | LバンドリS11 | 3591 | -4161 | |||||
774 | L戦国乙女4S3 | 6308 | 326 | |||||
786 | LからくりサーカスG | 4456 | -1378 | |||||
787 | LからくりサーカスG | 3509 | -9934 | |||||
790 | LからくりサーカスG | 4942 | -4239 | |||||
792 | LからくりサーカスG | 4189 | -1645 | |||||
796 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5492 | 4454 | |||||
799 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3458 | -3233 | |||||
809 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2282 | 673 | |||||
811 | L鬼武者3XA | 5681 | -7407 | |||||
813 | L鬼武者3XA | 4212 | -696 | |||||
816 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 9129 | -6261 | |||||
822 | L押忍!番長4 A3 | 4177 | -3895 | |||||
836 | L 防振り FN | 3889 | 1736 | |||||
839 | L 防振り FN | 5242 | -1505 | |||||
842 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3185 | -7778 | |||||
853 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4655 | 67 | |||||
856 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4949 | -1505 | |||||
883 | S/新ハナビR/HA | 7536 | -4738 | |||||
887 | S ディスクアップ2 ZF | 7416 | 431 | |||||
890 | S ディスクアップ2 ZF | 6630 | -3230 | |||||
909 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6047 | -2766 | |||||
911 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3567 | -1495 | |||||
922 | S炎炎ノ消防隊jS | 6430 | -5864 | |||||
930 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 2995 | -13221 | |||||
933 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6044 | -1470 | |||||
936 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4192 | -7174 | |||||
939 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6370 | -5185 | |||||
940 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6609 | -3648 | |||||
946 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5782 | -18727 | |||||
959 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6468 | -2677 | |||||
961 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3386 | -11542 | |||||
967 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3441 | -3062 | |||||
968 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1739 | -7190 | |||||
973 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8581 | -4072 | |||||
978 | L南国育ちS3 | 1362 | 576 | |||||
996 | SキングハナハナSP-30 | 8915 | -3384 | |||||
1005 | Lストリートファイター5ZD | 2503 | -1971 | |||||
1005 | Lストリートファイター5ZD | 2503 | -1971 | |||||
1009 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7082 | -5604 | |||||
1011 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6975 | -5619 | |||||
1012 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6323 | -9526 | |||||
778 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5048 | -7371 | |||||
779 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4028 | -1991 | |||||
780 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4786 | -4784 | |||||
900 | SグランベルムZXZ | 6249 | 2968 | |||||
901 | SグランベルムZXZ | 5241 | -5678 | |||||
902 | SグランベルムZXZ | 4961 | -5207 | |||||
828 | L主役は銭形4L1 | 2945 | 419 | |||||
831 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 647 | -2327 | |||||
835 | L新・必殺仕置人KC | 2770 | -3770 | |||||
870 | S ガメラ2 XR | 2098 | -1473 | |||||
875 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6040 | -1263 | |||||
876 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6498 | -877 | |||||
877 | S/クランキークレスト/CR | 7027 | -1213 | |||||
879 | S/マッピー/GS | 5871 | -1184 | |||||
892 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 4945 | -2469 | |||||
895 | S コードギアス3C.C. FS | 6009 | -3969 | |||||
898 | Sダンまち2XZ | 3577 | -1718 | |||||
905 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 4458 | -1025 | |||||
906 | S エウレカセブンHIEVO XS | 4817 | -2587 | |||||
981 | L A-SLOT+このすば FX | 6113 | -2689 | |||||
982 | L A-SLOT+このすば FX | 8258 | -3267 | |||||
983 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4989 | -8343 | |||||
998 | L戦国コレクション5GJ | 1745 | 799 | |||||
1001 | LパチスロD4DJKB | 3601 | -1886 | |||||
1002 | LパチスロD4DJKB | 4319 | -2410 |
~とことんやってやる~ ⇒全台系 もう多くは語りません。 お客様の目で是非、お確かめください。 ⇒分岐以上