11月7日(木)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2024年11月09日店舗データ
日付 | 2024/11/07 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 255人(抽選172人/一般83人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 71台 |
合計差枚数 | 238,346枚 |
平均差枚数 | 3,357枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
624 | SアイムジャグラーEX-TP | 6468 | 1168 | |||||
625 | SアイムジャグラーEX-TP | 6613 | 3624 | |||||
651 | SアイムジャグラーEX-TP | 4850 | 2398 | |||||
652 | SアイムジャグラーEX-TP | 6894 | 1651 | |||||
667 | SミスタージャグラーKK | 8717 | 2789 | |||||
695 | SマイジャグラーⅤKD | 7199 | 947 | |||||
696 | SマイジャグラーⅤKD | 4672 | 1614 | |||||
718 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7747 | 1113 | |||||
719 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4757 | 2234 | |||||
737 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5891 | 1034 | |||||
738 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5706 | 2828 | |||||
739 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6063 | 2442 | |||||
740 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2470 | 5199 | |||||
741 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5738 | 1945 | |||||
745 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2415 | 1523 | |||||
748 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1810 | 2328 | |||||
768 | LバンドリS11 | 4054 | 6584 | |||||
770 | LバンドリS11 | 4782 | 3463 | |||||
777 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 2373 | 3654 | |||||
780 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1744 | 7376 | |||||
788 | LからくりサーカスG | 3371 | 3646 | |||||
792 | LからくりサーカスG | 2575 | 4085 | |||||
796 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 2056 | 2552 | |||||
801 | L炎炎ノ消防隊jG | 5646 | 2889 | |||||
809 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2208 | 1995 | |||||
827 | L黄門ちゃま天L2 | 1547 | 4773 | |||||
847 | Lモンキーターン5CE | 3913 | 1218 | |||||
848 | Lモンキーターン5CE | 5523 | 1972 | |||||
854 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4793 | 4194 | |||||
856 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3961 | 4176 | |||||
857 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4965 | 1587 | |||||
858 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5168 | 1452 | |||||
861 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1783 | 1073 | |||||
862 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6111 | 2119 | |||||
869 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 2620 | 2165 | |||||
870 | S ガメラ2 XR | 4333 | 2000 | |||||
872 | SハイパーラッシュSLC8 | 7399 | 4211 | |||||
877 | S/クランキークレスト/CR | 7141 | 2829 | |||||
879 | S/マッピー/GS | 7280 | 2947 | |||||
885 | S ディスクアップ2 ZF | 6932 | 3654 | |||||
891 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 7591 | 1266 | |||||
892 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 8204 | 1230 | |||||
899 | Sダンまち2XZ | 4825 | 2210 | |||||
901 | SグランベルムZXZ | 5481 | 2618 | |||||
911 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5628 | 1984 | |||||
912 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4866 | 2531 | |||||
913 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3975 | 3830 | |||||
914 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4258 | 1070 | |||||
916 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3592 | 1300 | |||||
917 | S新鬼武者2ZC | 2769 | 1859 | |||||
919 | S新鬼武者2ZC | 4488 | 1798 | |||||
927 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5315 | 10096 | |||||
933 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5963 | 9545 | |||||
940 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4822 | 16547 | |||||
945 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4815 | 5124 | |||||
948 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5819 | 3883 | |||||
952 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 851 | 1520 | |||||
953 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1821 | 7438 | |||||
957 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6648 | 5724 | |||||
963 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5390 | 4820 | |||||
980 | L南国育ちS3 | 2048 | 1742 | |||||
981 | L A-SLOT+このすば FX | 6529 | 3374 | |||||
982 | L A-SLOT+このすば FX | 7430 | 3810 | |||||
992 | SキングハナハナSP-30 | 6877 | 3390 | |||||
993 | SキングハナハナSP-30 | 7688 | 3640 | |||||
995 | SキングハナハナSP-30 | 7468 | 2332 | |||||
1006 | Lストリートファイター5ZD | 1493 | 2737 | |||||
1010 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6329 | 9833 | |||||
1011 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5750 | 3454 | |||||
1012 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6306 | 4221 | |||||
1014 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7411 | 1969 |
ゼロベース⇒L Re:ゼロから始める異世界生活 2 神がかった⇒LゴッドイーターリザレクションSLED 捲り差し⇒Lモンキーターン5CE 多くは語りません⇒分岐以上