11/1(金) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年11月03日
店舗データ
| 日付 | 2024/11/01 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 547名様(抽選467名様/一般80名様) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 95台 |
| 合計差枚数 | 414,805枚 |
| 平均差枚数 | 4,366枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 502 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7069 | 6632 | |||||
| 509 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5954 | 6895 | |||||
| 515 | LからくりサーカスG | 5632 | 1763 | |||||
| 517 | LからくりサーカスG | 5885 | 1397 | |||||
| 518 | LからくりサーカスG | 5941 | 3584 | |||||
| 526 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 4381 | 5046 | |||||
| 532 | LToLOVEるダークネスS6 | 5756 | 8985 | |||||
| 535 | LToLOVEるダークネスS6 | 4534 | 8360 | |||||
| 537 | LToLOVEるダークネスS6 | 7116 | 4770 | |||||
| 539 | LからくりサーカスG | 5267 | 1863 | |||||
| 542 | LからくりサーカスG | 5294 | 6152 | |||||
| 545 | LからくりサーカスG | 4969 | 6909 | |||||
| 554 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5418 | 13385 | |||||
| 558 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6602 | 3314 | |||||
| 560 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6532 | 7534 | |||||
| 567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5321 | 3247 | |||||
| 577 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5507 | 2091 | |||||
| 579 | L スマスロ真北斗無双 FS | 4937 | 9091 | |||||
| 580 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3557 | 4210 | |||||
| 586 | L鬼武者3XA | 6606 | 1717 | |||||
| 589 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3323 | 2832 | |||||
| 591 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5131 | 1317 | |||||
| 594 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4876 | 1764 | |||||
| 601 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5572 | 2775 | |||||
| 603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5457 | 3397 | |||||
| 605 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6366 | 3353 | |||||
| 610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5559 | 2248 | |||||
| 613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3715 | 2962 | |||||
| 619 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5035 | 2677 | |||||
| 620 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4480 | 3597 | |||||
| 621 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5686 | 2407 | |||||
| 622 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4687 | 1397 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5618 | 3112 | |||||
| 626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5267 | 2385 | |||||
| 628 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4123 | 3178 | |||||
| 629 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3567 | 2682 | |||||
| 635 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2890 | 12002 | |||||
| 637 | Lモンキーターン5CE | 4539 | 3687 | |||||
| 641 | Lモンキーターン5CE | 4671 | 6856 | |||||
| 643 | Lモンキーターン5CE | 5069 | 2696 | |||||
| 645 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4964 | 7323 | |||||
| 647 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3850 | 11717 | |||||
| 650 | L炎炎ノ消防隊jG | 6118 | 2988 | |||||
| 654 | LワンパンマンEY | 3453 | 2317 | |||||
| 655 | LワンパンマンEY | 3317 | 3329 | |||||
| 662 | L戦国乙女4S3 | 8145 | 3428 | |||||
| 665 | L炎炎ノ消防隊jG | 6653 | 3311 | |||||
| 666 | L炎炎ノ消防隊jG | 5907 | 3061 | |||||
| 670 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3467 | 9467 | |||||
| 671 | L押忍!番長4 A3 | 4480 | 5170 | |||||
| 673 | L押忍!番長4 A3 | 3225 | 6918 | |||||
| 675 | L押忍!番長4 A3 | 3546 | 7867 | |||||
| 677 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7495 | 4641 | |||||
| 680 | L南国育ちS3 | 5258 | 8512 | |||||
| 687 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4467 | 3330 | |||||
| 688 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 4983 | 5066 | |||||
| 691 | L押忍!番長4 A3 | 5167 | 1598 | |||||
| 693 | L押忍!番長4 A3 | 2873 | 6608 | |||||
| 697 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 6184 | 3176 | |||||
| 711 | SミスタージャグラーKK | 8900 | 646 | |||||
| 719 | SジャグラーガールズSS-KH | 7765 | 1239 | |||||
| 722 | SジャグラーガールズSS-KH | 8634 | 3623 | |||||
| 725 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8202 | 2163 | |||||
| 726 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7632 | 4160 | |||||
| 727 | SアイムジャグラーEX-TP | 8394 | 1714 | |||||
| 736 | SアイムジャグラーEX-TP | 7335 | 798 | |||||
| 743 | Sファンキージャグラー2KT | 8194 | 1361 | |||||
| 747 | Sファンキージャグラー2KT | 8143 | 4128 | |||||
| 749 | Sファンキージャグラー2KT | 9357 | 3244 | |||||
| 753 | SアイムジャグラーEX-TP | 8010 | 1978 | |||||
| 757 | SアイムジャグラーEX-TP | 8273 | 2212 | |||||
| 761 | SアイムジャグラーEX-TP | 7065 | 2134 | |||||
| 765 | SマイジャグラーⅤKD | 8366 | 2123 | |||||
| 771 | SマイジャグラーⅤKD | 8869 | 4537 | |||||
| 775 | SマイジャグラーⅤKD | 7405 | 2160 | |||||
| 778 | SマイジャグラーⅤKD | 8205 | 1845 | |||||
| 781 | SマイジャグラーⅤKD | 7482 | 4552 | |||||
| 791 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9381 | 2688 | |||||
| 794 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7442 | 1216 | |||||
| 797 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8712 | 2042 | |||||
| 807 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7730 | 2809 | |||||
| 809 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6736 | 1828 | |||||
| 813 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6617 | 10705 | |||||
| 815 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6410 | 15114 | |||||
| 817 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7543 | 9603 | |||||
| 818 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7403 | 5109 | |||||
| 819 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7666 | 4231 | |||||
| 823 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6545 | 5428 | |||||
| 827 | L 防振り FN | 6333 | 2509 | |||||
| 831 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1969 | 11572 | |||||
| 836 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6324 | 2419 | |||||
| 840 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7651 | 5134 | |||||
| 844 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6085 | 5449 | |||||
| 846 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6761 | 3479 | |||||
| 853 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7289 | 4757 |
最新機種はじめ多種多彩な機種を 隅々まで、全部! 鏡のようになるまで磨かせて頂きます。 →全台系 →分岐以上
