11/11(月) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2024年11月13日店舗データ
日付 | 2024/11/11 |
---|---|
店舗名 | マルハン布施店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 198人(抽選165人/一般33人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 346台 |
ピックアップ台数 | 156台 |
合計差枚数 | 218,741枚 |
平均差枚数 | 1,402枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
561 | LからくりサーカスG | 5224 | 586 | |||||
563 | LからくりサーカスG | 7314 | -5605 | |||||
565 | LからくりサーカスG | 4509 | 2375 | |||||
566 | LからくりサーカスG | 5373 | 202 | |||||
568 | LからくりサーカスG | 3577 | 4761 | |||||
569 | LからくりサーカスG | 5906 | 676 | |||||
572 | LからくりサーカスG | 4304 | 2547 | |||||
573 | LからくりサーカスG | 6370 | -3094 | |||||
574 | LからくりサーカスG | 5396 | 2387 | |||||
578 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5154 | 4069 | |||||
579 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6638 | 1313 | |||||
581 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6423 | 2810 | |||||
582 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5968 | 2106 | |||||
585 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7014 | 9857 | |||||
587 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5451 | -2442 | |||||
588 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5446 | 952 | |||||
599 | LToLOVEるダークネスS6 | 4660 | -1711 | |||||
601 | LToLOVEるダークネスS6 | 4215 | -768 | |||||
603 | LToLOVEるダークネスS6 | 4319 | -1415 | |||||
606 | L戦国乙女4S3 | 7705 | 1896 | |||||
611 | Lモンキーターン5CE | 4327 | 6442 | |||||
612 | Lモンキーターン5CE | 5352 | 4721 | |||||
613 | Lモンキーターン5CE | 5814 | -1878 | |||||
614 | Lモンキーターン5CE | 5661 | 1126 | |||||
615 | Lモンキーターン5CE | 5438 | 3170 | |||||
616 | Lモンキーターン5CE | 6172 | -857 | |||||
617 | Lモンキーターン5CE | 4546 | 1340 | |||||
618 | Lモンキーターン5CE | 5974 | -230 | |||||
619 | Lモンキーターン5CE | 5316 | 1441 | |||||
620 | Lモンキーターン5CE | 4819 | 2255 | |||||
625 | L炎炎ノ消防隊jG | 3304 | 14255 | |||||
626 | L炎炎ノ消防隊jG | 3241 | 1039 | |||||
633 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1559 | 2253 | |||||
636 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 4565 | -740 | |||||
637 | L 防振り FN | 6690 | 611 | |||||
638 | L 防振り FN | 6428 | 4581 | |||||
639 | L 防振り FN | 7761 | 337 | |||||
640 | L 防振り FN | 6269 | 4574 | |||||
644 | L押忍!番長4 A3 | 5137 | -4200 | |||||
646 | L押忍!番長4 A3 | 4589 | -714 | |||||
650 | L押忍!番長4 A3 | 2155 | 6068 | |||||
653 | LバンドリS11 | 4136 | -3334 | |||||
654 | LバンドリS11 | 1779 | 1039 | |||||
655 | LバンドリS11 | 3083 | 5532 | |||||
656 | LバンドリS11 | 4719 | 3709 | |||||
658 | L鬼武者3XA | 4224 | 7704 | |||||
660 | L鬼武者3XA | 3779 | -990 | |||||
665 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1252 | 137 | |||||
669 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3083 | 5092 | |||||
671 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3116 | 1306 | |||||
672 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2987 | 2674 | |||||
677 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7874 | 2523 | |||||
681 | Lパチスロ真・一騎当千V | 1753 | 2578 | |||||
683 | L新・必殺仕置人KC | 3326 | 3094 | |||||
688 | L主役は銭形4L1 | 2192 | 3187 | |||||
697 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4156 | 4812 | |||||
699 | L コードギアス復活のルルーシュ | 2275 | 7683 | |||||
707 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 5884 | -4746 | |||||
711 | L黄門ちゃま天L2 | 2974 | 2672 | |||||
713 | S/新ハナビR/HA | 8684 | 1486 | |||||
714 | S/新ハナビR/HA | 8373 | 656 | |||||
715 | S/新ハナビR/HA | 5901 | 1297 | |||||
717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 3119 | 285 | |||||
722 | L A-SLOT+このすば FX | 5105 | 2433 | |||||
723 | Lストリートファイター5ZD | 1477 | 1406 | |||||
730 | S ディスクアップ2 ZF | 3919 | 4091 | |||||
731 | S ディスクアップ2 ZF | 2370 | 2212 | |||||
743 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ Z | 1996 | 210 | |||||
744 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ Z | 3868 | -506 | |||||
837 | SマイジャグラーⅤKD | 6296 | 4629 | |||||
838 | SマイジャグラーⅤKD | 4260 | 112 | |||||
844 | SマイジャグラーⅤKD | 4551 | 1743 | |||||
850 | SマイジャグラーⅤKD | 5489 | -171 | |||||
855 | SマイジャグラーⅤKD | 8021 | 694 | |||||
856 | SマイジャグラーⅤKD | 6903 | 1364 | |||||
857 | SマイジャグラーⅤKD | 7215 | 1906 | |||||
858 | SマイジャグラーⅤKD | 7564 | 807 | |||||
864 | SマイジャグラーⅤKD | 6401 | -269 | |||||
866 | SマイジャグラーⅤKD | 6744 | -1300 | |||||
867 | SマイジャグラーⅤKD | 6814 | 2484 | |||||
868 | SマイジャグラーⅤKD | 8138 | 2066 | |||||
869 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3845 | 784 | |||||
871 | Sファンキージャグラー2KT | 6817 | 12 | |||||
872 | Sファンキージャグラー2KT | 5380 | 854 | |||||
885 | SミスタージャグラーKK | 3781 | -384 | |||||
886 | SミスタージャグラーKK | 6416 | 745 | |||||
894 | Sファンキージャグラー2KT | 5219 | 296 | |||||
895 | Sファンキージャグラー2KT | 390 | -496 | |||||
896 | SアイムジャグラーEX-TP | 2935 | -516 | |||||
897 | SアイムジャグラーEX-TP | 5810 | 1294 | |||||
898 | SアイムジャグラーEX-TP | 6998 | 738 | |||||
899 | SアイムジャグラーEX-TP | 8361 | 1069 | |||||
900 | SアイムジャグラーEX-TP | 7374 | 1306 | |||||
901 | SアイムジャグラーEX-TP | 8668 | 1588 | |||||
902 | SジャグラーガールズSS-KH | 3441 | 25 | |||||
903 | SジャグラーガールズSS-KH | 8082 | 602 | |||||
908 | SジャグラーガールズSS-KH | 7129 | 1463 | |||||
911 | SアイムジャグラーEX-TP | 8739 | 1955 | |||||
914 | SアイムジャグラーEX-TP | 4318 | 2111 | |||||
923 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5776 | -28 | |||||
924 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6025 | -234 | |||||
926 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2784 | 826 | |||||
933 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1957 | 360 | |||||
934 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1086 | 2547 | |||||
939 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6197 | 9 | |||||
944 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8140 | 994 | |||||
945 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7692 | 2361 | |||||
948 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5154 | -497 | |||||
953 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6145 | -435 | |||||
955 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6629 | 887 | |||||
958 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6637 | -996 | |||||
963 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6273 | -2151 | |||||
965 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4126 | 6252 | |||||
966 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6257 | -996 | |||||
967 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5250 | -1295 | |||||
968 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5646 | -1521 | |||||
969 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3683 | 768 | |||||
971 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4417 | -202 | |||||
974 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4616 | 2513 | |||||
976 | LゴッドイーターリザレクションS | 2794 | 2824 | |||||
977 | LゴッドイーターリザレクションS | 5695 | -2687 | |||||
978 | LゴッドイーターリザレクションS | 3856 | 2506 | |||||
979 | LゴッドイーターリザレクションS | 4510 | 2067 | |||||
980 | LゴッドイーターリザレクションS | 4641 | 4478 | |||||
985 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2947 | 6063 | |||||
986 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4579 | 236 | |||||
987 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6953 | 3243 | |||||
988 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5433 | 3032 | |||||
989 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 960 | -1 | |||||
990 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1680 | 1298 | |||||
991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5843 | 1089 | |||||
992 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5601 | 1835 | |||||
993 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4372 | 3659 | |||||
994 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4187 | 2717 | |||||
995 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2277 | -332 | |||||
996 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3763 | 3925 | |||||
997 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4775 | -1132 | |||||
998 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5206 | -3389 | |||||
999 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7044 | -1138 | |||||
1000 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3063 | 6386 | |||||
1001 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6795 | -3301 | |||||
1004 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3664 | 6436 | |||||
1005 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1504 | 7508 | |||||
1008 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4804 | 4947 | |||||
1009 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1664 | 29 | |||||
1013 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1110 | 773 | |||||
1016 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3459 | 2824 | |||||
1022 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4828 | -861 | |||||
1024 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 5008 | -373 | |||||
1025 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 2010 | 48 | |||||
1030 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 4453 | -79 | |||||
1032 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 5926 | -2481 | |||||
1034 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 3388 | 153 | |||||
1035 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 322 | 68 | |||||
1036 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 4008 | 724 | |||||
1037 | L Re:ゼロから始める異世界生 | 2608 | 3636 |
全台系多数あり、並び箇所複数あり M-1初開催、とことんやってやる印