11/11(月) 大阪府 マルハン新世界店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年11月13日店舗データ
日付 | 2024/11/11 |
---|---|
店舗名 | マルハン新世界店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 402人(抽選224人一般178人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 483台 |
ピックアップ台数 | 149台 |
合計差枚数 | 163,031枚 |
平均差枚数 | 1,094枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
922 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9123 | -315 | |||||
949 | SミスタージャグラーKK | 7041 | 2026 | |||||
976 | SアイムジャグラーEX-TP | 7763 | -720 | |||||
991 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8792 | 2464 | |||||
1017 | SジャグラーガールズSS-KH | 7273 | 819 | |||||
1018 | SジャグラーガールズSS-KH | 7145 | -103 | |||||
1019 | SジャグラーガールズSS-KH | 6071 | 365 | |||||
1020 | SジャグラーガールズSS-KH | 8944 | 2281 | |||||
1021 | SジャグラーガールズSS-KH | 8715 | 894 | |||||
1022 | SジャグラーガールズSS-KH | 7759 | 1624 | |||||
1023 | SジャグラーガールズSS-KH | 7125 | 392 | |||||
1024 | SジャグラーガールズSS-KH | 5211 | 112 | |||||
1025 | SジャグラーガールズSS-KH | 6616 | 1625 | |||||
1026 | SジャグラーガールズSS-KH | 6252 | -1263 | |||||
1032 | Sファンキージャグラー2KT | 7717 | 1908 | |||||
1033 | Sファンキージャグラー2KT | 6030 | 1706 | |||||
1034 | Sファンキージャグラー2KT | 8039 | 70 | |||||
1035 | Sファンキージャグラー2KT | 6655 | -392 | |||||
1036 | Sファンキージャグラー2KT | 6897 | 2341 | |||||
1037 | Sファンキージャグラー2KT | 8070 | 1413 | |||||
1038 | Sファンキージャグラー2KT | 7993 | 195 | |||||
1039 | Sファンキージャグラー2KT | 6843 | 160 | |||||
1040 | Sファンキージャグラー2KT | 4848 | 660 | |||||
1041 | Sファンキージャグラー2KT | 7151 | 2450 | |||||
1078 | SマイジャグラーⅤKD | 6773 | -1051 | |||||
1099 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6135 | -3808 | |||||
1103 | L鬼武者3XA | 2627 | -781 | |||||
1106 | Lモンキーターン5CE | 4550 | 3318 | |||||
1107 | Lモンキーターン5CE | 3013 | 3676 | |||||
1108 | Lモンキーターン5CE | 4569 | 5300 | |||||
1109 | Lモンキーターン5CE | 3465 | 5025 | |||||
1110 | Lモンキーターン5CE | 5354 | 593 | |||||
1111 | Lモンキーターン5CE | 5009 | 3492 | |||||
1112 | Lモンキーターン5CE | 4860 | -1208 | |||||
1113 | Lモンキーターン5CE | 5598 | -1794 | |||||
1114 | Lモンキーターン5CE | 4363 | -859 | |||||
1116 | L 防振り FN | 2032 | -1243 | |||||
1118 | L新・必殺仕置人KC | 4132 | 741 | |||||
1119 | L新・必殺仕置人KC | 4259 | 267 | |||||
1120 | L新・必殺仕置人KC | 3654 | 3524 | |||||
1127 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4995 | -2484 | |||||
1140 | LバンドリS11 | 3949 | 5039 | |||||
1141 | L戦国乙女4S3 | 3956 | -2887 | |||||
1146 | L黄門ちゃま天L2 | 578 | -634 | |||||
1151 | L押忍!番長4 A3 | 3472 | -991 | |||||
1152 | L押忍!番長4 A3 | 3386 | -787 | |||||
1153 | L押忍!番長4 A3 | 5613 | -805 | |||||
1154 | L押忍!番長4 A3 | 3006 | 6654 | |||||
1155 | L押忍!番長4 A3 | 5111 | 374 | |||||
1156 | L押忍!番長4 A3 | 4031 | -355 | |||||
1159 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 9349 | 278 | |||||
1162 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5985 | 3002 | |||||
1163 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5809 | 3543 | |||||
1164 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2666 | -1407 | |||||
1165 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4832 | 1562 | |||||
1167 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5409 | 1919 | |||||
1169 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7319 | -2583 | |||||
1170 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2377 | -1404 | |||||
1175 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4562 | 2928 | |||||
1176 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4667 | -1319 | |||||
1178 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5383 | -310 | |||||
1181 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6788 | -1825 | |||||
1185 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6084 | 58 | |||||
1187 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3889 | -650 | |||||
1188 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6417 | 3611 | |||||
1190 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3389 | 4160 | |||||
1192 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5648 | 35 | |||||
1193 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3366 | -197 | |||||
1195 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6990 | -30 | |||||
1196 | SキングハナハナSP-30 | 5837 | 32 | |||||
1209 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4409 | -1013 | |||||
1217 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3528 | -1676 | |||||
1229 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4821 | 1812 | |||||
1234 | S炎炎ノ消防隊jS | 1261 | -973 | |||||
1236 | S新鬼武者2ZC | 1352 | 750 | |||||
1237 | S新鬼武者2ZC | 3862 | 3102 | |||||
1238 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 1073 | -439 | |||||
1242 | SニューパルサーSP3CC | 4363 | 559 | |||||
1243 | S/新ハナビR/HA | 4635 | -58 | |||||
1248 | L南国育ちS3 | 1203 | 3143 | |||||
1252 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 2378 | 2882 | |||||
1253 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4912 | 5921 | |||||
1254 | L A-SLOT+このすば FX | 891 | -12 | |||||
1255 | L A-SLOT+このすば FX | 2414 | 92 | |||||
1263 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6830 | 2877 | |||||
1267 | L炎炎ノ消防隊jG | 3660 | -1207 | |||||
1278 | LからくりサーカスG | 6148 | 3330 | |||||
1283 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6160 | -1478 | |||||
1286 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5283 | 1476 | |||||
1288 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5635 | 5838 | |||||
1289 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6102 | 3848 | |||||
1291 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5534 | -2249 | |||||
1292 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2019 | -737 | |||||
1294 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2709 | 1739 | |||||
1297 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3788 | -2835 | |||||
1309 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 2737 | 1772 | |||||
1310 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 479 | -515 | |||||
1311 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5104 | 4890 | |||||
1312 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3656 | -1404 | |||||
1313 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 764 | -220 | |||||
1314 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3899 | 8322 | |||||
1330 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 3949 | 7062 | |||||
1333 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1360 | -1158 | |||||
1339 | L スマスロ真北斗無双 FS | 5175 | -494 | |||||
1342 | Lラブ嬢3M4 | 3922 | -1006 | |||||
1344 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1998 | -2403 | |||||
1348 | LワンパンマンEY | 134 | -110 | |||||
1349 | LワンパンマンEY | 564 | -219 | |||||
1350 | LワンパンマンEY | 554 | 932 | |||||
1353 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 3272 | 2118 | |||||
1359 | LToLOVEるダークネスS6 | 5941 | -3406 | |||||
1243 | S/新ハナビR/HA | 8717 | 1645 | |||||
1251 | L南国育ちS3 | 2810 | 6034 | |||||
1252 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 9275 | 242 | |||||
1262 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7489 | -2000 | |||||
1263 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8848 | 5617 | |||||
1272 | LからくりサーカスG | 6115 | 1725 | |||||
1273 | LからくりサーカスG | 8451 | 5789 | |||||
1274 | LからくりサーカスG | 5390 | -2628 | |||||
1275 | LからくりサーカスG | 8330 | -3174 | |||||
1276 | LからくりサーカスG | 9548 | 6383 | |||||
1277 | LからくりサーカスG | 7929 | 5900 | |||||
1283 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2828 | -610 | |||||
1284 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9685 | 6875 | |||||
1285 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9343 | 3866 | |||||
1286 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7316 | 589 | |||||
1287 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6996 | 320 | |||||
1288 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7494 | 575 | |||||
1302 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9178 | 13733 | |||||
1303 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7598 | 755 | |||||
1304 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6465 | -3847 | |||||
1315 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4509 | -3222 | |||||
1316 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1909 | -732 | |||||
1317 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4945 | -1472 | |||||
1319 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6386 | 13389 | |||||
1321 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8817 | 12976 | |||||
1322 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8605 | 4264 | |||||
1323 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8635 | -3903 | |||||
1324 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4430 | 463 | |||||
1325 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2756 | -792 | |||||
1326 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4560 | -2078 | |||||
1328 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 5626 | 1130 | |||||
1330 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2343 | 3401 | |||||
1335 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 8052 | 7529 | |||||
1339 | L スマスロ真北斗無双 FS | 5482 | 48 | |||||
1343 | Lラブ嬢3M4 | 3806 | 2752 | |||||
1351 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 2938 | -3431 | |||||
1358 | LToLOVEるダークネスS6 | 5682 | -2599 | |||||
1360 | LToLOVEるダークネスS6 | 9064 | -1765 |
【M-1】初開催!!【今後のM-1も期待大】 新世界店としては何が何でもNO1を取りに行く【期待大の営業】 機種ポスター【お勧めの機種】