11/11(月) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年11月13日店舗データ
日付 | 2024/11/11 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 390名様(抽選300名様/一般90名様) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 71台 |
合計差枚数 | 269,214枚 |
平均差枚数 | 3,791枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
501 | LからくりサーカスG | 4434 | 6004 | |||||
504 | LからくりサーカスG | 4582 | 8234 | |||||
509 | LからくりサーカスG | 4967 | 9888 | |||||
510 | LからくりサーカスG | 4896 | 2839 | |||||
513 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5807 | 7322 | |||||
515 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6262 | 6522 | |||||
521 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5983 | 4072 | |||||
526 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5847 | 4539 | |||||
529 | LワンパンマンEY | 3497 | 2574 | |||||
530 | LToLOVEるダークネスS6 | 5979 | 3443 | |||||
531 | LToLOVEるダークネスS6 | 5650 | 1789 | |||||
534 | LToLOVEるダークネスS6 | 6435 | 5192 | |||||
536 | LToLOVEるダークネスS6 | 5188 | 4743 | |||||
537 | LToLOVEるダークネスS6 | 6591 | 5800 | |||||
546 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6290 | 1631 | |||||
552 | LからくりサーカスG | 5564 | 2802 | |||||
553 | LからくりサーカスG | 3967 | 3890 | |||||
555 | LからくりサーカスG | 4622 | 3970 | |||||
556 | LからくりサーカスG | 5130 | 7426 | |||||
560 | LからくりサーカスG | 4498 | 3742 | |||||
568 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5204 | 4203 | |||||
570 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4370 | 1971 | |||||
576 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3220 | 1652 | |||||
602 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5760 | 2426 | |||||
613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4819 | 2058 | |||||
615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4750 | 2923 | |||||
617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4372 | 1899 | |||||
624 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4955 | 4319 | |||||
632 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4812 | 2666 | |||||
634 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3409 | 9865 | |||||
637 | Lモンキーターン5CE | 5732 | 2047 | |||||
640 | Lモンキーターン5CE | 4496 | 5108 | |||||
643 | Lモンキーターン5CE | 3336 | 9015 | |||||
647 | L炎炎ノ消防隊jG | 4674 | 4187 | |||||
658 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 3874 | 2115 | |||||
669 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3169 | 5812 | |||||
674 | L押忍!番長4 A3 | 3369 | 5766 | |||||
679 | L新・必殺仕置人KC | 3795 | 5769 | |||||
685 | L戦国乙女4S3 | 7060 | 3254 | |||||
692 | LバンドリS11 | 4679 | 5577 | |||||
704 | L A-SLOT+このすば FX | 6508 | 2495 | |||||
705 | L A-SLOT+このすば FX | 7744 | 2939 | |||||
714 | SジャグラーガールズSS-KH | 7724 | 1150 | |||||
717 | SミスタージャグラーKK | 8546 | 865 | |||||
718 | SミスタージャグラーKK | 8865 | 2476 | |||||
720 | SミスタージャグラーKK | 9268 | 662 | |||||
724 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8471 | 755 | |||||
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 8818 | 1709 | |||||
734 | SアイムジャグラーEX-TP | 7518 | 1712 | |||||
743 | Sファンキージャグラー2KT | 7186 | 1896 | |||||
745 | Sファンキージャグラー2KT | 8101 | 1007 | |||||
762 | SアイムジャグラーEX-TP | 6734 | 1595 | |||||
765 | SマイジャグラーⅤKD | 8221 | 2750 | |||||
767 | SマイジャグラーⅤKD | 7265 | 1951 | |||||
777 | SマイジャグラーⅤKD | 8088 | 2316 | |||||
785 | SマイジャグラーⅤKD | 7933 | 1913 | |||||
790 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7053 | 1271 | |||||
796 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8957 | 1695 | |||||
798 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7688 | 1708 | |||||
801 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8181 | 1718 | |||||
811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8471 | 1946 | |||||
813 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8428 | 4537 | |||||
819 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7788 | 2170 | |||||
821 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6454 | 11965 | |||||
826 | L 防振り FN | 5615 | 2983 | |||||
833 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2412 | 3534 | |||||
836 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6416 | 2495 | |||||
837 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7884 | 1317 | |||||
839 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6848 | 1599 | |||||
840 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6809 | 11299 | |||||
849 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6891 | 11732 |
多くのお客様に楽しんで頂きたい →高設定多数 重ねてのご案内になりますが →並び高設定あり