エージェントEYE スケジュール

11/11(火) 福岡県 ユーコーラッキー37太宰府店 超りみっとぶれいく取材 結果

2025年11月13日
ユーコーラッキー37太宰府店
超りみっとぶれいく取材
店舗データ
日付 2025/11/11
店舗名 ユーコーラッキー37太宰府店
取材名 超りみっとぶれいく取材
全体ピックアップ
並び人数 55
20スロ設置台数 501台
ピックアップ台数 80台 16.0%

機種 ピックアップ

機種ピックアップ 45台
プラス差枚 14/45
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
373 L革命機ヴァルヴレイヴD 4899 -1707
374 L革命機ヴァルヴレイヴD 3960 -818
375 L革命機ヴァルヴレイヴD 2366 -1138
376 L革命機ヴァルヴレイヴD 789 -140
377 L革命機ヴァルヴレイヴD 8449 -329
378 L革命機ヴァルヴレイヴD 1378 -1020
379 L革命機ヴァルヴレイヴD 8405 -1134
380 L革命機ヴァルヴレイヴD 1709 -1882
381 L革命機ヴァルヴレイヴD 3162 -356
382 L革命機ヴァルヴレイヴD 6892 -227
383 L革命機ヴァルヴレイヴD 2277 -645
384 L革命機ヴァルヴレイヴD 5326 -1624
385 L革命機ヴァルヴレイヴD 3629 -72
386 L革命機ヴァルヴレイヴD 2425 -862
387 L革命機ヴァルヴレイヴD 6160 2565
388 L革命機ヴァルヴレイヴD 954 268
389 L革命機ヴァルヴレイヴD 3655 -1136
390 L革命機ヴァルヴレイヴD 5372 -1170
391 L革命機ヴァルヴレイヴD 6049 -3991
392 L革命機ヴァルヴレイヴD 3860 -3662
393 L革命機ヴァルヴレイヴD 5913 -4132
394 L革命機ヴァルヴレイヴD 2261 362
395 L革命機ヴァルヴレイヴD 981 440
396 L革命機ヴァルヴレイヴD 4274 -4592
397 L革命機ヴァルヴレイヴD 9604 11442
398 L革命機ヴァルヴレイヴD 6300 2791
399 L革命機ヴァルヴレイヴD 6336 293
400 L革命機ヴァルヴレイヴD 7104 2641
401 L革命機ヴァルヴレイヴD 3745 2570
402 L革命機ヴァルヴレイヴD 6271 -2582
403 L革命機ヴァルヴレイヴD 4681 -4175
404 L革命機ヴァルヴレイヴD 2910 -2581
405 L革命機ヴァルヴレイヴD 4937 1078
406 L革命機ヴァルヴレイヴD 1389 -420
407 L革命機ヴァルヴレイヴD 5049 16026
408 L革命機ヴァルヴレイヴD 7468 251
409 L革命機ヴァルヴレイヴD 1077 -1170
410 L革命機ヴァルヴレイヴD 7738 9890
411 L革命機ヴァルヴレイヴD 2870 -2188
412 L革命機ヴァルヴレイヴD 3873 -5039
413 L革命機ヴァルヴレイヴD 3827 -3782
414 L革命機ヴァルヴレイヴD 7415 -3006
415 L革命機ヴァルヴレイヴD 2332 -1142
416 L革命機ヴァルヴレイヴD 6621 -2188
417 L革命機ヴァルヴレイヴD 8062 2114

機種ピックアップ 16台
プラス差枚 5/16
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
357 LからくりサーカスG 2745 -1612
358 LからくりサーカスG 1685 -1315
359 LからくりサーカスG 1772 1222
360 LからくりサーカスG 65 -102
361 LからくりサーカスG 2644 -668
362 LからくりサーカスG 719 -804
363 LからくりサーカスG 1378 -620
364 LからくりサーカスG 2962 -1421
365 LからくりサーカスG 4177 10693
366 LからくりサーカスG 1371 156
367 LからくりサーカスG 70 -102
368 LからくりサーカスG 562 120
369 LからくりサーカスG 1559 -1058
370 LからくりサーカスG 1013 -1287
371 LからくりサーカスG 6603 209
372 LからくりサーカスG 91 -145

機種ピックアップ 19台
プラス差枚 5/19
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
297 L東京喰種CT 304 -177
298 L東京喰種CT 1684 -1838
299 L東京喰種CT 4402 -1112
300 L東京喰種CT 321 39
301 L東京喰種CT 3695 -2286
302 L東京喰種CT 923 219
303 L東京喰種CT 5772 3025
304 L東京喰種CT 824 213
305 L東京喰種CT 3605 -2646
306 L東京喰種CT 1937 -1834
307 L東京喰種CT 822 -939
308 L東京喰種CT 560 -406
309 L東京喰種CT 2629 -2477
310 L東京喰種CT 321 -196
311 L東京喰種CT 520 -494
312 L東京喰種CT 2687 7605
313 L東京喰種CT 3891 -1473
314 L東京喰種CT 2525 2811
832 L東京喰種CT 294 -54