11/2(日) 宮崎県 EVO37宮崎 超りみっとぶれいく取材 結果
2025年11月06日
店舗データ
| 日付 | 2025/11/02 |
|---|---|
| 店舗名 | EVO37宮崎 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 165 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 627台 |
| ピックアップ台数 | 104台 16.6% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 75台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 33/75 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1616 | -1248 | |||||
| 2 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4924 | 892 | |||||
| 3 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6669 | 1363 | |||||
| 4 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3086 | -3235 | |||||
| 5 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5332 | -1554 | |||||
| 6 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1221 | -496 | |||||
| 7 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7194 | -1480 | |||||
| 8 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5020 | -2342 | |||||
| 9 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4660 | -5674 | |||||
| 10 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3503 | -3324 | |||||
| 11 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5422 | 2343 | |||||
| 12 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6232 | 15785 | |||||
| 13 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3733 | -2799 | |||||
| 14 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4869 | -3717 | |||||
| 15 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3529 | -3185 | |||||
| 16 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7448 | 3311 | |||||
| 17 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3713 | -271 | |||||
| 18 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2048 | -322 | |||||
| 19 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3007 | 17618 | |||||
| 20 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6655 | 5230 | |||||
| 21 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3868 | -834 | |||||
| 22 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5729 | 10442 | |||||
| 23 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6971 | 2666 | |||||
| 24 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4399 | -1799 | |||||
| 25 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 738 | -283 | |||||
| 26 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5522 | -3655 | |||||
| 27 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2876 | 120 | |||||
| 28 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5911 | -3926 | |||||
| 29 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2123 | 71 | |||||
| 30 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3167 | -2890 | |||||
| 31 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5673 | 2990 | |||||
| 32 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4116 | -2296 | |||||
| 33 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3215 | -2178 | |||||
| 34 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5194 | 3833 | |||||
| 35 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6205 | 9472 | |||||
| 36 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1099 | 584 | |||||
| 37 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3268 | 3714 | |||||
| 38 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6969 | 6560 | |||||
| 39 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6403 | -2211 | |||||
| 40 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4179 | 446 | |||||
| 41 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 709 | -150 | |||||
| 42 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4998 | -1580 | |||||
| 43 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7937 | 5404 | |||||
| 44 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2743 | 310 | |||||
| 45 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7759 | -5666 | |||||
| 254 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 735 | 255 | |||||
| 255 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5034 | -739 | |||||
| 256 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2874 | -1808 | |||||
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1946 | -2079 | |||||
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1391 | -448 | |||||
| 259 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2383 | -2217 | |||||
| 260 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1009 | 306 | |||||
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1015 | -534 | |||||
| 262 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6405 | -1695 | |||||
| 263 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6103 | 5617 | |||||
| 264 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5008 | 608 | |||||
| 265 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6176 | 5442 | |||||
| 266 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6790 | 2016 | |||||
| 267 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7575 | 3832 | |||||
| 268 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2090 | 911 | |||||
| 269 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3812 | -2090 | |||||
| 270 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1774 | 439 | |||||
| 271 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1416 | -1384 | |||||
| 272 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6071 | 5763 | |||||
| 273 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 853 | -717 | |||||
| 274 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1856 | -1696 | |||||
| 275 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1794 | -1292 | |||||
| 276 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7710 | 2584 | |||||
| 277 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5411 | 2478 | |||||
| 278 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3546 | -3128 | |||||
| 279 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3240 | -2771 | |||||
| 280 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3544 | -4348 | |||||
| 281 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4646 | -5888 | |||||
| 282 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4010 | 2376 | |||||
| 283 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1000 | -274 |

| 機種ピックアップ | 13台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 8/13 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 286 | L銭形5L2 | 5770 | 2895 | |||||
| 287 | L銭形5L2 | 3670 | -2516 | |||||
| 288 | L銭形5L2 | 1706 | 2153 | |||||
| 289 | L銭形5L2 | 4337 | 6389 | |||||
| 290 | L銭形5L2 | 3300 | 4799 | |||||
| 291 | L銭形5L2 | 5090 | -3787 | |||||
| 292 | L銭形5L2 | 3973 | -1782 | |||||
| 293 | L銭形5L2 | 4906 | -1121 | |||||
| 294 | L銭形5L2 | 3323 | 5128 | |||||
| 295 | L銭形5L2 | 1902 | -1052 | |||||
| 296 | L銭形5L2 | 4324 | 16528 | |||||
| 297 | L銭形5L2 | 4777 | 3479 | |||||
| 298 | L銭形5L2 | 5802 | 2011 |

| 機種ピックアップ | 16台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 8/16 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 375 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5383 | 4491 | |||||
| 376 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4431 | 3160 | |||||
| 377 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1095 | -794 | |||||
| 378 | Lかぐや様は告らせたいjA | 365 | -490 | |||||
| 379 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4644 | 413 | |||||
| 380 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2276 | -2409 | |||||
| 381 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2016 | -639 | |||||
| 382 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1757 | -1398 | |||||
| 383 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3257 | 3991 | |||||
| 384 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4490 | 1594 | |||||
| 385 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | |||||
| 386 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3087 | 426 | |||||
| 387 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2494 | -257 | |||||
| 388 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1264 | -321 | |||||
| 389 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6419 | 9096 | |||||
| 390 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5032 | 8196 |
