11/27(水) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年11月30日店舗データ
日付 | 2024/11/27 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 342名様(抽選292名様/一般50名様) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 71台 |
合計差枚数 | 288,183枚 |
平均差枚数 | 4,059枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
501 | LからくりサーカスG | 5955 | 1399 | |||||
505 | LからくりサーカスG | 5829 | 2688 | |||||
506 | LからくりサーカスG | 4785 | 4701 | |||||
508 | LからくりサーカスG | 4423 | 11204 | |||||
521 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3400 | 4340 | |||||
524 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5187 | 6596 | |||||
525 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3893 | 10746 | |||||
532 | LToLOVEるダークネスS6 | 6719 | 1580 | |||||
550 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8081 | 7766 | |||||
551 | LからくりサーカスG | 4985 | 4410 | |||||
556 | LからくりサーカスG | 4037 | 5238 | |||||
557 | LからくりサーカスG | 4516 | 2916 | |||||
561 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3758 | 2862 | |||||
562 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3356 | 9103 | |||||
564 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5308 | 5082 | |||||
577 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4344 | 5049 | |||||
580 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4306 | 2817 | |||||
581 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4079 | 2931 | |||||
582 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4735 | 7073 | |||||
583 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4647 | 2150 | |||||
588 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3931 | 2682 | |||||
589 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5928 | 2233 | |||||
590 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5610 | 1647 | |||||
591 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5817 | 2565 | |||||
603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3812 | 3887 | |||||
606 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3112 | 4584 | |||||
615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4342 | 5976 | |||||
618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4133 | 2278 | |||||
623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4751 | 2133 | |||||
625 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4926 | 2611 | |||||
626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3782 | 3725 | |||||
641 | Lモンキーターン5CE | 4868 | 1962 | |||||
645 | L炎炎ノ消防隊jG | 4637 | 4053 | |||||
650 | Lパチスロ真・一騎当千V | 4166 | 4228 | |||||
651 | Lパチスロ真・一騎当千V | 4227 | 3037 | |||||
652 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 5902 | 7032 | |||||
653 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4065 | 3546 | |||||
664 | LモンスターハンターライズXA | 4746 | 3707 | |||||
670 | LモンスターハンターライズXA | 5455 | 2459 | |||||
673 | L押忍!番長4 A3 | 2933 | 9992 | |||||
675 | L押忍!番長4 A3 | 2402 | 5169 | |||||
684 | L戦国乙女4S3 | 7399 | 10693 | |||||
688 | L戦国乙女4S3 | 6747 | 8692 | |||||
689 | LバンドリS11 | 3125 | 5958 | |||||
690 | LバンドリS11 | 4094 | 3870 | |||||
698 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4255 | 4036 | |||||
704 | L A-SLOT+このすば FX | 7403 | 2373 | |||||
721 | SミスタージャグラーKK | 8161 | 1566 | |||||
729 | SアイムジャグラーEX-TP | 8571 | 1478 | |||||
734 | SアイムジャグラーEX-TP | 8533 | 2029 | |||||
737 | SアイムジャグラーEX-TP | 8443 | 3861 | |||||
750 | Sファンキージャグラー2KT | 7681 | 2899 | |||||
752 | SアイムジャグラーEX-TP | 8082 | 1281 | |||||
756 | SアイムジャグラーEX-TP | 9174 | 2860 | |||||
769 | SマイジャグラーⅤKD | 9250 | 3941 | |||||
775 | SマイジャグラーⅤKD | 8451 | 3390 | |||||
781 | SマイジャグラーⅤKD | 7849 | 2162 | |||||
786 | SマイジャグラーⅤKD | 8061 | 4043 | |||||
800 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7957 | 2664 | |||||
805 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8624 | 1914 | |||||
811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8547 | 1912 | |||||
814 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6812 | 4720 | |||||
816 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7835 | 1617 | |||||
817 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8112 | 4271 | |||||
818 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6802 | 7196 | |||||
820 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6381 | 2702 | |||||
828 | L 防振り FN | 5187 | 3295 | |||||
845 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6598 | 6208 | |||||
847 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5511 | 3332 | |||||
851 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5985 | 1835 | |||||
853 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6833 | 1228 |
梅田の街は至る所にツリーが立ち並び →高設定並び複数あり? プレゼント交換会 →かぐや様示唆? 白金色 →からくりサーカス示唆?