11/7(木) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2024年11月10日店舗データ
日付 | 2024/11/07 |
---|---|
店舗名 | マルハン布施店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 287人(抽選221人/一般66人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 346台 |
ピックアップ台数 | 162台 |
合計差枚数 | 294,810枚 |
平均差枚数 | 1,819枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
562 | LからくりサーカスG | 9589 | 2023 | |||||
563 | LからくりサーカスG | 8731 | 13188 | |||||
564 | LからくりサーカスG | 8792 | -1462 | |||||
565 | LからくりサーカスG | 9741 | 4405 | |||||
566 | LからくりサーカスG | 8295 | 8745 | |||||
568 | LからくりサーカスG | 6904 | -2456 | |||||
569 | LからくりサーカスG | 3646 | 2601 | |||||
570 | LからくりサーカスG | 4693 | 1207 | |||||
571 | LからくりサーカスG | 7012 | 360 | |||||
575 | LからくりサーカスG | 4888 | 3181 | |||||
578 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 9283 | 5286 | |||||
579 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9602 | 11651 | |||||
580 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8531 | -1416 | |||||
581 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7857 | 2570 | |||||
582 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6683 | 5351 | |||||
585 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8467 | 14840 | |||||
586 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6820 | -2567 | |||||
587 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7941 | 1465 | |||||
588 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9053 | -1546 | |||||
597 | LToLOVEるダークネスS6 | 5380 | 5396 | |||||
610 | L戦国乙女4S3 | 7800 | 7485 | |||||
611 | Lモンキーターン5CE | 7922 | 4844 | |||||
612 | Lモンキーターン5CE | 7714 | 1429 | |||||
615 | Lモンキーターン5CE | 8832 | 438 | |||||
617 | Lモンキーターン5CE | 7765 | 821 | |||||
620 | Lモンキーターン5CE | 7443 | 393 | |||||
622 | L炎炎ノ消防隊jG | 6266 | 2106 | |||||
625 | L炎炎ノ消防隊jG | 4221 | 392 | |||||
628 | L炎炎ノ消防隊jG | 7839 | 6087 | |||||
633 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 1591 | -1700 | |||||
637 | L 防振り FN | 8320 | 3314 | |||||
638 | L 防振り FN | 9033 | 522 | |||||
639 | L 防振り FN | 8874 | 171 | |||||
640 | L 防振り FN | 8576 | 3026 | |||||
647 | L押忍!番長4 A3 | 6007 | 7363 | |||||
653 | LバンドリS11 | 7494 | -1041 | |||||
654 | LバンドリS11 | 5917 | 4390 | |||||
655 | LバンドリS11 | 7393 | 56 | |||||
658 | L鬼武者3XA | 6946 | 688 | |||||
660 | L鬼武者3XA | 5992 | 2390 | |||||
667 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 3140 | 881 | |||||
672 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8911 | 11081 | |||||
673 | L スマスロ真北斗無双 FS | 7051 | 2250 | |||||
677 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 9879 | 4026 | |||||
682 | Lパチスロ真・一騎当千V | 7286 | -1822 | |||||
683 | L新・必殺仕置人KC | 5711 | 2819 | |||||
696 | LパチスロD4DJKB | 7547 | 789 | |||||
698 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 6653 | 668 | |||||
703 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 5882 | 2681 | |||||
704 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 5007 | 3089 | |||||
715 | S/新ハナビR/HA | 8278 | 1588 | |||||
717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 5341 | -47 | |||||
721 | L A-SLOT+このすば FX | 6491 | 2175 | |||||
723 | Lストリートファイター5ZD | 6912 | -1792 | |||||
725 | Lとある魔術の禁書目録JC | 4396 | 955 | |||||
727 | Lマジカルハロウィン8FE | 1133 | 767 | |||||
734 | S炎炎ノ消防隊jS | 1679 | -1056 | |||||
735 | S炎炎ノ消防隊jS | 8248 | 781 | |||||
736 | S炎炎ノ消防隊jS | 3887 | 2560 | |||||
737 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7932 | 908 | |||||
738 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8790 | 3040 | |||||
743 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9425 | 3502 | |||||
837 | SマイジャグラーⅤKD | 7376 | -454 | |||||
839 | SマイジャグラーⅤKD | 8226 | 2206 | |||||
842 | SマイジャグラーⅤKD | 5559 | 1034 | |||||
843 | SマイジャグラーⅤKD | 8116 | 91 | |||||
844 | SマイジャグラーⅤKD | 8717 | 1658 | |||||
845 | SマイジャグラーⅤKD | 9488 | 5350 | |||||
846 | SマイジャグラーⅤKD | 9341 | 2676 | |||||
847 | SマイジャグラーⅤKD | 9080 | 172 | |||||
855 | SマイジャグラーⅤKD | 6646 | 2198 | |||||
856 | SマイジャグラーⅤKD | 3131 | -922 | |||||
857 | SマイジャグラーⅤKD | 6697 | -1150 | |||||
858 | SマイジャグラーⅤKD | 7141 | 672 | |||||
865 | SマイジャグラーⅤKD | 7847 | -612 | |||||
866 | SマイジャグラーⅤKD | 6195 | -785 | |||||
869 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6802 | -45 | |||||
872 | Sファンキージャグラー2KT | 7877 | 2189 | |||||
875 | Sファンキージャグラー2KT | 7725 | 4614 | |||||
877 | Sファンキージャグラー2KT | 6093 | -108 | |||||
879 | Sファンキージャグラー2KT | 8576 | 3165 | |||||
881 | Sファンキージャグラー2KT | 6368 | -584 | |||||
883 | SミスタージャグラーKK | 7963 | 1670 | |||||
885 | SミスタージャグラーKK | 6182 | 1057 | |||||
886 | SミスタージャグラーKK | 8292 | 2816 | |||||
892 | Sファンキージャグラー2KT | 8924 | 2692 | |||||
895 | Sファンキージャグラー2KT | 5679 | -411 | |||||
896 | SアイムジャグラーEX-TP | 7408 | 280 | |||||
897 | SアイムジャグラーEX-TP | 8875 | 1746 | |||||
898 | SアイムジャグラーEX-TP | 8151 | 169 | |||||
901 | SアイムジャグラーEX-TP | 7997 | 4293 | |||||
903 | SジャグラーガールズSS-KH | 8711 | 668 | |||||
904 | SジャグラーガールズSS-KH | 8924 | -973 | |||||
912 | SアイムジャグラーEX-TP | 6237 | 440 | |||||
917 | SアイムジャグラーEX-TP | 7991 | 243 | |||||
923 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7811 | 2355 | |||||
925 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3246 | 2604 | |||||
928 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3155 | 1082 | |||||
932 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4338 | 4845 | |||||
938 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8971 | 498 | |||||
939 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8062 | 1299 | |||||
940 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2816 | -743 | |||||
941 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7626 | 1739 | |||||
942 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5672 | 561 | |||||
943 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6412 | -346 | |||||
944 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6864 | -1905 | |||||
949 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6343 | 938 | |||||
950 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8789 | 2080 | |||||
951 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8766 | 776 | |||||
952 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8118 | 494 | |||||
953 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7699 | 1599 | |||||
955 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7108 | 369 | |||||
957 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8194 | 3191 | |||||
959 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7205 | -563 | |||||
960 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8297 | -738 | |||||
961 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8794 | 3118 | |||||
962 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6448 | -2328 | |||||
963 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7717 | 9001 | |||||
964 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9636 | 2726 | |||||
965 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8493 | 2247 | |||||
966 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9520 | -1012 | |||||
967 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8237 | 6400 | |||||
968 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7568 | 1146 | |||||
972 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8325 | -430 | |||||
974 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7034 | 1586 | |||||
975 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5562 | -2931 | |||||
978 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7860 | 4074 | |||||
979 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 9360 | 5514 | |||||
981 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7689 | 268 | |||||
985 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8723 | -2 | |||||
986 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8604 | 1968 | |||||
987 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8433 | 1684 | |||||
988 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9185 | -829 | |||||
989 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8284 | -323 | |||||
990 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 10012 | 2814 | |||||
991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7836 | 1810 | |||||
993 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8484 | -60 | |||||
994 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8221 | 834 | |||||
995 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8563 | 1072 | |||||
996 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7721 | -2045 | |||||
999 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4290 | 1249 | |||||
1000 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9571 | 5335 | |||||
1001 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9383 | 6012 | |||||
1002 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9693 | 16542 | |||||
1003 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1821 | -88 | |||||
1004 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9888 | -1767 | |||||
1005 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9836 | 9503 | |||||
1009 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6237 | 1320 | |||||
1010 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7969 | 4600 | |||||
1011 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6318 | -2386 | |||||
1012 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7529 | -1229 | |||||
1018 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5976 | 1062 | |||||
1019 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8928 | 7049 | |||||
1020 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7458 | -3424 | |||||
1021 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8603 | -955 | |||||
1022 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2811 | -204 | |||||
1025 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 8543 | 4763 | |||||
1028 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7412 | -288 | |||||
1029 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7513 | 683 | |||||
1031 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7486 | 3572 | |||||
1034 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7840 | -2850 | |||||
1037 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 8987 | -2020 |
全台系多数あり、並び箇所複数あり エイム極実績