11/7(木) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年11月08日店舗データ
日付 | 2024/11/07 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 398名様(抽選323名様/一般75名様) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 60台 |
合計差枚数 | 266,770枚 |
平均差枚数 | 4,446枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
501 | LからくりサーカスG | 4519 | 2962 | |||||
503 | LからくりサーカスG | 5518 | 2663 | |||||
507 | LからくりサーカスG | 4788 | 4284 | |||||
516 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6064 | 7141 | |||||
517 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5272 | 3199 | |||||
518 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5949 | 5610 | |||||
519 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6475 | 5506 | |||||
536 | LToLOVEるダークネスS6 | 5552 | 2372 | |||||
537 | LToLOVEるダークネスS6 | 5628 | 2984 | |||||
549 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4645 | 12822 | |||||
554 | LからくりサーカスG | 5145 | 7811 | |||||
556 | LからくりサーカスG | 3927 | 6027 | |||||
560 | LからくりサーカスG | 5462 | 6747 | |||||
564 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6328 | 1715 | |||||
565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6128 | 1195 | |||||
572 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5839 | 3711 | |||||
583 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3942 | 6517 | |||||
585 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4391 | 2694 | |||||
590 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3368 | 3838 | |||||
595 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6265 | 2538 | |||||
603 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5326 | 4709 | |||||
604 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3919 | 6300 | |||||
605 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4934 | 1367 | |||||
608 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4369 | 2246 | |||||
612 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5262 | 3405 | |||||
613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4728 | 4654 | |||||
618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4893 | 1945 | |||||
620 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3784 | 4127 | |||||
629 | L鬼武者3XA | 5873 | 6043 | |||||
630 | L鬼武者3XA | 5606 | 5839 | |||||
631 | L鬼武者3XA | 6180 | 2589 | |||||
632 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3971 | 5108 | |||||
635 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4821 | 4042 | |||||
639 | Lモンキーターン5CE | 2916 | 12624 | |||||
647 | L炎炎ノ消防隊jG | 5906 | 11883 | |||||
648 | L炎炎ノ消防隊jG | 5075 | 4348 | |||||
690 | LバンドリS11 | 4182 | 9731 | |||||
704 | L A-SLOT+このすば FX | 8460 | 3507 | |||||
718 | SミスタージャグラーKK | 8428 | 1472 | |||||
724 | SハッピージャグラーVⅢEA | 9314 | 1844 | |||||
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 9077 | 1599 | |||||
729 | SアイムジャグラーEX-TP | 8602 | 2221 | |||||
730 | SアイムジャグラーEX-TP | 9231 | 1141 | |||||
746 | Sファンキージャグラー2KT | 7343 | 3368 | |||||
750 | Sファンキージャグラー2KT | 8920 | 2231 | |||||
758 | SアイムジャグラーEX-TP | 8960 | 3012 | |||||
762 | SアイムジャグラーEX-TP | 7293 | 1211 | |||||
767 | SマイジャグラーⅤKD | 8874 | 1317 | |||||
775 | SマイジャグラーⅤKD | 8778 | 2255 | |||||
784 | SマイジャグラーⅤKD | 9239 | 2068 | |||||
796 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8178 | 2788 | |||||
800 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8491 | 2617 | |||||
808 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8642 | 4043 | |||||
812 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6800 | 10456 | |||||
824 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7009 | 3032 | |||||
836 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6277 | 5198 | |||||
841 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6530 | 11376 | |||||
851 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6656 | 3889 | |||||
853 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6807 | 8233 | |||||
854 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6548 | 4596 |
『朝から多数のお客様がお並び頂けると この上ないヨロコビでございます。』 →並び高設定複数あり!?