11/8(土) 福岡県 メガフェイス1500宗像店 超りみっとぶれいく取材 結果
2025年11月13日
店舗データ
| 日付 | 2025/11/08 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス1500宗像店 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 436 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 650台 |
| ピックアップ台数 | 26台 4.0% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 10台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 6/10 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 733 | L東京喰種 | 7919 | -3902 | |||||
| 735 | L東京喰種 | 7501 | -1578 | |||||
| 736 | L東京喰種 | 9171 | 10192 | |||||
| 737 | L東京喰種 | 8869 | -1925 | |||||
| 738 | L東京喰種 | 8715 | 3785 | |||||
| 750 | L東京喰種 | 9309 | 507 | |||||
| 751 | L東京喰種 | 7875 | 1023 | |||||
| 752 | L東京喰種 | 6159 | -5977 | |||||
| 753 | L東京喰種 | 8631 | 1198 | |||||
| 755 | L東京喰種 | 8371 | 6290 |

| 機種ピックアップ | 10台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 6/10 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2138 | L主役は銭形5 | 8470 | 4427 | |||||
| 2150 | L主役は銭形5 | 4518 | -5432 | |||||
| 2151 | L主役は銭形5 | 8052 | -1304 | |||||
| 2152 | L主役は銭形5 | 5957 | 6164 | |||||
| 2153 | L主役は銭形5 | 5443 | -3525 | |||||
| 2155 | L主役は銭形5 | 5975 | 16727 | |||||
| 2156 | L主役は銭形5 | 7919 | 9062 | |||||
| 2157 | L主役は銭形5 | 5428 | -5262 | |||||
| 2158 | L主役は銭形5 | 7842 | 3891 | |||||
| 2160 | L主役は銭形5 | 8704 | 2091 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 4/6 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2307 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 4319 | 1119 | |||||
| 2308 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7192 | 2520 | |||||
| 2310 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7046 | 5638 | |||||
| 2311 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 4881 | -182 | |||||
| 2312 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6452 | 4616 | |||||
| 2313 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 5720 | -1355 |
