12月27日(金)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2024年12月28日
店舗データ
| 日付 | 2024/12/27 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンなんば本館 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 163人(抽選123人/一般40人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 394台 |
| ピックアップ台数 | 85台 |
| 合計差枚数 | 136,699枚 |
| 平均差枚数 | 1,608枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 624 | SアイムジャグラーEX-TP | 2474 | ||||||
| 625 | SアイムジャグラーEX-TP | 5885 | ||||||
| 626 | SアイムジャグラーEX-TP | 1148 | ||||||
| 627 | SアイムジャグラーEX-TP | 6911 | ||||||
| 628 | SアイムジャグラーEX-TP | 3492 | ||||||
| 629 | SアイムジャグラーEX-TP | 1044 | ||||||
| 652 | SアイムジャグラーEX-TP | 4235 | ||||||
| 665 | SミスタージャグラーKK | 7106 | ||||||
| 666 | SミスタージャグラーKK | 7503 | ||||||
| 669 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7446 | ||||||
| 681 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7157 | ||||||
| 698 | SマイジャグラーⅤKD | 8458 | ||||||
| 699 | SマイジャグラーⅤKD | 7112 | ||||||
| 701 | SマイジャグラーⅤKD | 8050 | ||||||
| 702 | SマイジャグラーⅤKD | 7067 | ||||||
| 703 | SマイジャグラーⅤKD | 7725 | ||||||
| 704 | SマイジャグラーⅤKD | 8467 | ||||||
| 705 | SマイジャグラーⅤKD | 1558 | ||||||
| 706 | SマイジャグラーⅤKD | 5588 | ||||||
| 711 | SジャグラーガールズSS-KH | 5121 | ||||||
| 712 | SジャグラーガールズSS-KH | 6445 | ||||||
| 713 | SジャグラーガールズSS-KH | 3017 | ||||||
| 714 | SジャグラーガールズSS-KH | 5865 | ||||||
| 715 | SジャグラーガールズSS-KH | 7753 | ||||||
| 716 | SジャグラーガールズSS-KH | 2313 | ||||||
| 722 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4654 | ||||||
| 738 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3186 | ||||||
| 744 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4666 | ||||||
| 745 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3356 | ||||||
| 746 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4335 | ||||||
| 747 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6867 | ||||||
| 748 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4563 | ||||||
| 749 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2860 | ||||||
| 760 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7225 | ||||||
| 778 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4025 | ||||||
| 784 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1718 | ||||||
| 785 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2164 | ||||||
| 786 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4715 | ||||||
| 787 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6340 | ||||||
| 788 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5523 | ||||||
| 789 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1793 | ||||||
| 794 | LからくりサーカスG | 3593 | ||||||
| 796 | LからくりサーカスG | 5916 | ||||||
| 797 | LからくりサーカスG | 2073 | ||||||
| 798 | LからくりサーカスG | 2415 | ||||||
| 799 | LからくりサーカスG | 4637 | ||||||
| 800 | LからくりサーカスG | 1673 | ||||||
| 801 | LからくりサーカスG | 3070 | ||||||
| 831 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 2597 | ||||||
| 832 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 2475 | ||||||
| 851 | Lモンキーターン5CE | 5773 | ||||||
| 854 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4344 | ||||||
| 868 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 3672 | ||||||
| 869 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 6354 | ||||||
| 870 | S ガメラ2 XR | 4095 | ||||||
| 871 | SハイパーラッシュSLC8 | 6831 | ||||||
| 872 | SハイパーラッシュSLC8 | 4371 | ||||||
| 873 | SピンクパンサーSPXX | 6789 | ||||||
| 875 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 8098 | ||||||
| 881 | S/新ハナビR/HA | 6542 | ||||||
| 883 | S/新ハナビR/HA | 7263 | ||||||
| 901 | SグランベルムZXZ | 3667 | ||||||
| 906 | S エウレカセブンHIEVO XS | 4794 | ||||||
| 915 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4177 | ||||||
| 922 | S炎炎ノ消防隊jS | 3048 | ||||||
| 924 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6264 | ||||||
| 925 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6660 | ||||||
| 926 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6885 | ||||||
| 927 | Lダンベル何キロ持てる?X | 8336 | ||||||
| 928 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6702 | ||||||
| 929 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5620 | ||||||
| 932 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5810 | ||||||
| 933 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5350 | ||||||
| 934 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5395 | ||||||
| 935 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4306 | ||||||
| 936 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5239 | ||||||
| 937 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4450 | ||||||
| 938 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2479 | ||||||
| 942 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5353 | ||||||
| 945 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6685 | ||||||
| 970 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3331 | ||||||
| 974 | SキングハナハナSP-30 | 7994 | ||||||
| 977 | L南国育ちS3 | 1387 | ||||||
| 984 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 2546 | ||||||
| 1011 | L炎炎ノ消防隊jG | 1249 |
『集大成を魅せる』 ⇒並び箇所複数
