12/13(土) 福岡県 フェイス950高須 超りみっとぶれいく取材 結果
2025年12月19日
店舗データ
| 日付 | 2025/12/13 |
|---|---|
| 店舗名 | フェイス950高須 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 107 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 608台 |
| ピックアップ台数 | 58台 9.5% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 31台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 11/31 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 383 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4660 | -2152 | |||||
| 385 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4618 | 157 | |||||
| 386 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4139 | -4351 | |||||
| 387 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4389 | 2172 | |||||
| 388 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4568 | 2756 | |||||
| 500 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3287 | -806 | |||||
| 501 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6779 | -2115 | |||||
| 502 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7692 | -544 | |||||
| 503 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5665 | 11352 | |||||
| 505 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2786 | -1202 | |||||
| 506 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5138 | -1892 | |||||
| 507 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5631 | -3746 | |||||
| 508 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1954 | -597 | |||||
| 510 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6529 | -683 | |||||
| 511 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5485 | 839 | |||||
| 512 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5825 | -776 | |||||
| 513 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7867 | -4304 | |||||
| 515 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4131 | -3405 | |||||
| 516 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3043 | -2070 | |||||
| 517 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2420 | -1295 | |||||
| 518 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4531 | 10160 | |||||
| 520 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4740 | 4203 | |||||
| 521 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7163 | 7300 | |||||
| 522 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6728 | 1415 | |||||
| 523 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6402 | 3947 | |||||
| 525 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3861 | -994 | |||||
| 526 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4211 | -3081 | |||||
| 527 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3274 | -1978 | |||||
| 528 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7225 | 3 | |||||
| 530 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7576 | -170 | |||||
| 531 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4905 | -583 |

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 4/8 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 3006 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6299 | 7129 | |||||
| 3007 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6252 | 2567 | |||||
| 3008 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4244 | -4735 | |||||
| 3010 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5046 | -39 | |||||
| 3011 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1284 | -1033 | |||||
| 3012 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5817 | 4231 | |||||
| 3013 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4321 | 8094 | |||||
| 3015 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1712 | -599 |

| 機種ピックアップ | 19台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 6/19 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2815 | L新鬼武者3 | 4050 | -747 | |||||
| 2816 | L新鬼武者3 | 7600 | 4554 | |||||
| 2817 | L新鬼武者3 | 1353 | -456 | |||||
| 2818 | L新鬼武者3 | 4063 | 3521 | |||||
| 2820 | L新鬼武者3 | 3150 | -2247 | |||||
| 2821 | L新鬼武者3 | 4592 | -542 | |||||
| 2822 | L新鬼武者3 | 4080 | -2482 | |||||
| 2823 | L新鬼武者3 | 5898 | 1558 | |||||
| 2825 | L新鬼武者3 | 1958 | -1462 | |||||
| 2826 | L新鬼武者3 | 5862 | -2375 | |||||
| 2827 | L新鬼武者3 | 3896 | -3293 | |||||
| 2828 | L新鬼武者3 | 6687 | 5425 | |||||
| 2830 | L新鬼武者3 | 2065 | -1770 | |||||
| 2831 | L新鬼武者3 | 1179 | -731 | |||||
| 2832 | L新鬼武者3 | 3225 | 6923 | |||||
| 2833 | L新鬼武者3 | 1248 | -489 | |||||
| 2835 | L新鬼武者3 | 4818 | -2303 | |||||
| 2836 | L新鬼武者3 | 8363 | 6403 | |||||
| 2837 | L新鬼武者3 | 873 | -859 |
