エージェントEYE スケジュール

12/17(火) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果

2024年12月19日
マルハン布施店
レインボーマルハン赤
店舗データ
日付 2024/12/17
店舗名 マルハン布施店
取材名 レインボーマルハン赤
全体ピックアップ
並び人数 289人(抽選249人/一般40人)
20スロ設置台数 346台
ピックアップ台数 88台
合計差枚数 240,830枚
平均差枚数 2,736枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
566 Lかぐや様は告らせたいjA 7549 1506
573 L炎炎ノ消防隊jG 3582 7367
579 Lダンベル何キロ持てる?X 7130 2001
583 Lダンベル何キロ持てる?X 5220 -2832
584 Lダンベル何キロ持てる?X 6116 6792
593 LモンスターハンターライズXA 3985 9005
594 LモンスターハンターライズXA 4365 4645
595 LモンスターハンターライズXA 5265 -1234
596 LモンスターハンターライズXA 5490 -1667
597 LToLOVEるダークネスS6 2052 7937
598 LToLOVEるダークネスS6 4837 15491
608 L戦国乙女4S3 3794 5315
609 Lモンキーターン5CE 4501 5446
610 Lモンキーターン5CE 5167 2384
611 Lモンキーターン5CE 5398 710
612 Lモンキーターン5CE 4678 1778
613 Lモンキーターン5CE 4965 3232
614 Lモンキーターン5CE 2352 -1315
623 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 4952 10484
631 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA 2862 467
634 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 3291 4468
638 L 防振り FN 6776 3909
641 LバンドリS11 4136 4470
646 L押忍!番長4 A3 2703 4102
653 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 2953 3520
654 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 3634 -3029
655 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 4933 5107
656 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 4842 1559
657 L鬼武者3XA 4747 -128
665 L聖闘士星矢海皇覚醒ED 2576 4187
672 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 2043 4967
673 L スマスロ頭文字D2nd YR 7409 4078
677 L犬夜叉2FK 6369 -2242
681 Lパチスロ真・一騎当千V 3135 6035
682 Lパチスロ真・一騎当千V 4901 3185
689 L主役は銭形4L1 1729 6390
697 Lスロット ゾンビランドサガA1 4077 -1518
698 Lスロット ゾンビランドサガA1 5972 6211
711 Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ 3546 9110
716 S/バーサスリヴァイズ/HS 8887 2738
717 S/バーサスリヴァイズ/HS 8525 1178
718 S/バーサスリヴァイズ/HS 7530 1380
721 L A-SLOT+このすば FX 8221 1228
722 L A-SLOT+このすば FX 8668 -272
732 S ディスクアップ2 ZF 8673 2106
733 S エウレカセブンHIEVO XS 4328 1670
734 S炎炎ノ消防隊jS 3716 543
735 S炎炎ノ消防隊jS 3298 1231
736 S炎炎ノ消防隊jS 4874 -2407
737 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3889 1037
861 SマイジャグラーⅤKD 8282 2704
862 SマイジャグラーⅤKD 8503 2565
863 SマイジャグラーⅤKD 9130 3210
864 SマイジャグラーⅤKD 7129 3145
865 SマイジャグラーⅤKD 4660 2310
866 SマイジャグラーⅤKD 7399 466
872 Sファンキージャグラー2KT 7379 5233
886 SミスタージャグラーKK 7129 2828
890 SウルトラミラクルジャグラーKT 6774 1126
895 SアイムジャグラーEX-TP 7106 2720
904 SジャグラーガールズSS-KH 8199 254
913 SアイムジャグラーEX-TP 7203 3339
924 SハッピージャグラーVⅢEA 4197 -772
927 S/沖ドキ!GOLD/GS 644 2178
945 Sゴーゴージャグラー3KA 5481 808
946 Sゴーゴージャグラー3KA 5022 -959
947 Sゴーゴージャグラー3KA 8018 2241
948 Sゴーゴージャグラー3KA 7340 2668
949 Sゴーゴージャグラー3KA 6979 342
950 Sゴーゴージャグラー3KA 8480 3658
969 L パチスロ北斗の拳AD XR 6145 1757
982 LゴッドイーターリザレクションSLED 3552 2545
985 L パチスロ北斗の拳AD XR 6820 1745
986 L パチスロ北斗の拳AD XR 5617 998
987 L パチスロ北斗の拳AD XR 5957 -183
988 L パチスロ北斗の拳AD XR 6845 2997
989 L パチスロ北斗の拳AD XR 6332 122
990 L パチスロ北斗の拳AD XR 3731 1988
991 L パチスロ北斗の拳AD XR 6418 811
992 L パチスロ北斗の拳AD XR 1500 1975
993 L パチスロ北斗の拳AD XR 1490 2778
1000 L革命機ヴァルヴレイヴD 4894 12204
1013 L革命機ヴァルヴレイヴD 5114 1048
1017 L革命機ヴァルヴレイヴD 5336 6205
1023 LからくりサーカスG 3977 6333
1027 LからくりサーカスG 4163 -883
1028 LからくりサーカスG 6067 -446
1029 LからくりサーカスG 3105 6447
M-cup開催