12/19(金) 熊本県 ベルエアマックス荒尾店 HALF BET取材 結果
2025年12月31日
店舗データ
| 日付 | 2025/12/19 |
|---|---|
| 店舗名 | ベルエアマックス荒尾店 |
| 取材名 | HALF BET取材 |
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 461台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 50台 10.8% |
| 合計差枚数 | 5,323枚 |
| 平均差枚数 | 106枚 |

| 機種ピックアップ | 50台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 18/50 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 559 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 2066 | 4773 | |||||
| 569 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 3790 | 3977 | |||||
| 579 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 2930 | -176 | |||||
| 589 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5311 | 603 | |||||
| 599 | ⑤Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | |||||
| 609 | ⑤L パチスロ北斗の拳AD XR | 2552 | -2271 | |||||
| 619 | ⑤L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 1482 | -66 | |||||
| 629 | ⑤L戦国乙女4S3 | 1888 | -2218 | |||||
| 639 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 1068 | 51 | |||||
| 649 | SニューパルサーSP4SLE8 | 5019 | 1004 | |||||
| 659 | LBエヴァンゲリオンsR | 2693 | -1579 | |||||
| 669 | L/緑ドン5/FY | 2597 | -440 | |||||
| 679 | L/ヨシムネS/SC2 | 2819 | -3182 | |||||
| 689 | LダーリンインザフランキスSA | 0 | 0 | |||||
| 699 | L/ヨシムネS/SC2 | 1312 | -1012 | |||||
| 709 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3276 | 1521 | |||||
| 719 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | |||||
| 729 | Lモンキーターン5CE | 2899 | -340 | |||||
| 739 | Lモンキーターン5CE | 2591 | -1223 | |||||
| 749 | L銭形5L2 | 4751 | -4999 | |||||
| 759 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2929 | 1545 | |||||
| 769 | L転生したら剣でしたGT | 2927 | -417 | |||||
| 779 | L/いざ番長/SB8 | 1189 | -941 | |||||
| 789 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 1889 | -587 | |||||
| 799 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 633 | -472 | |||||
| 809 | SマイジャグラーVKD | 5796 | -869 | |||||
| 819 | SマイジャグラーVKD | 6478 | 826 | |||||
| 829 | SマイジャグラーVKD | 6752 | -1886 | |||||
| 839 | SマイジャグラーVKD | 8608 | 3967 | |||||
| 849 | Sファンキージャグラー2KT | 1009 | -581 | |||||
| 859 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4844 | -376 | |||||
| 869 | SアイムジャグラーEX-TP | 7287 | 1494 | |||||
| 879 | SジャグラーガールズSS-KH | 6207 | 657 | |||||
| 889 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4255 | -587 | |||||
| 899 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6975 | 284 | |||||
| 909 | SハッピージャグラーV III EA | 5549 | -1569 | |||||
| 919 | SミスタージャグラーKK | 9701 | 4771 | |||||
| 929 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1794 | -543 | |||||
| 939 | L新鬼武者3SA | 4989 | 327 | |||||
| 949 | L絶対衝激フォースFH | 4106 | 1601 | |||||
| 959 | Lデビルメイクライ5ST XA | 824 | -498 | |||||
| 969 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 974 | -969 | |||||
| 979 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6236 | -3949 | |||||
| 989 | L東京喰種CT | 7684 | -2904 | |||||
| 999 | LからくりサーカスG | 588 | -497 | |||||
| 1009 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5061 | 1753 | |||||
| 1019 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 1059 | -1021 | |||||
| 1029 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4159 | 2628 | |||||
| 1039 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4866 | -1100 | |||||
| 1049 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 7460 | 10813 |
