12/7(土) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2024年12月08日店舗データ
日付 | 2024/12/07 |
---|---|
店舗名 | マルハン布施店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 554人(抽選444人/一般110人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 346台 |
ピックアップ台数 | 123台 |
合計差枚数 | 298,911枚 |
平均差枚数 | 2,430枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
561 | LからくりサーカスG | 5566 | 3304 | |||||
562 | LからくりサーカスG | 4367 | 80 | |||||
563 | LからくりサーカスG | 7009 | -4890 | |||||
564 | LからくりサーカスG | 6244 | 699 | |||||
565 | LからくりサーカスG | 5628 | 3202 | |||||
566 | LからくりサーカスG | 5488 | -2400 | |||||
567 | LからくりサーカスG | 5417 | -1954 | |||||
568 | LからくりサーカスG | 3662 | 1651 | |||||
575 | LからくりサーカスG | 5349 | 6047 | |||||
576 | LからくりサーカスG | 3869 | 3925 | |||||
577 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 7098 | 4746 | |||||
584 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7204 | 5523 | |||||
585 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4973 | 1240 | |||||
588 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8104 | 76 | |||||
589 | LモンスターハンターライズXA | 5195 | 788 | |||||
593 | LモンスターハンターライズXA | 3976 | 8600 | |||||
596 | LモンスターハンターライズXA | 5914 | 1716 | |||||
597 | LToLOVEるダークネスS6 | 6276 | 1931 | |||||
608 | L戦国乙女4S3 | 7563 | 5946 | |||||
611 | Lモンキーターン5CE | 4650 | 3109 | |||||
612 | Lモンキーターン5CE | 5613 | -4314 | |||||
613 | Lモンキーターン5CE | 2981 | 5392 | |||||
614 | Lモンキーターン5CE | 3690 | -554 | |||||
615 | Lモンキーターン5CE | 2995 | 8840 | |||||
616 | Lモンキーターン5CE | 5817 | -957 | |||||
618 | Lモンキーターン5CE | 4853 | 3593 | |||||
623 | L炎炎ノ消防隊jG | 6826 | 2043 | |||||
629 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3934 | 9195 | |||||
637 | L 防振り FN | 6319 | 559 | |||||
638 | L 防振り FN | 5957 | 3000 | |||||
639 | L 防振り FN | 6093 | 11991 | |||||
640 | L 防振り FN | 7243 | 729 | |||||
641 | L押忍!番長4 A3 | 3181 | 2103 | |||||
642 | L押忍!番長4 A3 | 4928 | 1223 | |||||
656 | LバンドリS11 | 3090 | 7806 | |||||
657 | L鬼武者3XA | 6651 | -1829 | |||||
667 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 3488 | 3836 | |||||
668 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 700 | 4428 | |||||
672 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 6830 | -3954 | |||||
673 | L スマスロ真北斗無双 FS | 2933 | -1169 | |||||
678 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7949 | -477 | |||||
680 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7216 | 1798 | |||||
685 | L新・必殺仕置人KC | 3375 | 1268 | |||||
686 | L主役は銭形4L1 | 3514 | 6650 | |||||
690 | LワンパンマンEY | 855 | 5033 | |||||
697 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4067 | 1910 | |||||
698 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 6428 | -251 | |||||
707 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 2302 | 6451 | |||||
708 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 1858 | 4462 | |||||
709 | L黄門ちゃま天L2 | 2111 | 6395 | |||||
710 | L黄門ちゃま天L2 | 2480 | -1277 | |||||
711 | L黄門ちゃま天L2 | 1919 | 8473 | |||||
712 | L黄門ちゃま天L2 | 2407 | 1915 | |||||
714 | S/新ハナビR/HA | 8109 | 1455 | |||||
716 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6569 | 1773 | |||||
717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6185 | 1413 | |||||
722 | L A-SLOT+このすば FX | 7924 | 3389 | |||||
723 | Lストリートファイター5ZD | 2861 | 395 | |||||
733 | S エウレカセブンHIEVO XS | 7634 | 2505 | |||||
734 | S炎炎ノ消防隊jS | 4551 | 2876 | |||||
735 | S炎炎ノ消防隊jS | 5449 | -2921 | |||||
736 | S炎炎ノ消防隊jS | 4694 | 6409 | |||||
737 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5141 | 237 | |||||
738 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3678 | 1062 | |||||
739 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3440 | 4201 | |||||
837 | SマイジャグラーⅤKD | 8416 | 3090 | |||||
838 | SマイジャグラーⅤKD | 8419 | 3330 | |||||
839 | SマイジャグラーⅤKD | 6447 | 993 | |||||
840 | SマイジャグラーⅤKD | 9210 | 4723 | |||||
847 | SマイジャグラーⅤKD | 8882 | 2844 | |||||
849 | SマイジャグラーⅤKD | 6540 | 2042 | |||||
854 | SマイジャグラーⅤKD | 8613 | 3739 | |||||
855 | SマイジャグラーⅤKD | 7704 | 2621 | |||||
856 | SマイジャグラーⅤKD | 7551 | 4207 | |||||
857 | SマイジャグラーⅤKD | 5146 | -291 | |||||
858 | SマイジャグラーⅤKD | 7469 | 1181 | |||||
871 | Sファンキージャグラー2KT | 9790 | 1401 | |||||
872 | Sファンキージャグラー2KT | 7589 | 5037 | |||||
875 | Sファンキージャグラー2KT | 8869 | 1146 | |||||
881 | Sファンキージャグラー2KT | 6644 | 2044 | |||||
888 | SミスタージャグラーKK | 7359 | 823 | |||||
898 | SアイムジャグラーEX-TP | 9460 | 3655 | |||||
899 | SアイムジャグラーEX-TP | 8132 | 379 | |||||
900 | SアイムジャグラーEX-TP | 6059 | 1503 | |||||
901 | SアイムジャグラーEX-TP | 7474 | 1175 | |||||
902 | SジャグラーガールズSS-KH | 3773 | -716 | |||||
903 | SジャグラーガールズSS-KH | 1753 | -417 | |||||
909 | SアイムジャグラーEX-TP | 6241 | 1657 | |||||
910 | SアイムジャグラーEX-TP | 7892 | 1971 | |||||
923 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6581 | 702 | |||||
934 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2761 | 3001 | |||||
935 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3723 | -1145 | |||||
936 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3641 | -1226 | |||||
937 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7500 | 2982 | |||||
938 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6390 | 1158 | |||||
939 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8097 | 1730 | |||||
945 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7621 | 1512 | |||||
946 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7256 | 1278 | |||||
960 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4351 | 2168 | |||||
975 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5488 | -3852 | |||||
976 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4352 | 1798 | |||||
977 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3895 | 8318 | |||||
978 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3878 | -3195 | |||||
979 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4277 | 3105 | |||||
980 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4724 | -1652 | |||||
981 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4208 | -199 | |||||
982 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4391 | 7062 | |||||
987 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6446 | 1892 | |||||
988 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6980 | 43 | |||||
989 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5757 | 4963 | |||||
990 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7091 | 3887 | |||||
991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5938 | 41 | |||||
992 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6137 | 1653 | |||||
993 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5329 | 6519 | |||||
997 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3520 | 1316 | |||||
998 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2256 | 3698 | |||||
999 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2050 | 1064 | |||||
1000 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7968 | 6937 | |||||
1001 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5245 | 3894 | |||||
1005 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3622 | 16408 | |||||
1006 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7048 | 2933 | |||||
1025 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6063 | 2022 | |||||
1036 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4098 | 9515 |
全台系多数あり、並び箇所複数あり