エージェントEYE スケジュール

12/7(土) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果

2024年12月08日
マルハン梅田店
レインボーマルハン赤
店舗データ
日付 2024/12/07
店舗名 マルハン梅田店
取材名 レインボーマルハン赤
全体ピックアップ
並び人数 445人(抽選350人/一般95人)
20スロ設置台数 354台
ピックアップ台数 89台
合計差枚数 385,116枚
平均差枚数 4,327枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
504 LからくりサーカスG 4622 4988
505 LからくりサーカスG 4974 1915
506 LからくりサーカスG 3844 9493
507 LからくりサーカスG 6098 1338
508 LからくりサーカスG 4448 4417
511 LからくりサーカスG 5268 4282
515 L革命機ヴァルヴレイヴD 5858 4130
516 L革命機ヴァルヴレイヴD 6830 11512
522 L革命機ヴァルヴレイヴD 5337 4507
523 L革命機ヴァルヴレイヴD 5742 2210
524 L革命機ヴァルヴレイヴD 6210 4640
525 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 4797 2923
528 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 5287 7287
533 LToLOVEるダークネスS6 5218 1722
534 LToLOVEるダークネスS6 5291 4682
540 L革命機ヴァルヴレイヴD 6700 6978
547 L革命機ヴァルヴレイヴD 5681 3980
555 LからくりサーカスG 5664 2302
557 LからくりサーカスG 5133 3048
558 LからくりサーカスG 4499 1517
559 LからくりサーカスG 3954 8902
567 L パチスロ北斗の拳AD XR 5644 3098
569 L パチスロ北斗の拳AD XR 5560 2693
572 L パチスロ北斗の拳AD XR 4123 13766
581 LゴッドイーターリザレクションSLED 3161 15376
588 L パチスロ北斗の拳AD XR 4165 4561
597 L パチスロ北斗の拳AD XR 5362 2167
598 L パチスロ北斗の拳AD XR 4261 6057
601 L パチスロ北斗の拳AD XR 4819 3948
609 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4332 3411
610 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4214 4538
612 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5105 4232
614 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5723 2490
616 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5263 4937
620 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5050 2333
625 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3439 2234
627 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 3617 4543
630 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 3568 2127
634 Lモンキーターン5CE 4772 4889
636 Lモンキーターン5CE 4638 1953
646 L犬夜叉2FK 4733 9069
649 L犬夜叉2FK 4088 8549
653 L炎炎ノ消防隊jG 6312 2550
654 L炎炎ノ消防隊jG 4928 3390
655 L炎炎ノ消防隊jG 5537 4772
663 Lスロット ソードアート・オンラインB2 4600 3874
664 LモンスターハンターライズXA 4795 4154
665 LモンスターハンターライズXA 4910 1603
667 LモンスターハンターライズXA 4931 3227
669 LモンスターハンターライズXA 4196 7143
671 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 4258 2725
672 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 5289 3938
673 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 3965 8060
676 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 2086 5800
697 S/沖ドキ!BLACK/GS 7946 6944
698 S/沖ドキ!BLACK/GS 4573 2225
699 S/沖ドキ!BLACK/GS 4499 7576
700 S/沖ドキ!BLACK/GS 4882 3295
702 S/沖ドキ!BLACK/GS 4479 4245
713 SジャグラーガールズSS-KH 6263 2955
722 SミスタージャグラーKK 8614 2818
726 SウルトラミラクルジャグラーKT 7724 2594
727 SアイムジャグラーEX-TP 8640 4069
737 SアイムジャグラーEX-TP 7568 1874
746 Sファンキージャグラー2KT 8010 1989
767 SマイジャグラーⅤKD 8021 1094
787 SマイジャグラーⅤKD 7808 2002
789 Sゴーゴージャグラー3KA 8529 1442
792 Sゴーゴージャグラー3KA 8639 1840
796 Sゴーゴージャグラー3KA 7715 1190
798 Sゴーゴージャグラー3KA 8116 4191
800 Sゴーゴージャグラー3KA 7384 2839
801 Sゴーゴージャグラー3KA 8452 2357
803 Sゴーゴージャグラー3KA 6871 2858
805 Sゴーゴージャグラー3KA 8558 3204
811 Sゴーゴージャグラー3KA 8421 3595
814 Lかぐや様は告らせたいjA 6950 2185
817 Lかぐや様は告らせたいjA 6997 3702
818 Lかぐや様は告らせたいjA 6655 4069
827 L 防振り FN 5525 4562
831 L スマスロ頭文字D2nd YR 6680 6521
834 L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF 5326 3122
837 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 5031 8056
839 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 6671 5504
843 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 5250 3922
844 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 6452 4973
846 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 6591 2900
847 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 6075 7687
850 L Re:ゼロから始める異世界生活 2 6118 5737
赤いネイル→赤字?? 待ち遠しくてドキドキしますね→沖ドキ示唆? ここからが本当の勝負→モンキーターン示唆? ギアを上げて→からくり示唆? パチンコ・パチスロでいい笑顔→SANKYO機種示唆?