2月7日(金)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2025年02月08日

店舗データ
日付 | 2025/02/07 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 212人(抽選153人/一般59人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 78台 |
合計差枚数 | 183,898枚 |
平均差枚数 | 2,358枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
924 | LモンスターハンターライズXA | 8570 | 3936 | |||||
925 | LモンスターハンターライズXA | 8338 | 4249 | |||||
926 | LモンスターハンターライズXA | 8023 | 1929 | |||||
927 | LモンスターハンターライズXA | 7139 | 4814 | |||||
928 | LモンスターハンターライズXA | 9268 | 2796 | |||||
929 | LモンスターハンターライズXA | 8748 | 966 | |||||
930 | LモンスターハンターライズXA | 9291 | 12002 | |||||
931 | LモンスターハンターライズXA | 9406 | -1667 | |||||
757 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5488 | 13144 | |||||
815 | L/SHAMANKING/SS | 8122 | 11565 | |||||
816 | L東京喰種CT | 7425 | 8199 | |||||
939 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8566 | 8089 | |||||
957 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 7648 | 6203 | |||||
835 | LToLOVEるダークネスS6 | 7534 | 6453 | |||||
851 | Lモンキーターン5CE | 7453 | 5777 | |||||
805 | Lダンベル何キロ持てる?X | 9275 | 7720 | |||||
768 | L 防振り FN | 7841 | 6113 | |||||
820 | L東京喰種CT | 8532 | 4877 | |||||
860 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3691 | 4721 | |||||
1016 | Lありふれた職業で世界最強jA | 5888 | 8512 | |||||
817 | L東京喰種CT | 7285 | 5387 | |||||
988 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 3103 | 3401 | |||||
966 | Lシン・エヴァンゲリオン | 7606 | 2047 | |||||
858 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7553 | 6574 | |||||
888 | S ディスクアップ2 ZF | 6997 | 4325 | |||||
873 | SピンクパンサーSPXX | 6297 | 2336 | |||||
847 | Lモンキーターン5CE | 6423 | 2619 | |||||
892 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 7898 | 2448 | |||||
855 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6651 | 2617 | |||||
770 | L 防振り FN | 5964 | 3216 | |||||
743 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5280 | -706 | |||||
744 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4733 | -2949 | |||||
745 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1240 | 1306 | |||||
746 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6552 | 745 | |||||
747 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3890 | -881 | |||||
748 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4726 | -453 | |||||
788 | LからくりサーカスG | 4606 | 3006 | |||||
789 | LからくりサーカスG | 3777 | 764 | |||||
790 | LからくりサーカスG | 6186 | 7335 | |||||
791 | LからくりサーカスG | 4586 | -3529 | |||||
792 | LからくりサーカスG | 4562 | -3314 | |||||
793 | LからくりサーカスG | 10171 | -634 | |||||
836 | L戦国乙女4S3 | 3531 | -386 | |||||
837 | L戦国乙女4S3 | 2522 | -2370 | |||||
838 | L戦国乙女4S3 | 2059 | 645 | |||||
910 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8458 | 1564 | |||||
911 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7313 | 483 | |||||
912 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7340 | 5511 | |||||
623 | SアイムジャグラーEX-TP | 3330 | -830 | |||||
624 | SアイムジャグラーEX-TP | 8651 | 5161 | |||||
625 | SアイムジャグラーEX-TP | 5931 | 2381 | |||||
626 | SアイムジャグラーEX-TP | 5627 | 129 | |||||
627 | SアイムジャグラーEX-TP | 8694 | 236 | |||||
628 | SアイムジャグラーEX-TP | 3990 | -662 | |||||
649 | SアイムジャグラーEX-TP | 8591 | 1825 | |||||
650 | SアイムジャグラーEX-TP | 768 | -184 | |||||
651 | SアイムジャグラーEX-TP | 794 | -38 | |||||
652 | SアイムジャグラーEX-TP | 6544 | 1743 | |||||
653 | SアイムジャグラーEX-TP | 1755 | 38 | |||||
654 | SアイムジャグラーEX-TP | 1381 | -871 | |||||
660 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7149 | 1464 | |||||
661 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2766 | 1844 | |||||
662 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4251 | -573 | |||||
665 | SミスタージャグラーKK | 4484 | -33 | |||||
666 | SミスタージャグラーKK | 3574 | -301 | |||||
667 | SミスタージャグラーKK | 5225 | 50 | |||||
677 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7958 | -724 | |||||
678 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5632 | 1672 | |||||
679 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7222 | 1000 | |||||
687 | SマイジャグラーⅤKD | 9882 | 916 | |||||
688 | SマイジャグラーⅤKD | 8741 | -627 | |||||
689 | SマイジャグラーⅤKD | 9934 | 5030 | |||||
694 | SマイジャグラーⅤKD | 10013 | 2687 | |||||
695 | SマイジャグラーⅤKD | 4960 | -778 | |||||
696 | SマイジャグラーⅤKD | 7449 | 1729 | |||||
973 | SキングハナハナSP-30 | 1997 | -68 | |||||
974 | SキングハナハナSP-30 | 1681 | 76 | |||||
975 | SキングハナハナSP-30 | 5146 | 101 |

3日間連続更新 =3台並び いつも以上に気合 =高設定投入