2/1(土) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2025年02月02日
店舗データ
| 日付 | 2025/02/01 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン布施店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 212人(抽選154人/一般58人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 346台 |
| ピックアップ台数 | 92台 |
| 合計差枚数 | 177,837枚 |
| 平均差枚数 | 1,933枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 561 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6930 | 9764 | |||||
| 562 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7176 | 7211 | |||||
| 566 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3975 | 4783 | |||||
| 577 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4455 | 7598 | |||||
| 588 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6060 | 2942 | |||||
| 590 | LToLOVEるダークネスS6 | 3828 | 4643 | |||||
| 605 | L 防振り FN | 5709 | 4110 | |||||
| 606 | L 防振り FN | 4971 | 1807 | |||||
| 607 | L 防振り FN | 4858 | -2234 | |||||
| 608 | L 防振り FN | 4264 | 8898 | |||||
| 609 | Lモンキーターン5CE | 3906 | 6201 | |||||
| 611 | Lモンキーターン5CE | 4013 | 1897 | |||||
| 616 | Lモンキーターン5CE | 4158 | 1927 | |||||
| 617 | Lモンキーターン5CE | 3565 | 1515 | |||||
| 650 | Lシン・エヴァンゲリオン | 5553 | 3972 | |||||
| 698 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 3609 | 2637 | |||||
| 713 | S/新ハナビR/HA | 6394 | 835 | |||||
| 714 | S/新ハナビR/HA | 6821 | 762 | |||||
| 716 | S/新ハナビR/HA | 8691 | 1504 | |||||
| 717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6113 | 567 | |||||
| 718 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 4677 | -1883 | |||||
| 843 | SマイジャグラーⅤKD | 6133 | 705 | |||||
| 848 | SマイジャグラーⅤKD | 8977 | 3016 | |||||
| 849 | SマイジャグラーⅤKD | 6503 | -529 | |||||
| 850 | SマイジャグラーⅤKD | 9186 | 4016 | |||||
| 852 | SマイジャグラーⅤKD | 7503 | 52 | |||||
| 853 | SマイジャグラーⅤKD | 7489 | -793 | |||||
| 861 | SマイジャグラーⅤKD | 8188 | 1373 | |||||
| 867 | SマイジャグラーⅤKD | 7067 | 985 | |||||
| 868 | SマイジャグラーⅤKD | 6982 | 818 | |||||
| 870 | Sファンキージャグラー2KT | 7492 | 408 | |||||
| 872 | Sファンキージャグラー2KT | 7925 | 505 | |||||
| 874 | Sファンキージャグラー2KT | 8597 | 879 | |||||
| 876 | Sファンキージャグラー2KT | 6437 | -1280 | |||||
| 878 | Sファンキージャグラー2KT | 8265 | 485 | |||||
| 881 | Sファンキージャグラー2KT | 8647 | 673 | |||||
| 882 | Sファンキージャグラー2KT | 6809 | 2188 | |||||
| 883 | SミスタージャグラーKK | 7890 | 2029 | |||||
| 887 | SミスタージャグラーKK | 8583 | 584 | |||||
| 888 | SミスタージャグラーKK | 8155 | 2178 | |||||
| 890 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7038 | 1337 | |||||
| 891 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5736 | -699 | |||||
| 892 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5655 | 838 | |||||
| 896 | SアイムジャグラーEX-TP | 5510 | 747 | |||||
| 897 | SアイムジャグラーEX-TP | 6138 | 838 | |||||
| 899 | SアイムジャグラーEX-TP | 5921 | 1126 | |||||
| 901 | SアイムジャグラーEX-TP | 7903 | -1470 | |||||
| 902 | SジャグラーガールズSS-KH | 8715 | 2200 | |||||
| 903 | SジャグラーガールズSS-KH | 6224 | 284 | |||||
| 914 | SアイムジャグラーEX-TP | 5381 | 2345 | |||||
| 915 | SアイムジャグラーEX-TP | 8307 | 1066 | |||||
| 918 | SアイムジャグラーEX-TP | 6418 | 521 | |||||
| 920 | SアイムジャグラーEX-TP | 5695 | -733 | |||||
| 921 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7724 | 1304 | |||||
| 922 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7352 | -636 | |||||
| 924 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5629 | 189 | |||||
| 925 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4139 | -822 | |||||
| 936 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3501 | 4103 | |||||
| 938 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7415 | 3373 | |||||
| 939 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4254 | 393 | |||||
| 940 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5344 | -1429 | |||||
| 943 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7915 | 664 | |||||
| 944 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7174 | -1894 | |||||
| 945 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5926 | -623 | |||||
| 947 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6792 | 101 | |||||
| 948 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5757 | 456 | |||||
| 949 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8174 | 1731 | |||||
| 950 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8209 | 2088 | |||||
| 951 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6945 | -1024 | |||||
| 953 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9741 | 1060 | |||||
| 954 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8016 | -378 | |||||
| 956 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8839 | 1218 | |||||
| 958 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7110 | 3756 | |||||
| 959 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8681 | 2256 | |||||
| 967 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2831 | 496 | |||||
| 978 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3100 | 7389 | |||||
| 979 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4187 | 1198 | |||||
| 982 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3936 | -1304 | |||||
| 985 | LモンスターハンターライズXA | 3384 | 8473 | |||||
| 986 | LモンスターハンターライズXA | 3247 | 516 | |||||
| 987 | LモンスターハンターライズXA | 2965 | 10917 | |||||
| 990 | LモンスターハンターライズXA | 5140 | -677 | |||||
| 991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5126 | 4998 | |||||
| 1013 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6369 | 269 | |||||
| 1014 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6325 | 1462 | |||||
| 1015 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4819 | 8838 | |||||
| 1016 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5317 | 3986 | |||||
| 1017 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7136 | -1802 | |||||
| 1018 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6048 | 677 | |||||
| 1019 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6197 | -228 | |||||
| 1023 | LからくりサーカスG | 3387 | 17199 | |||||
| 1037 | LからくりサーカスG | 3766 | 3396 |
M-1開催 並び・全台系あり
