2/10(水) 福岡県 メガフェイス1500宗像店 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年02月18日
店舗データ
| 日付 | 2026/02/10 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス1500宗像店 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 71 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 650台 |
| ピックアップ台数 | 82台 12.6% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 44台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 16/44 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 668 | L東京喰種 | 4868 | 9233 | |||||
| 670 | L東京喰種 | 2370 | -1187 | |||||
| 671 | L東京喰種 | 1378 | -1385 | |||||
| 672 | L東京喰種 | 401 | -348 | |||||
| 673 | L東京喰種 | 3943 | -1263 | |||||
| 675 | L東京喰種 | 3021 | -2558 | |||||
| 676 | L東京喰種 | 5131 | 6848 | |||||
| 677 | L東京喰種 | 1714 | -514 | |||||
| 678 | L東京喰種 | 3130 | -770 | |||||
| 680 | L東京喰種 | 350 | 241 | |||||
| 681 | L東京喰種 | 6540 | 6473 | |||||
| 682 | L東京喰種 | 358 | -204 | |||||
| 683 | L東京喰種 | 7922 | 3516 | |||||
| 685 | L東京喰種 | 497 | -203 | |||||
| 686 | L東京喰種 | 3591 | -1510 | |||||
| 687 | L東京喰種 | 0 | 0 | |||||
| 688 | L東京喰種 | 2981 | -550 | |||||
| 700 | L東京喰種 | 1473 | -1512 | |||||
| 701 | L東京喰種 | 1261 | -837 | |||||
| 702 | L東京喰種 | 5691 | 5541 | |||||
| 703 | L東京喰種 | 2378 | -402 | |||||
| 705 | L東京喰種 | 1922 | -1992 | |||||
| 706 | L東京喰種 | 5950 | 1276 | |||||
| 707 | L東京喰種 | 1042 | -483 | |||||
| 708 | L東京喰種 | 1975 | -515 | |||||
| 710 | L東京喰種 | 7849 | 5911 | |||||
| 711 | L東京喰種 | 9237 | 1384 | |||||
| 712 | L東京喰種 | 6420 | 14748 | |||||
| 713 | L東京喰種 | 1666 | 2448 | |||||
| 715 | L東京喰種 | 3847 | 3764 | |||||
| 716 | L東京喰種 | 1250 | -243 | |||||
| 717 | L東京喰種 | 498 | -233 | |||||
| 718 | L東京喰種 | 5701 | 2821 | |||||
| 720 | L東京喰種 | 2795 | -2605 | |||||
| 721 | L東京喰種 | 4761 | -2629 | |||||
| 722 | L東京喰種 | 5473 | -1904 | |||||
| 723 | L東京喰種 | 213 | 46 | |||||
| 725 | L東京喰種 | 6810 | 5454 | |||||
| 726 | L東京喰種 | 1445 | -480 | |||||
| 727 | L東京喰種 | 2648 | 218 | |||||
| 728 | L東京喰種 | 4775 | -4765 | |||||
| 730 | L東京喰種 | 251 | -62 | |||||
| 731 | L東京喰種 | 1783 | -745 | |||||
| 732 | L東京喰種 | 4838 | -921 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 3/6 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 762 | L化物語 | 7953 | 2141 | |||||
| 763 | L化物語 | 6445 | 9062 | |||||
| 765 | L化物語 | 5420 | -160 | |||||
| 766 | L化物語 | 2932 | -1196 | |||||
| 767 | L化物語 | 5679 | 263 | |||||
| 768 | L化物語 | 4736 | -1108 |

| 機種ピックアップ | 32台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 13/32 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1716 | L北斗 転生の章2 | 8524 | 3028 | |||||
| 1717 | L北斗 転生の章2 | 4713 | 1661 | |||||
| 1718 | L北斗 転生の章2 | 7269 | -3213 | |||||
| 1720 | L北斗 転生の章2 | 3501 | -1703 | |||||
| 1721 | L北斗 転生の章2 | 7855 | -3865 | |||||
| 1722 | L北斗 転生の章2 | 3997 | -891 | |||||
| 1723 | L北斗 転生の章2 | 3004 | -912 | |||||
| 1725 | L北斗 転生の章2 | 6629 | 5913 | |||||
| 1726 | L北斗 転生の章2 | 4988 | -1267 | |||||
| 1727 | L北斗 転生の章2 | 7596 | 4312 | |||||
| 1728 | L北斗 転生の章2 | 6341 | -1723 | |||||
| 1730 | L北斗 転生の章2 | 5489 | -1967 | |||||
| 1731 | L北斗 転生の章2 | 6402 | -606 | |||||
| 1732 | L北斗 転生の章2 | 2577 | -1731 | |||||
| 1733 | L北斗 転生の章2 | 6552 | -2856 | |||||
| 1735 | L北斗 転生の章2 | 2645 | -1235 | |||||
| 1761 | L北斗 転生の章2 | 2776 | -2628 | |||||
| 1762 | L北斗 転生の章2 | 7074 | 3878 | |||||
| 1763 | L北斗 転生の章2 | 2652 | 2944 | |||||
| 1765 | L北斗 転生の章2 | 1071 | -113 | |||||
| 1766 | L北斗 転生の章2 | 5258 | -3274 | |||||
| 1767 | L北斗 転生の章2 | 4925 | 7825 | |||||
| 1768 | L北斗 転生の章2 | 8482 | 3354 | |||||
| 1770 | L北斗 転生の章2 | 6217 | -2351 | |||||
| 1771 | L北斗 転生の章2 | 5403 | 4891 | |||||
| 1772 | L北斗 転生の章2 | 4197 | 1609 | |||||
| 1773 | L北斗 転生の章2 | 6767 | 2699 | |||||
| 1775 | L北斗 転生の章2 | 3520 | 2240 | |||||
| 1776 | L北斗 転生の章2 | 7332 | -1596 | |||||
| 1777 | L北斗 転生の章2 | 5497 | 5509 | |||||
| 1778 | L北斗 転生の章2 | 3948 | -3044 | |||||
| 1780 | L北斗 転生の章2 | 4783 | -1649 |
