2/16(月) 神奈川県 ピーアーク相模大野 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年02月21日
店舗データ
| 日付 | 2026/02/16 |
|---|---|
| 店舗名 | ピーアーク相模大野 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 70 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 530台 |
| ピックアップ台数 | 50台 9.4% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 9台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 3/9 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2040 | Lからくりサーカス | 4219 | 2638 | |||||
| 2041 | Lからくりサーカス | 4714 | -100 | |||||
| 2042 | Lからくりサーカス | 5655 | -2109 | |||||
| 2043 | Lからくりサーカス | 3181 | 4745 | |||||
| 2044 | Lからくりサーカス | 4620 | -102 | |||||
| 2045 | Lからくりサーカス | 3963 | -683 | |||||
| 2046 | Lからくりサーカス | 4787 | -142 | |||||
| 2047 | Lからくりサーカス | 4091 | -426 | |||||
| 2048 | Lからくりサーカス | 5306 | 8398 |

| 機種ピックアップ | 14台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 5/14 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2049 | Lかぐや様は告らせたい | 4036 | -1790 | |||||
| 2050 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | |||||
| 2051 | Lかぐや様は告らせたい | 2675 | 5695 | |||||
| 2052 | Lかぐや様は告らせたい | 1444 | 2426 | |||||
| 2053 | Lかぐや様は告らせたい | 642 | -779 | |||||
| 2054 | Lかぐや様は告らせたい | 1025 | -413 | |||||
| 2055 | Lかぐや様は告らせたい | 807 | -763 | |||||
| 2056 | Lかぐや様は告らせたい | 2213 | 5616 | |||||
| 2057 | Lかぐや様は告らせたい | 3140 | -3756 | |||||
| 2058 | Lかぐや様は告らせたい | 1924 | -856 | |||||
| 2059 | Lかぐや様は告らせたい | 933 | -1338 | |||||
| 2060 | Lかぐや様は告らせたい | 1640 | 7627 | |||||
| 2061 | Lかぐや様は告らせたい | 101 | -146 | |||||
| 2062 | Lかぐや様は告らせたい | 2532 | 78 |

| 機種ピックアップ | 27台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 8/27 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2013 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6542 | -603 | |||||
| 2014 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1891 | -2545 | |||||
| 2015 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4615 | 8845 | |||||
| 2016 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4468 | -4268 | |||||
| 2017 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5039 | 2807 | |||||
| 2018 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1865 | -1076 | |||||
| 2019 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4232 | -4594 | |||||
| 2020 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5055 | -513 | |||||
| 2021 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1137 | -1136 | |||||
| 2022 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6480 | 6087 | |||||
| 2023 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7121 | -3936 | |||||
| 2024 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3824 | -1833 | |||||
| 2025 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1881 | -1865 | |||||
| 2026 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5956 | -1879 | |||||
| 2027 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4856 | 4196 | |||||
| 2028 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5082 | -446 | |||||
| 2029 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4012 | -585 | |||||
| 2030 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3478 | 6023 | |||||
| 2031 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5884 | -4702 | |||||
| 2032 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2429 | -84 | |||||
| 2033 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5152 | -3623 | |||||
| 2034 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6650 | -4212 | |||||
| 2035 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1035 | -1518 | |||||
| 2036 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7073 | 2583 | |||||
| 2037 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1437 | 147 | |||||
| 2038 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3106 | -1996 | |||||
| 2039 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6956 | 13816 |
