2/7(金) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2025年02月08日
店舗データ
| 日付 | 2025/02/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン布施店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 338人(抽選276人/一般62人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 346台 |
| ピックアップ台数 | 146台 |
| 合計差枚数 | 374,039枚 |
| 平均差枚数 | 2,562枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 566 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7687 | 466 | |||||
| 567 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8123 | 4752 | |||||
| 569 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6976 | 8931 | |||||
| 573 | L炎炎ノ消防隊jG | 4886 | 1331 | |||||
| 574 | L炎炎ノ消防隊jG | 3277 | 2282 | |||||
| 575 | L炎炎ノ消防隊jG | 3977 | 3412 | |||||
| 576 | L炎炎ノ消防隊jG | 723 | 94 | |||||
| 581 | Lダンベル何キロ持てる?X | 3324 | 10078 | |||||
| 599 | LToLOVEるダークネスS6 | 6107 | 5532 | |||||
| 601 | LToLOVEるダークネスS6 | 3071 | 3251 | |||||
| 602 | LToLOVEるダークネスS6 | 5281 | 5555 | |||||
| 605 | L 防振り FN | 6032 | 2805 | |||||
| 606 | L 防振り FN | 6113 | -2529 | |||||
| 607 | L 防振り FN | 7125 | 1374 | |||||
| 608 | L 防振り FN | 7224 | 583 | |||||
| 615 | Lモンキーターン5CE | 5008 | 4068 | |||||
| 616 | Lモンキーターン5CE | 4800 | 1531 | |||||
| 617 | Lモンキーターン5CE | 4792 | 3513 | |||||
| 618 | Lモンキーターン5CE | 4230 | 7926 | |||||
| 622 | L/SHAMANKING/SS | 4148 | 9 | |||||
| 623 | L/SHAMANKING/SS | 3898 | 7526 | |||||
| 626 | L犬夜叉2FK | 4227 | 815 | |||||
| 627 | L犬夜叉2FK | 2154 | -1865 | |||||
| 628 | L犬夜叉2FK | 5111 | 172 | |||||
| 629 | L犬夜叉2FK | 3254 | 921 | |||||
| 630 | L犬夜叉2FK | 2203 | 5484 | |||||
| 631 | L犬夜叉2FK | 3274 | 8605 | |||||
| 644 | L戦国乙女4S3 | 6011 | 6478 | |||||
| 645 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1609 | -392 | |||||
| 646 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1659 | 155 | |||||
| 647 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1455 | 18484 | |||||
| 648 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2353 | 2176 | |||||
| 649 | Lシン・エヴァンゲリオン | 4882 | 1357 | |||||
| 657 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4894 | 5309 | |||||
| 658 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3202 | 1501 | |||||
| 659 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3558 | 1252 | |||||
| 673 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 1388 | 377 | |||||
| 674 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 1684 | 1213 | |||||
| 675 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 5570 | 200 | |||||
| 676 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 5005 | -732 | |||||
| 702 | L鬼武者3XA | 3312 | 3582 | |||||
| 704 | Lマジカルハロウィン8FE | 2895 | 1122 | |||||
| 711 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 1877 | 3736 | |||||
| 715 | S/新ハナビR/HA | 1866 | -283 | |||||
| 716 | S/新ハナビR/HA | 8047 | 1640 | |||||
| 717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6984 | 1936 | |||||
| 718 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 5037 | 18 | |||||
| 719 | SハイパーラッシュSLC8 | 6715 | 2246 | |||||
| 725 | Lとある魔術の禁書目録JC | 1554 | 3031 | |||||
| 726 | Lとある魔術の禁書目録JC | 2124 | 2539 | |||||
| 729 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4405 | 2866 | |||||
| 730 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3401 | 2177 | |||||
| 731 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4255 | 1438 | |||||
| 732 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6354 | -440 | |||||
| 733 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4950 | 2902 | |||||
| 734 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3330 | 5974 | |||||
| 736 | SバイオハザードRE:2 XB | 4423 | 1151 | |||||
| 737 | S炎炎ノ消防隊jS | 4418 | 3462 | |||||
| 739 | S エウレカセブンHIEVO XS | 9062 | 2078 | |||||
| 740 | S コードギアス3C.C. FS | 7279 | 5119 | |||||
| 741 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 4821 | 551 | |||||
| 742 | S ディスクアップ2 ZF | 6663 | 1669 | |||||
| 743 | S ディスクアップ2 ZF | 6459 | 340 | |||||
| 838 | SマイジャグラーⅤKD | 8526 | 275 | |||||
| 839 | SマイジャグラーⅤKD | 7683 | 3835 | |||||
| 842 | SマイジャグラーⅤKD | 8296 | 2293 | |||||
| 843 | SマイジャグラーⅤKD | 5959 | 103 | |||||
| 845 | SマイジャグラーⅤKD | 7656 | 1010 | |||||
| 849 | SマイジャグラーⅤKD | 8242 | 2733 | |||||
| 851 | SマイジャグラーⅤKD | 8209 | 2107 | |||||
| 852 | SマイジャグラーⅤKD | 4813 | 449 | |||||
| 853 | SマイジャグラーⅤKD | 7983 | 1481 | |||||
| 856 | SマイジャグラーⅤKD | 6750 | 333 | |||||
| 858 | SマイジャグラーⅤKD | 6760 | 589 | |||||
| 859 | SマイジャグラーⅤKD | 5523 | 489 | |||||
| 860 | SマイジャグラーⅤKD | 9608 | 3308 | |||||
| 861 | SマイジャグラーⅤKD | 6723 | 704 | |||||
| 864 | SマイジャグラーⅤKD | 4517 | 1230 | |||||
| 865 | SマイジャグラーⅤKD | 6682 | 353 | |||||
| 867 | SマイジャグラーⅤKD | 4573 | 294 | |||||
| 868 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8658 | 2764 | |||||
| 874 | Sファンキージャグラー2KT | 7606 | 901 | |||||
| 877 | Sファンキージャグラー2KT | 7024 | 794 | |||||
| 878 | Sファンキージャグラー2KT | 7320 | 1705 | |||||
| 879 | Sファンキージャグラー2KT | 7924 | 1387 | |||||
| 885 | SミスタージャグラーKK | 7425 | 1095 | |||||
| 887 | SミスタージャグラーKK | 7797 | 3184 | |||||
| 896 | SアイムジャグラーEX-TP | 7063 | 355 | |||||
| 897 | SアイムジャグラーEX-TP | 7645 | 545 | |||||
| 899 | SアイムジャグラーEX-TP | 2650 | 286 | |||||
| 900 | SアイムジャグラーEX-TP | 6912 | 1469 | |||||
| 901 | SアイムジャグラーEX-TP | 8005 | 1372 | |||||
| 902 | SジャグラーガールズSS-KH | 8140 | 3087 | |||||
| 903 | SジャグラーガールズSS-KH | 6950 | 3985 | |||||
| 911 | SアイムジャグラーEX-TP | 6878 | 490 | |||||
| 912 | SアイムジャグラーEX-TP | 2048 | 183 | |||||
| 913 | SアイムジャグラーEX-TP | 6902 | 2280 | |||||
| 934 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6543 | 686 | |||||
| 936 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8173 | 1031 | |||||
| 937 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8380 | 2113 | |||||
| 938 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9177 | 1120 | |||||
| 939 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9013 | 677 | |||||
| 943 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5717 | 550 | |||||
| 948 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6598 | 2184 | |||||
| 951 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8308 | 1684 | |||||
| 952 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7519 | 5161 | |||||
| 955 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7961 | 2086 | |||||
| 956 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8607 | 3977 | |||||
| 965 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5893 | 5478 | |||||
| 966 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6384 | 4561 | |||||
| 967 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5643 | 14146 | |||||
| 976 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3780 | 6349 | |||||
| 977 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5455 | -1019 | |||||
| 978 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4429 | 6293 | |||||
| 979 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3558 | 9082 | |||||
| 983 | LモンスターハンターライズXA | 4389 | 1275 | |||||
| 984 | LモンスターハンターライズXA | 5543 | -2445 | |||||
| 985 | LモンスターハンターライズXA | 5142 | 3049 | |||||
| 986 | LモンスターハンターライズXA | 5958 | -2057 | |||||
| 987 | LモンスターハンターライズXA | 2835 | 8776 | |||||
| 988 | LモンスターハンターライズXA | 4447 | 2352 | |||||
| 989 | LモンスターハンターライズXA | 5037 | 401 | |||||
| 990 | LモンスターハンターライズXA | 3481 | 10787 | |||||
| 996 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5209 | 1823 | |||||
| 997 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6691 | 2815 | |||||
| 998 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1244 | 1482 | |||||
| 1008 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4098 | 2320 | |||||
| 1012 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4876 | 2360 | |||||
| 1013 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2320 | 1594 | |||||
| 1017 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5991 | 6367 | |||||
| 1023 | LからくりサーカスG | 4061 | 2317 | |||||
| 1024 | LからくりサーカスG | 5922 | -121 | |||||
| 1025 | LからくりサーカスG | 5606 | 6563 | |||||
| 1026 | LからくりサーカスG | 4099 | -170 | |||||
| 1027 | LからくりサーカスG | 5179 | 996 | |||||
| 1028 | LからくりサーカスG | 4902 | -3472 | |||||
| 1029 | LからくりサーカスG | 5056 | 11094 | |||||
| 1030 | LからくりサーカスG | 4161 | 4914 | |||||
| 1031 | LからくりサーカスG | 4053 | -788 | |||||
| 1032 | LからくりサーカスG | 3083 | 15805 | |||||
| 1033 | LからくりサーカスG | 5475 | -781 | |||||
| 1034 | LからくりサーカスG | 4831 | 4078 | |||||
| 1035 | LからくりサーカスG | 4330 | 6512 | |||||
| 1036 | LからくりサーカスG | 4501 | 1647 | |||||
| 1037 | LからくりサーカスG | 6229 | -2409 | |||||
| 1038 | LからくりサーカスG | 5234 | 474 |
M-CUP開催 新台入替初日・ローテーション開催中 並び・全台系あり
