3月7日(金)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2025年03月08日
店舗データ
| 日付 | 2025/03/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンなんば本館 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 337人(抽選241人/一般96人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 394台 |
| ピックアップ台数 | 54台 |
| 合計差枚数 | 129,182枚 |
| 平均差枚数 | 2,392枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 755 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6285 | 1316 | |||||
| 756 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 525 | -532 | |||||
| 757 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3050 | 384 | |||||
| 758 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2238 | 2345 | |||||
| 759 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 984 | -781 | |||||
| 760 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 438 | 15 | |||||
| 625 | SアイムジャグラーEX-TP | 8322 | 2740 | |||||
| 626 | SアイムジャグラーEX-TP | 7701 | 2050 | |||||
| 627 | SアイムジャグラーEX-TP | 8284 | 4075 | |||||
| 673 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5981 | -59 | |||||
| 674 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5577 | 2140 | |||||
| 675 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7056 | 57 | |||||
| 693 | SマイジャグラーⅤKD | 8228 | 312 | |||||
| 694 | SマイジャグラーⅤKD | 8817 | 2489 | |||||
| 695 | SマイジャグラーⅤKD | 5407 | -136 | |||||
| 703 | SマイジャグラーⅤKD | 6854 | 1947 | |||||
| 704 | SマイジャグラーⅤKD | 8043 | 1797 | |||||
| 705 | SマイジャグラーⅤKD | 6733 | 629 | |||||
| 736 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2171 | 576 | |||||
| 737 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6066 | 2757 | |||||
| 738 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 515 | 1330 | |||||
| 773 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6220 | 2697 | |||||
| 774 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5276 | 2180 | |||||
| 775 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4550 | -1927 | |||||
| 781 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7475 | 1199 | |||||
| 782 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7433 | 3848 | |||||
| 783 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5244 | 8607 | |||||
| 790 | LからくりサーカスG | 6073 | -2816 | |||||
| 791 | LからくりサーカスG | 6386 | -915 | |||||
| 792 | LからくりサーカスG | 5089 | -2822 | |||||
| 793 | LからくりサーカスG | 6623 | 1748 | |||||
| 794 | LからくりサーカスG | 6243 | 1332 | |||||
| 795 | LからくりサーカスG | 4913 | 8979 | |||||
| 813 | L/SHAMANKING/SS | 4203 | 10763 | |||||
| 814 | L/SHAMANKING/SS | 4216 | 1426 | |||||
| 815 | L/SHAMANKING/SS | 3412 | 2166 | |||||
| 817 | L東京喰種CT | 3997 | 6051 | |||||
| 818 | L東京喰種CT | 4386 | 2771 | |||||
| 819 | L東京喰種CT | 3704 | 6206 | |||||
| 930 | LモンスターハンターライズXA | 4459 | 2684 | |||||
| 931 | LモンスターハンターライズXA | 4957 | -1236 | |||||
| 932 | Lバイオハザード5ZE | 3420 | 13837 | |||||
| 935 | Lバイオハザード5ZE | 3815 | 6689 | |||||
| 936 | Lバイオハザード5ZE | 4766 | 908 | |||||
| 937 | Lバイオハザード5ZE | 4942 | 2024 | |||||
| 941 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3621 | 602 | |||||
| 942 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5497 | -3758 | |||||
| 943 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6659 | 6231 | |||||
| 956 | L仮面ライダー電王UD | 4743 | 1866 | |||||
| 957 | L仮面ライダー電王UD | 3862 | 8281 | |||||
| 958 | L仮面ライダー電王UD | 4009 | 6165 | |||||
| 986 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 2637 | 1056 | |||||
| 987 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 1827 | 5509 | |||||
| 988 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 3632 | 1380 |
なんばマルハン13周年 =13周年=3台並び複数個所
