3/21(土) 沖縄県 メガフェイス1120豊崎本館 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年03月24日
店舗データ
| 日付 | 2026/03/21 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス1120豊崎本館 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 452人 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 490台 |
| ピックアップ台数 | 50台 10.2% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 18台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 10/18 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 283 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4328 | -1097 | |||||
| 284 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3913 | -2345 | |||||
| 285 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4947 | 7018 | |||||
| 286 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5323 | 5167 | |||||
| 287 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5927 | -1641 | |||||
| 288 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6486 | 8965 | |||||
| 289 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4663 | -580 | |||||
| 290 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5398 | -636 | |||||
| 291 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6991 | 129 | |||||
| 292 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2259 | 18713 | |||||
| 293 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5399 | 12054 | |||||
| 294 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4127 | 4466 | |||||
| 295 | L沖ドキ!DUO アンコール | 7652 | -3143 | |||||
| 296 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6388 | 4332 | |||||
| 297 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6546 | -1569 | |||||
| 298 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5315 | -529 | |||||
| 299 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4361 | 2940 | |||||
| 300 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4905 | 12240 |

| 機種ピックアップ | 18台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 9/18 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 247 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8039 | 7736 | |||||
| 248 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8370 | -3421 | |||||
| 249 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8360 | -907 | |||||
| 250 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8794 | -4766 | |||||
| 251 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6884 | -3433 | |||||
| 252 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7663 | -891 | |||||
| 253 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7716 | 6844 | |||||
| 254 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8164 | 10712 | |||||
| 255 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7558 | 11714 | |||||
| 256 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7841 | -349 | |||||
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7839 | 2529 | |||||
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8056 | -4387 | |||||
| 259 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8508 | 104 | |||||
| 260 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7137 | 11872 | |||||
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8418 | 5445 | |||||
| 262 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8879 | -2347 | |||||
| 263 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8476 | 8915 | |||||
| 264 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9354 | -5324 |

| 機種ピックアップ | 5台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 5/5 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 122 | L吉宗 | 6056 | 6668 | |||||
| 123 | L吉宗 | 5815 | 7956 | |||||
| 124 | L吉宗 | 4373 | 316 | |||||
| 125 | L吉宗 | 6863 | 8909 | |||||
| 126 | L吉宗 | 8182 | 6262 |

| 機種ピックアップ | 36台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 21/36 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 73 | L東京喰種 | 9638 | 12647 | |||||
| 74 | L東京喰種 | 9049 | 4766 | |||||
| 75 | L東京喰種 | 8154 | -5877 | |||||
| 76 | L東京喰種 | 8510 | 1718 | |||||
| 77 | L東京喰種 | 8583 | -1307 | |||||
| 78 | L東京喰種 | 9082 | 935 | |||||
| 79 | L東京喰種 | 9453 | 5247 | |||||
| 80 | L東京喰種 | 10268 | 6454 | |||||
| 81 | L東京喰種 | 9625 | 2229 | |||||
| 82 | L東京喰種 | 9357 | 497 | |||||
| 83 | L東京喰種 | 9296 | 9809 | |||||
| 84 | L東京喰種 | 9587 | 3032 | |||||
| 85 | L東京喰種 | 9823 | -1647 | |||||
| 86 | L東京喰種 | 7269 | -2428 | |||||
| 87 | L東京喰種 | 8082 | -3600 | |||||
| 88 | L東京喰種 | 8221 | 3373 | |||||
| 89 | L東京喰種 | 7892 | -2479 | |||||
| 90 | L東京喰種 | 9609 | 2014 | |||||
| 91 | L東京喰種 | 11135 | -1930 | |||||
| 92 | L東京喰種 | 10269 | 5319 | |||||
| 93 | L東京喰種 | 10812 | 4282 | |||||
| 94 | L東京喰種 | 7858 | -3467 | |||||
| 95 | L東京喰種 | 9149 | 1091 | |||||
| 96 | L東京喰種 | 8155 | 2229 | |||||
| 97 | L東京喰種 | 8323 | 813 | |||||
| 98 | L東京喰種 | 8677 | 4960 | |||||
| 99 | L東京喰種 | 8445 | -2941 | |||||
| 100 | L東京喰種 | 8371 | -4417 | |||||
| 101 | L東京喰種 | 9580 | 4427 | |||||
| 102 | L東京喰種 | 6587 | -3892 | |||||
| 103 | L東京喰種 | 11684 | 2607 | |||||
| 104 | L東京喰種 | 9809 | -253 | |||||
| 105 | L東京喰種 | 9281 | -151 | |||||
| 106 | L東京喰種 | 8499 | 4202 | |||||
| 107 | L東京喰種 | 7764 | 111 | |||||
| 108 | L東京喰種 | 9294 | -317 |
