3/7(土) 鹿児島県 MGM阿久根店 GIRAFFE EYE取材 結果
2026年03月09日
店舗データ
| 日付 | 2026/03/07 |
|---|---|
| 店舗名 | MGM阿久根店 |
| 取材名 | GIRAFFE EYE |
機種 ピックアップ
| 調査対象台数 | 28台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 9台 |
| 比率 | 32.1% |
| プラス差枚 | 9/28 |
| ピックアップ合計差枚数 | 33,511枚 |
| ピックアップ平均差枚数 | 1,197枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 459 | L北斗 転生の章2 | 5722 | 10493 | |||||
| 468 | L東京リベンジャーズ | 4841 | 10313 | |||||
| 455 | L北斗 転生の章2 | 8819 | 6185 | |||||
| 428 | Lスマスロ北斗 | 5102 | 4906 | |||||
| 481 | LディスクアップULTRAREMIX | 6366 | 1614 | |||||
| 422 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8937 | 1527 | |||||
| 466 | L化物語 | 3805 | 816 | |||||
| 464 | L化物語 | 5388 | 132 | |||||
| 423 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9163 | 15 | |||||
| 426 | Lスマスロ北斗 | 905 | -313 | |||||
| 467 | L東京リベンジャーズ | 2188 | -580 | |||||
| 456 | L北斗 転生の章2 | 1110 | -633 | |||||
| 458 | L北斗 転生の章2 | 3906 | -697 | |||||
| 490 | 甲鉄城のカバネリ | 6256 | -904 | |||||
| 430 | Lスマスロ北斗 | 4498 | -1395 | |||||
| 465 | L化物語 | 1621 | -1412 | |||||
| 429 | Lスマスロ北斗 | 2856 | -1441 | |||||
| 460 | L北斗 転生の章2 | 4667 | -1694 | |||||
| 453 | L北斗 転生の章2 | 4894 | -1728 | |||||
| 479 | L攻殻機動隊 | 3821 | -1848 | |||||
| 454 | L北斗 転生の章2 | 2514 | -1850 | |||||
| 425 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7279 | -1864 | |||||
| 427 | Lスマスロ北斗 | 2034 | -1877 | |||||
| 424 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7633 | -2168 | |||||
| 457 | L北斗 転生の章2 | 3479 | -2571 | |||||
| 451 | L北斗 転生の章2 | 4699 | -2849 | |||||
| 452 | L北斗 転生の章2 | 3545 | -2947 | |||||
| 421 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8582 | -3025 |
