3/7(金) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2025年03月08日
店舗データ
| 日付 | 2025/03/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 402人(抽選317人/一般85人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 71台 |
| 合計差枚数 | 342,592枚 |
| 平均差枚数 | 4,825枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 501 | LからくりサーカスG | 5780 | 3516 | |||||
| 502 | LからくりサーカスG | 4780 | 3499 | |||||
| 508 | LからくりサーカスG | 4677 | 3896 | |||||
| 510 | LからくりサーカスG | 5478 | 4805 | |||||
| 513 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7651 | 3829 | |||||
| 523 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4465 | 17698 | |||||
| 527 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6659 | 9245 | |||||
| 528 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3187 | 18258 | |||||
| 533 | LToLOVEるダークネスS6 | 6332 | 3906 | |||||
| 534 | LToLOVEるダークネスS6 | 5645 | 3719 | |||||
| 535 | LToLOVEるダークネスS6 | 4331 | 5283 | |||||
| 537 | LToLOVEるダークネスS6 | 3969 | 2138 | |||||
| 544 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7168 | 8413 | |||||
| 550 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6447 | 2192 | |||||
| 556 | LからくりサーカスG | 4997 | 4716 | |||||
| 557 | LからくりサーカスG | 5135 | 4365 | |||||
| 558 | LからくりサーカスG | 5597 | 6755 | |||||
| 560 | LからくりサーカスG | 5920 | 3053 | |||||
| 568 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4949 | 2121 | |||||
| 571 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5955 | 2530 | |||||
| 584 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3686 | 4710 | |||||
| 590 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5604 | 5703 | |||||
| 593 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2500 | 8656 | |||||
| 596 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5499 | 9930 | |||||
| 601 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5206 | 3363 | |||||
| 602 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5468 | 5496 | |||||
| 604 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3266 | 4238 | |||||
| 606 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5434 | 3235 | |||||
| 616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3980 | 5829 | |||||
| 617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4001 | 5329 | |||||
| 619 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4474 | 5075 | |||||
| 620 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5173 | 4716 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5384 | 3459 | |||||
| 626 | Lバイオハザード5ZE | 4909 | 3791 | |||||
| 632 | LモンスターハンターライズXA | 5218 | 2034 | |||||
| 638 | LモンスターハンターライズXA | 5127 | 4865 | |||||
| 646 | Lモンキーターン5CE | 4958 | 5549 | |||||
| 663 | Lありふれた職業で世界最強jA | 4626 | 6314 | |||||
| 666 | Lモンキーターン5CE | 4391 | 3523 | |||||
| 667 | Lモンキーターン5CE | 5685 | 2053 | |||||
| 668 | Lモンキーターン5CE | 4223 | 3294 | |||||
| 669 | Lモンキーターン5CE | 4540 | 7931 | |||||
| 671 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 2878 | 2486 | |||||
| 672 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3851 | 7987 | |||||
| 681 | LスーパーブラックジャックSLDC | 5033 | 4633 | |||||
| 682 | LスーパーブラックジャックSLDC | 5595 | 2053 | |||||
| 684 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 4075 | 3338 | |||||
| 695 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 4748 | 2642 | |||||
| 699 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 3522 | 2047 | |||||
| 701 | S ディスクアップ2 ZF | 6497 | 2627 | |||||
| 704 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 8001 | 2070 | |||||
| 709 | S/新ハナビR/HA | 6887 | 2202 | |||||
| 729 | SアイムジャグラーEX-TP | 7221 | 2125 | |||||
| 758 | SアイムジャグラーEX-TP | 8303 | 3535 | |||||
| 778 | SマイジャグラーⅤKD | 9139 | 2322 | |||||
| 779 | SマイジャグラーⅤKD | 7725 | 2641 | |||||
| 785 | SマイジャグラーⅤKD | 7714 | 4331 | |||||
| 792 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8491 | 2298 | |||||
| 814 | L/SHAMANKING/SS | 3510 | 7875 | |||||
| 816 | L/SHAMANKING/SS | 3226 | 7031 | |||||
| 817 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 2415 | 3453 | |||||
| 821 | L犬夜叉2FK | 1680 | 6412 | |||||
| 827 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 5991 | 4963 | |||||
| 829 | L仮面ライダー電王UD | 3248 | 7753 | |||||
| 837 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4911 | 8684 | |||||
| 842 | L東京喰種CT | 4947 | 4530 | |||||
| 843 | L東京喰種CT | 5607 | 2484 | |||||
| 845 | L東京喰種CT | 4825 | 5417 | |||||
| 846 | L東京喰種CT | 5147 | 2734 | |||||
| 849 | L東京喰種CT | 4203 | 4000 | |||||
| 854 | L東京喰種CT | 5110 | 4889 |
節目の日を迎える店舗に負けず劣らず 万全の体制でお出迎え →分岐以上!? 設置機種案内 →案内機種が期待大!?
