エージェントEYE スケジュール

4/17(木) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果

2025年04月22日
マルハン梅田店
レインボーマルハン赤黒
店舗データ
日付 2025/04/17
店舗名 マルハン梅田店
取材名 レインボーマルハン赤黒
全体ピックアップ
並び人数 297人(抽選247人/一般50人)
20スロ設置台数 354台
ピックアップ台数 85台
合計差枚数 327,190枚
平均差枚数 3,849枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
505 LからくりサーカスG 5872 3537
510 LからくりサーカスG 4595 7925
514 Lかぐや様は告らせたいjA 7222 6046
517 Lかぐや様は告らせたいjA 6671 3168
518 Lかぐや様は告らせたいjA 5268 4549
522 L革命機ヴァルヴレイヴD 5983 3526
532 LToLOVEるダークネスS6 5027 10563
535 LToLOVEるダークネスS6 5298 5759
547 Lかぐや様は告らせたいjA 8263 5560
550 Lかぐや様は告らせたいjA 6520 7345
560 LからくりサーカスG 5510 3895
567 L パチスロ北斗の拳AD XR 6306 5768
568 L パチスロ北斗の拳AD XR 4048 4993
571 L パチスロ北斗の拳AD XR 4961 4264
575 L パチスロ北斗の拳AD XR 5235 3433
577 Lモンキーターン5CE 5005 14295
581 Lモンキーターン5CE 3110 6861
588 Lモンキーターン5CE 4682 3548
596 L パチスロ北斗の拳AD XR 3579 4450
597 L パチスロ北斗の拳AD XR 5780 3917
598 L パチスロ北斗の拳AD XR 5401 10313
607 L パチスロ北斗の拳AD XR 6683 3544
609 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4073 3832
613 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5691 3955
615 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4833 4001
622 Lバイオハザード5ZE 4574 3272
629 Lバイオハザード5ZE 2450 14507
630 Lバイオハザード5ZE 4650 3939
634 LモンスターハンターライズXA 3587 4387
635 LモンスターハンターライズXA 4942 5765
637 LモンスターハンターライズXA 4702 3170
642 LモンスターハンターライズXA 5688 3564
650 LゴッドイーターリザレクションSLED 4539 3968
662 LゴッドイーターリザレクションSLED 4031 6722
668 L/スマスロマギアレコード/RN 4540 4003
680 L戦国乙女4S3 4595 4052
682 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 3998 7218
685 L炎炎ノ消防隊jG 4162 6216
687 L 防振り FN 5851 8089
688 L 防振り FN 6580 4689
693 LスーパーブラックジャックSLDC 5052 3029
700 S/沖ドキ!BLACK/GS 1845 6550
713 SジャグラーガールズSS-KH 7751 563
715 SジャグラーガールズSS-KH 7479 1620
716 SジャグラーガールズSS-KH 7717 308
717 SミスタージャグラーKK 7555 1009
720 SミスタージャグラーKK 6772 473
721 SミスタージャグラーKK 7903 1821
726 SウルトラミラクルジャグラーKT 7586 4925
727 SアイムジャグラーEX-TP 6833 1644
730 SアイムジャグラーEX-TP 5225 1322
734 SアイムジャグラーEX-TP 4622 1143
737 SアイムジャグラーEX-TP 6032 1546
740 Sファンキージャグラー2KT 7635 1529
743 Sファンキージャグラー2KT 7996 1746
747 Sファンキージャグラー2KT 6997 3249
749 Sファンキージャグラー2KT 7837 2418
752 SアイムジャグラーEX-TP 6248 1019
753 SアイムジャグラーEX-TP 5434 2051
757 SアイムジャグラーEX-TP 8576 5422
758 SアイムジャグラーEX-TP 7802 3236
759 SアイムジャグラーEX-TP 7914 2849
766 SマイジャグラーⅤKD 9569 1915
767 SマイジャグラーⅤKD 8852 3643
768 SマイジャグラーⅤKD 7543 1392
771 SマイジャグラーⅤKD 7940 4492
777 SマイジャグラーⅤKD 9493 2283
782 SマイジャグラーⅤKD 7605 2439
783 SマイジャグラーⅤKD 7483 4088
784 SマイジャグラーⅤKD 9186 2509
787 SマイジャグラーⅤKD 8973 4246
788 Sゴーゴージャグラー3KA 7876 2714
794 Sゴーゴージャグラー3KA 7763 1222
795 Sゴーゴージャグラー3KA 7371 501
799 Sゴーゴージャグラー3KA 7906 2135
800 Sゴーゴージャグラー3KA 7271 1811
801 Sゴーゴージャグラー3KA 5050 305
802 Sゴーゴージャグラー3KA 8503 3640
803 Sゴーゴージャグラー3KA 6939 1660
804 Sゴーゴージャグラー3KA 7360 -60
806 Sゴーゴージャグラー3KA 6259 -246
810 Sゴーゴージャグラー3KA 6181 1007
814 L/SHAMANKING/SS 3514 5990
817 Lパチスロ真・一騎当千V 2195 4067
827 L スマスロカイジ 狂宴 FJ 5868 3357
店舗の四隅をくまなく確認して 万全の状態でお客様をお出迎え致します。 ⇒全体に高設定示唆!?