4/23(木) 兵庫県 キコーナ御影店 フラッシュEYE取材 結果
2026年05月04日
店舗データ
| 日付 | 2026/04/23 |
|---|---|
| 店舗名 | キコーナ御影店 |
| 取材名 | フラッシュEYE取材 |
全体ピックアップ
| ジャグラー総設置台数 | 67台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 22台 32.8% |
| 合計差枚数 | 9,700枚 |
| 平均差枚数 | 441枚 |
機種 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 711 | Sファンキージャグラー2KT | 6910 | 2480 | |||||
| 575 | SマイジャグラーVKD | 7990 | 2060 | |||||
| 629 | SマイジャグラーVKD | 5490 | 1700 | |||||
| 716 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5150 | 1620 | |||||
| 636 | SマイジャグラーVKD | 6930 | 1420 | |||||
| 646 | SジャグラーガールズSS-KH | 6700 | 1210 | |||||
| 569 | SマイジャグラーVKD | 8720 | 1190 | |||||
| 640 | SマイジャグラーVKD | 6210 | 830 | |||||
| 706 | SミスタージャグラーKK | 5410 | 750 | |||||
| 642 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5670 | 540 | |||||
| 718 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6140 | 370 | |||||
| 572 | SマイジャグラーVKD | 6750 | 330 | |||||
| 578 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6430 | 100 | |||||
| 624 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4060 | 100 | |||||
| 655 | SハッピージャグラーVⅢEA | 540 | -130 | |||||
| 713 | Sファンキージャグラー2KT | 1730 | -200 | |||||
| 563 | SマイジャグラーVKD | 4930 | -300 | |||||
| 652 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 1570 | -430 | |||||
| 649 | SジャグラーガールズSS-KH | 640 | -560 | |||||
| 580 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8780 | -1000 | |||||
| 566 | SマイジャグラーVKD | 6800 | -1040 | |||||
| 630 | SマイジャグラーVKD | 6750 | -1340 |
