4/7(月) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果
2025年04月08日

店舗データ
日付 | 2025/04/07 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 |
全体ピックアップ
並び人数 | 331人(抽選271人/一般60人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 69台 |
合計差枚数 | 292,615枚 |
平均差枚数 | 4,240枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
505 | LからくりサーカスG | 5047 | 9022 | |||||
507 | LからくりサーカスG | 4702 | 17853 | |||||
512 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6097 | 6279 | |||||
514 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5899 | 8531 | |||||
517 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5715 | 3541 | |||||
519 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6082 | 3203 | |||||
534 | LToLOVEるダークネスS6 | 5252 | 4821 | |||||
537 | LToLOVEるダークネスS6 | 4326 | 14005 | |||||
538 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6204 | 9355 | |||||
550 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5161 | 3486 | |||||
556 | LからくりサーカスG | 5377 | 5314 | |||||
565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1575 | 4007 | |||||
578 | Lモンキーターン5CE | 3074 | 8264 | |||||
579 | Lモンキーターン5CE | 3705 | 8621 | |||||
580 | Lモンキーターン5CE | 4394 | 4318 | |||||
583 | Lモンキーターン5CE | 3447 | 3522 | |||||
587 | Lモンキーターン5CE | 5148 | 3927 | |||||
589 | Lモンキーターン5CE | 5247 | 4095 | |||||
605 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3895 | 3837 | |||||
606 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5100 | 3507 | |||||
607 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5587 | 4607 | |||||
610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2185 | 4263 | |||||
611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3478 | 4604 | |||||
616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5161 | 2989 | |||||
617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5104 | 3700 | |||||
618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3950 | 3671 | |||||
629 | Lバイオハザード5ZE | 3247 | 4703 | |||||
632 | LモンスターハンターライズXA | 2910 | 9110 | |||||
635 | LモンスターハンターライズXA | 4101 | 3439 | |||||
638 | LモンスターハンターライズXA | 4595 | 3791 | |||||
642 | LモンスターハンターライズXA | 4404 | 4731 | |||||
646 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2381 | 7984 | |||||
663 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3722 | 3199 | |||||
674 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3537 | 3002 | |||||
675 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 2335 | 7682 | |||||
677 | L戦国乙女4S3 | 7874 | 4094 | |||||
692 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4023 | 4503 | |||||
693 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4148 | 6403 | |||||
700 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 2036 | 3657 | |||||
704 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 6070 | 3704 | |||||
717 | SミスタージャグラーKK | 8189 | 1584 | |||||
719 | SミスタージャグラーKK | 7655 | 1282 | |||||
722 | SミスタージャグラーKK | 7274 | 831 | |||||
724 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7070 | 1734 | |||||
726 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7301 | 1815 | |||||
727 | SアイムジャグラーEX-TP | 8030 | -128 | |||||
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 5033 | 364 | |||||
730 | SアイムジャグラーEX-TP | 6172 | 1269 | |||||
746 | Sファンキージャグラー2KT | 7966 | 2682 | |||||
747 | Sファンキージャグラー2KT | 7826 | 2631 | |||||
756 | SアイムジャグラーEX-TP | 5854 | 997 | |||||
759 | SアイムジャグラーEX-TP | 6795 | 1108 | |||||
772 | SマイジャグラーⅤKD | 8575 | 1233 | |||||
787 | SマイジャグラーⅤKD | 6627 | 2114 | |||||
791 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6449 | 552 | |||||
792 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8929 | 2505 | |||||
798 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6521 | 2584 | |||||
799 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6709 | 2144 | |||||
805 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2869 | 158 | |||||
806 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7984 | 1544 | |||||
807 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8631 | 3163 | |||||
808 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6692 | 1681 | |||||
809 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5798 | 1489 | |||||
811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6921 | 72 | |||||
820 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 5142 | 3896 | |||||
840 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5760 | 3802 | |||||
842 | L東京喰種CT | 5095 | 5601 | |||||
843 | L東京喰種CT | 2676 | 12161 | |||||
845 | L東京喰種CT | 4321 | 8403 |

バイオ・モンキー増台 台数が増える分、要チェック!?