5月19日(水)ミクちゃんアリーナ新長田店 エージェントEYE取材S 結果
2024年06月02日店舗データ
日付 | 2024/05/19 |
---|---|
店舗名 | ミクちゃんアリーナ新長田店 |
取材名 | エージェントEYE取材S |
全体ピックアップ
並び人数 | 170人(抽選140人/一般30人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 252台 |
ピックアップ台数 | 33台13% |
合計差枚数 | 81,729枚 |
平均差枚数 | 2,476枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
アイムジャグラーEX | 352 | 5484 | 590 | |||||
アイムジャグラーEX | 358 | 5141 | 613 | |||||
アイムジャグラーEX | 381 | 1203 | 320 | |||||
マイジャグラーⅤ | 398 | 8865 | 928 | |||||
マイジャグラーⅤ | 417 | 6139 | 836 | |||||
マイジャグラーⅤ | 418 | 8985 | 827 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 429 | 5741 | 891 | |||||
押忍!番長4 | 430 | 6395 | 2515 | |||||
押忍!番長4 | 431 | 7840 | -1423 | |||||
押忍!番長4 | 432 | 8711 | 1542 | |||||
押忍!番長4 | 433 | 7755 | 618 | |||||
押忍!番長4 | 434 | 7115 | -4260 | |||||
押忍!番長4 | 435 | 8430 | 3423 | |||||
バイオハザード ヴィレッジ | 436 | 8567 | 2069 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 451 | 10100 | 6489 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 453 | 7629 | -4661 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 454 | 8657 | 7862 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 455 | 6729 | 5962 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 456 | 6802 | 1286 | |||||
主役は銭形4 | 457 | 3636 | 161 | |||||
主役は銭形4 | 458 | 4622 | 1538 | |||||
主役は銭形4 | 459 | 7657 | 1870 | |||||
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 476 | 5863 | 6760 | |||||
ソードアート・オンライン | 478 | 5765 | 6583 | |||||
バイオハザードRE:2 | 508 | 9455 | 4841 | |||||
バイオハザードRE:2 | 509 | 9517 | 3504 | |||||
バイオハザードRE:2 | 510 | 7538 | 976 | |||||
バイオハザードRE:2 | 511 | 9334 | -911 | |||||
バイオハザードRE:2 | 512 | 8947 | 3655 | |||||
バイオハザードRE:2 | 513 | 8125 | 1720 | |||||
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 523 | 6898 | 7471 | |||||
ウルトラマンティガ | 536 | 7553 | 10017 | |||||
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 540 | 7351 | 7117 |
機種 ピックアップ
機種ピックアップ | 6台 |
---|---|
合計差枚数 | 5,375枚 |
平均差枚数 | 671枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
押忍!番長4 | 430 | 6395 | 2515 | |||||
押忍!番長4 | 431 | 7840 | -1423 | |||||
押忍!番長4 | 432 | 8711 | 1542 | |||||
押忍!番長4 | 433 | 7755 | 618 | |||||
押忍!番長4 | 434 | 7115 | -4260 | |||||
押忍!番長4 | 435 | 8430 | 3423 |
機種ピックアップ | 4台 |
---|---|
合計差枚数 | 10,449枚 |
平均差枚数 | 2,612枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
革命機ヴァルヴレイヴ | 453 | 7629 | -4661 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 454 | 8657 | 7862 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 455 | 6729 | 5962 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 456 | 6802 | 1286 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 3,569枚 |
平均差枚数 | 1,189枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
主役は銭形4 | 457 | 3636 | 161 | |||||
主役は銭形4 | 458 | 4622 | 1538 | |||||
主役は銭形4 | 459 | 7657 | 1870 |