エージェントEYE スケジュール

5月22日(木)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤黒結果

2025年05月27日
マルハンなんば本館
レインボーマルハン赤黒
店舗データ
日付 2025/05/22
店舗名 マルハンなんば本館
取材名 レインボーマルハン赤黒
全体ピックアップ
並び人数 204人(抽選129人/一般75人)
20スロ設置台数 394台
ピックアップ台数 95台
合計差枚数 230,619枚
平均差枚数 2,428枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
623 SアイムジャグラーEX-TP 6610 3612
624 SアイムジャグラーEX-TP 5353 1816
625 SアイムジャグラーEX-TP 5763 2028
626 SアイムジャグラーEX-TP 5296 1843
627 SアイムジャグラーEX-TP 5999 1483
628 SアイムジャグラーEX-TP 5978 1086
639 SアイムジャグラーEX-TP 5922 1706
658 SアイムジャグラーEX-TP 5547 1078
659 SアイムジャグラーEX-TP 4646 1453
679 Sゴーゴージャグラー3KA 3491 1418
691 SマイジャグラーⅤKD 4429 1146
693 SマイジャグラーⅤKD 6722 1698
695 SマイジャグラーⅤKD 8550 2207
699 SマイジャグラーⅤKD 5595 3391
700 SマイジャグラーⅤKD 8417 1321
701 SマイジャグラーⅤKD 7434 1925
702 SマイジャグラーⅤKD 8611 3346
703 SマイジャグラーⅤKD 7981 2327
704 SマイジャグラーⅤKD 8453 1486
707 SマイジャグラーⅤKD 8002 1194
727 Sファンキージャグラー2KT 4406 1314
733 Sファンキージャグラー2KT 5246 1662
736 L パチスロ北斗の拳AD XR 2642 1993
739 L パチスロ北斗の拳AD XR 780 1130
740 L パチスロ北斗の拳AD XR 1278 1697
756 L 防振り FN 1625 1211
757 L 防振り FN 2299 2433
759 Lようこそ実力至上主義の教室へDE 2181 4826
764 LスーパーブラックジャックSLDC 846 1024
765 LスーパーブラックジャックSLDC 1524 1615
771 L/スマスロマギアレコード/RN 3690 1832
778 L革命機ヴァルヴレイヴD 6145 5524
779 L革命機ヴァルヴレイヴD 6252 330
780 L革命機ヴァルヴレイヴD 2939 -1578
781 L革命機ヴァルヴレイヴD 6763 -4338
782 L革命機ヴァルヴレイヴD 1711 108
783 L革命機ヴァルヴレイヴD 6771 7133
785 LからくりサーカスG 2043 3615
787 LからくりサーカスG 5554 -3881
788 LからくりサーカスG 6662 1885
789 LからくりサーカスG 3233 3081
790 LからくりサーカスG 5779 -2939
791 LからくりサーカスG 4754 748
792 LからくりサーカスG 5590 -2004
797 L機動戦士ガンダムSEED G 1631 3527
802 L機動戦士ガンダムSEED G 2843 4223
811 L/緑ドン5/FY 4519 3732
820 L東京喰種CT 3968 4377
822 L東京喰種CT 5571 1471
827 LアイドルマスターミリオンライブHC 1756 7417
828 LアイドルマスターミリオンライブHC 3742 6111
830 L麻雀物語S2 5349 1617
835 LToLOVEるダークネスS6 3821 2796
837 L戦国乙女4S3 4466 4175
845 Lモンキーターン5CE 2113 10770
847 Lモンキーターン5CE 1680 1124
851 Lモンキーターン5CE 2967 3548
855 LゴッドイーターリザレクションSLED 4137 4845
856 LゴッドイーターリザレクションSLED 3592 1399
859 LゴッドイーターリザレクションSLED 4250 4394
862 L パチスロ北斗の拳AD XR 5004 3204
863 L パチスロ北斗の拳AD XR 4452 3612
864 L パチスロ北斗の拳AD XR 6223 -398
865 L パチスロ北斗の拳AD XR 4860 4964
866 L パチスロ北斗の拳AD XR 6862 2388
867 L パチスロ北斗の拳AD XR 5491 4286
874 SピンクパンサーSPXX 5916 1883
876 S/バーサスリヴァイズ/HS 5576 1621
881 S/新ハナビR/HA 6143 1044
897 Sダンまち2XZ 7063 2916
898 Sダンまち2XZ 7505 1803
899 Sダンまち2XZ 5056 1260
900 SグランベルムZXZ 4377 101
901 SグランベルムZXZ 4446 8272
902 SグランベルムZXZ 5670 -782
904 S この素晴らしい世界に祝福を! ZR 2551 1195
905 S この素晴らしい世界に祝福を! ZR 2146 2115
912 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 1880 2462
916 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3112 -1011
921 S炎炎ノ消防隊jS 1539 -1401
929 LモンスターハンターライズXA 3854 -14959
930 LモンスターハンターライズXA 4828 644
931 LモンスターハンターライズXA 3614 -1464
932 Lバイオハザード5ZE 2910 -9914
933 Lバイオハザード5ZE 3556 -6164
934 Lバイオハザード5ZE 3929 -671
950 L炎炎ノ消防隊jG 2340 -1235
959 L/ヨシムネS/SC2 3372 -2749
961 L/ヨシムネS/SC2 5218 -1084
966 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 797 -2030
976 Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 7057 -3168
984 L DISCUPウルトラリミックス XR 7709 -4584
986 S/沖ドキ!GOLD/LS 1717 -1855
989 S/沖ドキ!GOLD/LS 266 -1956
1001 L スマスロカイジ 狂宴 FJ 1874 -3561
全てのお客様に満足して頂ける→赤字調整、並び多数