5月22日(水)RITZ高槻店 エージェントEYE取材S 結果
2024年06月03日店舗データ
日付 | 2024/05/22 |
---|---|
店舗名 | RITZ高槻店 |
取材名 | エージェントEYE取材S |
全体ピックアップ
並び人数 | 100人(抽選70人/一般30人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 188台 |
ピックアップ台数 | 58台30% |
合計差枚数 | 121,659枚 |
平均差枚数 | 2,097枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
ゴーゴージャグラー3 | 658 | 4809 | 1435 | 25 | 15 | 1/120.2 | 1/192.4 | 1/320.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 666 | 8740 | -208 | 31 | 36 | 1/130.4 | 1/281.9 | 1/242.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 668 | 4465 | 392 | 18 | 16 | 1/131.3 | 1/248.1 | 1/279.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 670 | 7267 | 1168 | 36 | 18 | 1/134.6 | 1/201.9 | 1/403.7 |
ファンキージャグラー2 | 603 | 6612 | 1121 | 26 | 23 | 1/134.9 | 1/254.3 | 1/287.5 |
ファンキージャグラー2 | 683 | 6499 | 1750 | 30 | 22 | 1/125.0 | 1/216.6 | 1/295.4 |
マイジャグラーⅤ | 612 | 6925 | 1307 | 30 | 21 | 1/135.8 | 1/230.8 | 1/329.8 |
マイジャグラーⅤ | 620 | 6400 | 1392 | 28 | 24 | 1/123.1 | 1/228.6 | 1/266.7 |
マイジャグラーⅤ | 673 | 7091 | 2068 | 34 | 23 | 1/124.4 | 1/208.6 | 1/308.3 |
マイジャグラーⅤ | 676 | 8311 | 2989 | 45 | 19 | 1/129.9 | 1/184.7 | 1/437.4 |
スマスロ北斗の拳 | 871 | 5314 | 835 | 61 | 23 | 1/63.3 | ||
スマスロ北斗の拳 | 872 | 5085 | 421 | 56 | 15 | 1/71.6 | ||
スマスロ北斗の拳 | 876 | 3988 | 1661 | 53 | 13 | 1/60.4 | ||
バジリスク絆2天膳 | 801 | 4695 | 6989 | 43 | 0 | 1/109.2 | ||
バジリスク絆2天膳 | 805 | 5933 | 6010 | 60 | 0 | 1/98.9 | ||
バジリスク絆2天膳 | 811 | 7423 | 3885 | 68 | 0 | 1/109.2 | ||
バジリスク絆2天膳 | 812 | 4326 | 418 | 42 | 0 | 1/103.0 | ||
甲鉄城のカバネリ | 762 | 7250 | 5199 | 0 | 26 | 1/278.8 | ||
甲鉄城のカバネリ | 763 | 3062 | 1507 | 45 | 15 | 1/51.0 | ||
甲鉄城のカバネリ | 767 | 7105 | 3653 | 0 | 18 | 1/394.7 | ||
からくりサーカス | 781 | 2647 | 1253 | 0 | 6 | 1/441.2 | ||
からくりサーカス | 782 | 3300 | -336 | 0 | 9 | 1/366.7 | ||
からくりサーカス | 783 | 6347 | 2261 | 0 | 18 | 1/352.6 | ||
からくりサーカス | 785 | 909 | 750 | 0 | 1 | 1/909.0 | ||
からくりサーカス | 786 | 4854 | 5591 | 0 | 10 | 1/485.4 | ||
からくりサーカス | 787 | 1247 | 2646 | 0 | 5 | 1/249.4 | ||
からくりサーカス | 788 | 4304 | 3332 | 0 | 13 | 1/331.0 | ||
からくりサーカス | 800 | 4079 | 4573 | 0 | 13 | 1/313.8 | ||
ゴジラVSエヴァンゲリオン | 772 | 6433 | 7138 | 23 | 0 | 1/279.7 | ||
革命機ヴァルヴレイヴ | 701 | 5733 | 8765 | 71 | 5 | 1/75.4 | ||
革命機ヴァルヴレイヴ | 702 | 2153 | -965 | 18 | 1 | 1/113.3 | ||
革命機ヴァルヴレイヴ | 705 | 6205 | 8188 | 88 | 8 | 1/64.6 | ||
革命機ヴァルヴレイヴ | 706 | 1402 | 1292 | 30 | 0 | 1/46.7 | ||
押忍!番長4 | 813 | 8931 | 5245 | 0 | 11 | 1/811.9 | ||
押忍!番長4 | 815 | 8725 | 807 | 0 | 11 | 1/793.2 | ||
押忍!番長4 | 816 | 8621 | 378 | 0 | 17 | 1/507.1 | ||
押忍!番長4 | 817 | 8635 | -1425 | 0 | 12 | 1/719.6 | ||
押忍!番長4 | 818 | 8353 | 525 | 0 | 15 | 1/556.9 | ||
押忍!番長4 | 820 | 8323 | -1508 | 0 | 12 | 1/693,6 | ||
ジャグラーガール | 631 | 4130 | 792 | 17 | 16 | 1/125.2 | 1/242.9 | 1/258.1 |
ハッピージャグラーⅧ | 650 | 3211 | 2089 | 20 | 9 | 1/110.7 | 1/160.6 | 1/356.8 |
エウレカセブンHIEVO | 755 | 7608 | -1018 | 34 | 0 | 1/223.8 | ||
戦国乙女4 | 868 | 7685 | 7656 | 44 | 0 | 1/174.7 | ||
ダンまち | 727 | 7704 | -43 | 44 | 0 | 1/175.1 | ||
ダンまち | 728 | 6784 | 478 | 34 | 0 | 1/199.5 | ||
ダンまち | 730 | 5373 | -750 | 23 | 0 | 1/233.6 | ||
バイオハザードRE:2 | 737 | 4671 | 907 | 40 | 0 | 1/116.8 | ||
バイオハザードRE:2 | 738 | 6284 | 3782 | 68 | 0 | 1/92.4 | ||
バイオハザードRE:2 | 750 | 7953 | -650 | 56 | 0 | 1/142.0 | ||
うる星やつら | 858 | 2423 | 121 | 0 | 9 | 1/269.2 | ||
うる星やつら | 860 | 3988 | 4531 | 0 | 30 | 1/132.9 | ||
ガメラ2 | 756 | 3545 | 2153 | 14 | 9 | 1/154.1 | ||
ガメラ2 | 757 | 3032 | 2368 | 12 | 2 | 1/216.6 | ||
キングパルサー | 651 | 4871 | 2025 | 26 | 15 | 1/118.8 | ||
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 831 | 8047 | 2732 | 0 | 13 | 1/619.0 | ||
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 832 | 9214 | -2347 | 0 | 22 | 1/418.8 | ||
クランキークレスト | 653 | 6983 | 3996 | 41 | 16 | 1/122.5 | ||
戦国恋姫 | 736 | 7041 | 335 | 26 | 18 | 1/160.0 |
機種 ピックアップ
機種ピックアップ | 8台 |
---|---|
合計差枚数 | 20,070枚 |
平均差枚数 | 2,509枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
からくりサーカス | 781 | 2647 | 1253 | 0 | 6 | 1/441.2 | ||
からくりサーカス | 782 | 3300 | -336 | 0 | 9 | 1/366.7 | ||
からくりサーカス | 783 | 6347 | 2261 | 0 | 18 | 1/352.6 | ||
からくりサーカス | 785 | 909 | 750 | 0 | 1 | 1/909.0 | ||
からくりサーカス | 786 | 4854 | 5591 | 0 | 10 | 1/485.4 | ||
からくりサーカス | 787 | 1247 | 2646 | 0 | 5 | 1/249.4 | ||
からくりサーカス | 788 | 4304 | 3332 | 0 | 13 | 1/331.0 | ||
からくりサーカス | 800 | 4079 | 4573 | 0 | 13 | 1/313.8 |
機種ピックアップ | 6台 |
---|---|
合計差枚数 | 4,022枚 |
平均差枚数 | 670枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
押忍!番長4 | 813 | 8931 | 5245 | 0 | 11 | 1/811.9 | ||
押忍!番長4 | 815 | 8725 | 807 | 0 | 11 | 1/793.2 | ||
押忍!番長4 | 816 | 8621 | 378 | 0 | 17 | 1/507.1 | ||
押忍!番長4 | 817 | 8635 | -1425 | 0 | 12 | 1/719.6 | ||
押忍!番長4 | 818 | 8353 | 525 | 0 | 15 | 1/556.9 | ||
押忍!番長4 | 820 | 8323 | -1508 | 0 | 12 | 1/693,6 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 4,039枚 |
平均差枚数 | 1,346枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
バイオハザードRE:2 | 737 | 4671 | 907 | 40 | 0 | 1/116.8 | ||
バイオハザードRE:2 | 738 | 6284 | 3782 | 68 | 0 | 1/92.4 | ||
バイオハザードRE:2 | 750 | 7953 | -650 | 56 | 0 | 1/142.0 |