5月27日(火)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤黒結果
2025年05月28日

店舗データ
日付 | 2025/05/27 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
並び人数 | 154人(抽選99人/一般55人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 42台 |
合計差枚数 | 82,223枚 |
平均差枚数 | 1,958枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
650 | SアイムジャグラーEX-TP | 3699 | 139 | |||||
651 | SアイムジャグラーEX-TP | 4666 | 1991 | |||||
652 | SアイムジャグラーEX-TP | 2277 | -1008 | |||||
653 | SアイムジャグラーEX-TP | 5900 | 1273 | |||||
654 | SアイムジャグラーEX-TP | 3566 | -748 | |||||
655 | SアイムジャグラーEX-TP | 1697 | -450 | |||||
669 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6101 | 1521 | |||||
670 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4550 | 153 | |||||
671 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6551 | 1799 | |||||
672 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4740 | -388 | |||||
673 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2188 | -1442 | |||||
674 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4174 | 153 | |||||
688 | SマイジャグラーⅤKD | 7484 | 1902 | |||||
689 | SマイジャグラーⅤKD | 8565 | 3207 | |||||
690 | SマイジャグラーⅤKD | 8667 | 2241 | |||||
691 | SマイジャグラーⅤKD | 7620 | -598 | |||||
692 | SマイジャグラーⅤKD | 7161 | -732 | |||||
693 | SマイジャグラーⅤKD | 7550 | 4286 | |||||
778 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6442 | -2794 | |||||
779 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3997 | 9609 | |||||
780 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5718 | -1273 | |||||
781 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3680 | 12030 | |||||
782 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2389 | -14 | |||||
783 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5936 | 6711 | |||||
790 | LからくりサーカスG | 5301 | 1158 | |||||
791 | LからくりサーカスG | 521 | -88 | |||||
792 | LからくりサーカスG | 802 | 1593 | |||||
793 | LからくりサーカスG | 2853 | -672 | |||||
794 | LからくりサーカスG | 4969 | 1894 | |||||
795 | LからくりサーカスG | 4339 | 6469 | |||||
861 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1490 | 7173 | |||||
862 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6148 | 550 | |||||
863 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4444 | 2863 | |||||
864 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6143 | 2442 | |||||
865 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5458 | 125 | |||||
866 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5481 | 2577 | |||||
928 | LモンスターハンターライズXA | 4249 | 2753 | |||||
929 | LモンスターハンターライズXA | 3414 | 4950 | |||||
930 | LモンスターハンターライズXA | 3704 | 4575 | |||||
931 | LモンスターハンターライズXA | 5308 | -1007 | |||||
932 | Lバイオハザード5ZE | 3698 | 3537 | |||||
933 | Lバイオハザード5ZE | 2781 | 3763 |

プランとアクションをもって→赤字調整、並び多数