エージェントEYE スケジュール

5/22(木) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果

2025年05月23日
マルハン梅田店
レインボーマルハン赤黒
店舗データ
日付 2025/05/22
店舗名 マルハン梅田店
取材名 レインボーマルハン赤黒
全体ピックアップ
並び人数 345人(抽選265人/一般80人)
20スロ設置台数 354台
ピックアップ台数 70台
合計差枚数 325,293枚
平均差枚数 4,647枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
501 L機動戦士ガンダムSEED G 5168 6328
502 L機動戦士ガンダムSEED G 3576 2561
505 LからくりサーカスG 5244 3220
509 LからくりサーカスG 4910 5151
510 LからくりサーカスG 5030 4562
515 Lかぐや様は告らせたいjA 2102 3023
518 Lかぐや様は告らせたいjA 5067 2388
524 L革命機ヴァルヴレイヴD 5664 2038
525 L革命機ヴァルヴレイヴD 5171 7206
526 L革命機ヴァルヴレイヴD 6261 5955
530 L革命機ヴァルヴレイヴD 6962 10722
532 L革命機ヴァルヴレイヴD 7556 2781
533 L革命機ヴァルヴレイヴD 6469 8472
534 L革命機ヴァルヴレイヴD 4490 16509
539 Lかぐや様は告らせたいjA 4995 4505
545 Lかぐや様は告らせたいjA 6499 3194
553 LからくりサーカスG 5031 2303
555 LからくりサーカスG 5023 3222
557 L機動戦士ガンダムSEED G 4788 9171
560 L機動戦士ガンダムSEED G 4564 7435
568 L パチスロ北斗の拳AD XR 5794 6230
569 L パチスロ北斗の拳AD XR 4314 3808
573 L パチスロ北斗の拳AD XR 4343 2186
574 L パチスロ北斗の拳AD XR 2615 2529
584 Lモンキーターン5CE 4537 2683
586 Lモンキーターン5CE 3099 5846
593 L パチスロ北斗の拳AD XR 6631 2008
603 L パチスロ北斗の拳AD XR 3363 2622
610 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3311 4950
611 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5184 2196
612 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5256 3151
617 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3603 4539
621 LモンスターハンターライズXA 4900 4142
622 LモンスターハンターライズXA 5139 3142
624 LモンスターハンターライズXA 3831 6502
628 Lバイオハザード5ZE 3367 6545
630 Lバイオハザード5ZE 3745 8681
634 Lバイオハザード5ZE 4479 3326
642 LモンスターハンターライズXA 4587 5176
645 L/スマスロマギアレコード/RN 3327 8496
649 L/スマスロマギアレコード/RN 3865 3678
650 L/スマスロマギアレコード/RN 5285 2181
660 LゴッドイーターリザレクションSLED 4544 6200
664 L/緑ドン5/FY 3609 4902
671 L麻雀物語S2 7924 7064
672 L麻雀物語S2 7013 7718
676 L戦国乙女4S3 6514 5634
680 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 3594 2072
692 LスーパーブラックジャックSLDC 4465 8008
717 SミスタージャグラーKK 6783 2598
734 SアイムジャグラーEX-TP 6399 3389
736 SアイムジャグラーEX-TP 7857 2342
739 SアイムジャグラーEX-TP 7887 2717
764 SアイムジャグラーEX-TP 7560 2287
780 SマイジャグラーⅤKD 9235 2940
798 Sゴーゴージャグラー3KA 7289 2535
801 Sゴーゴージャグラー3KA 8070 2437
804 Sゴーゴージャグラー3KA 7542 2103
820 L/SHAMANKING/SS 1413 2950
825 L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF 2720 6677
826 L 防振り FN 6495 6482
833 LレヴュースタァライトCX 7208 4845
839 LToLOVEるダークネスS6 2824 3742
841 L東京喰種CT 4216 4993
845 L東京喰種CT 5090 2479
846 L東京喰種CT 5167 2033
847 L東京喰種CT 5323 2569
849 L東京喰種CT 5508 5668
851 L東京喰種CT 4666 6751
854 L東京喰種CT 5079 5795
他店には真似の出来ない接客サービスに挑戦し お客様に愛される日本一の店舗を目指し、日々邁進しております。 ⇒各機種高設定あり!?