5/27(水) 神奈川県 ピーアーク相模原 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年05月30日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/27 |
|---|---|
| 店舗名 | ピーアーク相模原 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 440台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 46台 10.5% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 7/8 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2016 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7330 | 5760 | |||||
| 2019 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9580 | -880 | |||||
| 2023 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2170 | 310 | |||||
| 2026 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5500 | 350 | |||||
| 2027 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6640 | 5830 | |||||
| 2030 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7550 | 1540 | |||||
| 2033 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5900 | 6630 | |||||
| 2035 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6960 | 3650 |

| 機種ピックアップ | 5台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 3/5 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2040 | Lからくりサーカス | 3470 | 3260 | |||||
| 2041 | Lからくりサーカス | 8290 | -1010 | |||||
| 2043 | Lからくりサーカス | 4360 | 1720 | |||||
| 2044 | Lからくりサーカス | 6800 | -5690 | |||||
| 2046 | Lからくりサーカス | 6540 | 2580 |

| 機種ピックアップ | 2台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 2/2 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2113 | L攻殻機動隊 | 8780 | 3800 | |||||
| 2115 | L攻殻機動隊 | 8950 | 11180 |

| 機種ピックアップ | 10台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 8/10 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2504 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7240 | 10790 | |||||
| 2505 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10250 | 7340 | |||||
| 2506 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9820 | -2120 | |||||
| 2508 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7960 | 7810 | |||||
| 2510 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7180 | -5530 | |||||
| 2512 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9440 | 2420 | |||||
| 2513 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10440 | -2340 | |||||
| 2515 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10160 | 1050 | |||||
| 2519 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9780 | 4150 | |||||
| 2543 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9410 | 5850 |

| 機種ピックアップ | 2台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 2/2 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2102 | Lいざ!番長 | 5500 | 6910 | |||||
| 2104 | Lいざ!番長 | 8510 | 9180 |

| 機種ピックアップ | 9台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 7/9 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2443 | L東京喰種 | 8960 | -620 | |||||
| 2447 | L東京喰種 | 8880 | 4960 | |||||
| 2459 | L東京喰種 | 7470 | 1090 | |||||
| 2463 | L東京喰種 | 7530 | -4100 | |||||
| 2471 | L東京喰種 | 6080 | 1940 | |||||
| 2474 | L東京喰種 | 8920 | 2390 | |||||
| 2477 | L東京喰種 | 6940 | 12130 | |||||
| 2483 | L東京喰種 | 9120 | 5250 | |||||
| 2487 | L東京喰種 | 8090 | 3750 |

| 機種ピックアップ | 10台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 10/10 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2006 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9970 | 5860 | |||||
| 2008 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9330 | 6210 | |||||
| 2011 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8800 | 4070 | |||||
| 2063 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9290 | 1930 | |||||
| 2064 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9810 | 5600 | |||||
| 2067 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9340 | 2060 | |||||
| 2079 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8510 | 4700 | |||||
| 2080 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10880 | 470 | |||||
| 2083 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9350 | 950 | |||||
| 2087 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10170 | 3370 |
