5/27(火) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果
2025年05月28日
店舗データ
| 日付 | 2025/05/27 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 351人(抽選286人/一般65人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 102台 |
| 合計差枚数 | 425,584枚 |
| 平均差枚数 | 4,172枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 510 | LからくりサーカスG | 4807 | 8189 | |||||
| 513 | LからくりサーカスG | 5449 | 1527 | |||||
| 514 | LからくりサーカスG | 4434 | 3290 | |||||
| 517 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7696 | 6401 | |||||
| 519 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6582 | 6536 | |||||
| 523 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3011 | 8497 | |||||
| 529 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6667 | 8666 | |||||
| 533 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6505 | 3214 | |||||
| 540 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6730 | 7269 | |||||
| 543 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7731 | 3388 | |||||
| 550 | LからくりサーカスG | 4928 | 2232 | |||||
| 553 | LからくりサーカスG | 2388 | 12151 | |||||
| 564 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5059 | 3976 | |||||
| 565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5846 | 4021 | |||||
| 568 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6178 | 1506 | |||||
| 570 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4372 | 4048 | |||||
| 572 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5343 | 3336 | |||||
| 573 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5599 | 3833 | |||||
| 574 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3774 | 4967 | |||||
| 575 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5367 | 3010 | |||||
| 577 | Lモンキーターン5CE | 4793 | 3246 | |||||
| 578 | Lモンキーターン5CE | 4634 | 1805 | |||||
| 590 | Lモンキーターン5CE | 3697 | 4971 | |||||
| 591 | Lモンキーターン5CE | 5673 | 2150 | |||||
| 593 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6100 | 1984 | |||||
| 594 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5217 | 5826 | |||||
| 598 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6373 | 1736 | |||||
| 599 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5716 | 3406 | |||||
| 600 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3175 | 8929 | |||||
| 606 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4322 | 2029 | |||||
| 607 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6216 | 8742 | |||||
| 608 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5124 | 3886 | |||||
| 611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5129 | 3653 | |||||
| 615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5105 | 2890 | |||||
| 616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4135 | 3720 | |||||
| 618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3845 | 6183 | |||||
| 620 | LモンスターハンターライズXA | 4338 | 2779 | |||||
| 621 | LモンスターハンターライズXA | 4403 | 7801 | |||||
| 622 | LモンスターハンターライズXA | 4393 | 3344 | |||||
| 624 | LモンスターハンターライズXA | 4306 | 8628 | |||||
| 625 | LモンスターハンターライズXA | 4356 | 4741 | |||||
| 628 | Lバイオハザード5ZE | 4017 | 2880 | |||||
| 639 | LモンスターハンターライズXA | 4325 | 7105 | |||||
| 640 | LモンスターハンターライズXA | 4638 | 2257 | |||||
| 645 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4294 | 2519 | |||||
| 648 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4992 | 3629 | |||||
| 649 | L/スマスロマギアレコード/RN | 3957 | 5381 | |||||
| 651 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4375 | 3046 | |||||
| 653 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4173 | 5341 | |||||
| 659 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4056 | 3473 | |||||
| 662 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3920 | 6927 | |||||
| 663 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3913 | 3506 | |||||
| 664 | L/緑ドン5/FY | 4641 | 2160 | |||||
| 665 | L/緑ドン5/FY | 3024 | 5732 | |||||
| 667 | L/緑ドン5/FY | 3861 | 1646 | |||||
| 671 | L麻雀物語S2 | 8038 | 2418 | |||||
| 672 | L麻雀物語S2 | 7307 | 3002 | |||||
| 678 | L戦国乙女4S3 | 7021 | 7411 | |||||
| 680 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3925 | 6265 | |||||
| 689 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3231 | 3089 | |||||
| 692 | LスーパーブラックジャックSLDC | 5183 | 2599 | |||||
| 695 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 3289 | 3754 | |||||
| 696 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 5171 | 1656 | |||||
| 703 | S ディスクアップ2 ZF | 4468 | 1898 | |||||
| 708 | S/新ハナビR/HA | 7794 | 2506 | |||||
| 720 | SミスタージャグラーKK | 7992 | 2659 | |||||
| 721 | SミスタージャグラーKK | 7467 | 1429 | |||||
| 732 | SアイムジャグラーEX-TP | 7363 | 2414 | |||||
| 734 | SアイムジャグラーEX-TP | 7510 | 3667 | |||||
| 735 | SアイムジャグラーEX-TP | 7333 | 2321 | |||||
| 737 | SアイムジャグラーEX-TP | 8383 | 1652 | |||||
| 746 | Sファンキージャグラー2KT | 7572 | 2110 | |||||
| 753 | SアイムジャグラーEX-TP | 8230 | 2547 | |||||
| 759 | SアイムジャグラーEX-TP | 7034 | 1517 | |||||
| 763 | SアイムジャグラーEX-TP | 7755 | 1706 | |||||
| 764 | SアイムジャグラーEX-TP | 6890 | 2978 | |||||
| 767 | SマイジャグラーⅤKD | 7326 | 2182 | |||||
| 770 | SマイジャグラーⅤKD | 7953 | 3001 | |||||
| 772 | SマイジャグラーⅤKD | 7771 | 2779 | |||||
| 776 | SマイジャグラーⅤKD | 9019 | 1643 | |||||
| 778 | SマイジャグラーⅤKD | 8521 | 2380 | |||||
| 780 | SマイジャグラーⅤKD | 7337 | 1840 | |||||
| 796 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8382 | 3083 | |||||
| 800 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7334 | 3496 | |||||
| 812 | L/ヨシムネS/SC2 | 5836 | 4472 | |||||
| 813 | L/ヨシムネS/SC2 | 3913 | 8666 | |||||
| 815 | L/ヨシムネS/SC2 | 5006 | 6456 | |||||
| 818 | L/SHAMANKING/SS | 4601 | 2940 | |||||
| 821 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 5466 | 2701 | |||||
| 825 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 1620 | 4377 | |||||
| 829 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 3338 | 1983 | |||||
| 830 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 4078 | 5130 | |||||
| 831 | Lありふれた職業で世界最強jA | 2396 | 2452 | |||||
| 835 | LToLOVEるダークネスS6 | 4211 | 11889 | |||||
| 838 | LToLOVEるダークネスS6 | 3676 | 3945 | |||||
| 842 | L東京喰種CT | 5523 | 1623 | |||||
| 843 | L東京喰種CT | 3305 | 6207 | |||||
| 844 | L東京喰種CT | 4970 | 3373 | |||||
| 845 | L東京喰種CT | 4611 | 5085 | |||||
| 848 | L東京喰種CT | 4256 | 7513 | |||||
| 849 | L東京喰種CT | 3242 | 12363 | |||||
| 850 | L東京喰種CT | 4285 | 6299 |
・この季節になるとどんだけ暑いねん! ・日本一の店舗にして参ります。 ⇒分岐以上!?高設定多数!?
